Airbnb, Inc. (ABNB) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 623 M acciones en circulación y sin dividendo repartido.
Airbnb, Inc. (ABNB) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 623 M acciones en circulación y sin dividendo repartido. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 22,0 M en neto. Desde 2020, el número de acciones ha crecido un 119,4 %. La empresa no repartió dividendo en el ejercicio fiscal 2025. La serie cubre 7 ejercicios, de 2019 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 284M | 616M | 680M | 662M | 645M | 623M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 23,4M | 332M | 64,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | 8,25 % | 53,90 % | 9,41 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -18,0M | -17,0M | -22,0M |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -2,72 % | -2,64 % | -3,53 % |
| Adición/eliminación neta | 23,4M | 332M | 64,0M | -18,0M | -17,0M | -22,0M |
| Adición/eliminación neta (%) | 8,25 % | 53,90 % | 9,41 % | -2,72 % | -2,64 % | -3,53 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | — |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | — | — | — |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados (total) | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | — |
Cifras en USD