ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 34,6 B USD, un 34,3 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 4,34 B USD.
ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 34,6 B USD, un 34,3 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 17,2 B USD y el EBIT de 3,69 B USD. El EBITDA ascendió a 7,27 B USD. El beneficio neto se situó en 4,34 B USD, un 164,2 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 2,65 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 11,1 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 04/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 5,81B | 5,40B | 6,49B | 6,57B | 5,42B | 5,30B | 5,51B | 3,99B | 4,32B | 5,25B | 6,48B | 6,73B | 9,76B | 16,4B | 23,6B | 22,7B | 25,8B | 34,6B | 50,9B | 88,8B | 122B | 160B | 238B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | -6,97 % | 20,19 % | 1,14 % | -17,45 % | -2,27 % | 3,91 % | -27,52 % | 8,22 % | 21,63 % | 23,26 % | 3,95 % | 45,05 % | 68,33 % | 43,61 % | -3,90 % | 13,69 % | 34,34 % | 47,08 % | 74,33 % | 37,15 % | 31,70 % | 48,21 % |
| Coste de ventas | -3,49B | -3,13B | -3,53B | -3,63B | -4,19B | -3,32B | -3,67B | -2,91B | -3,32B | -3,47B | -4,03B | -3,86B | -5,42B | -8,51B | -13,0B | -12,2B | -13,1B | -17,5B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto | 2,32B | 2,27B | 2,96B | 2,94B | 1,24B | 1,98B | 1,84B | 1,08B | 1,00B | 1,79B | 2,45B | 2,87B | 4,35B | 7,93B | 10,6B | 10,5B | 12,7B | 17,2B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | -2,07 % | 30,33 % | -0,71 % | -57,99 % | 60,16 % | -7,03 % | -41,27 % | -7,13 % | 78,17 % | 36,93 % | 17,20 % | 51,57 % | 82,40 % | 33,72 % | -1,35 % | 21,65 % | 34,79 % | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -3,05B | -0,48B | -1,73B | -2,26B | -2,03B | -1,64B | -1,79B | -1,39B | -1,24B | -1,52B | -1,83B | -2,02B | -2,45B | -3,58B | -5,17B | -6,18B | -7,30B | -9,89B | — | — | — | — | — |
| EBITDA | -0,73B | 1,79B | 1,23B | 0,69B | -0,80B | 0,34B | 0,05B | -0,31B | -0,24B | 0,27B | 0,62B | 0,85B | 1,90B | 4,35B | 5,44B | 4,28B | 5,43B | 7,27B | 11,1B | 19,3B | 26,4B | 34,8B | 51,6B |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -344,81 % | -31,31 % | -44,35 % | -216,20 % | -142,59 % | -85,84 % | -754,17 % | -23,57 % | -212,92 % | 129,15 % | 37,36 % | 122,51 % | 129,24 % | 24,98 % | -21,22 % | 26,63 % | 33,92 % | 52,16 % | 74,33 % | 37,15 % | 31,70 % | 48,21 % |
| Depreciación y amortización (D&A) | -1.223M | -1.128M | -383M | -317M | -260M | -236M | -203M | -167M | -133M | -144M | -170M | -222M | -529M | -703M | -4.174M | -3.883M | -3.525M | -3.571M | — | — | — | — | — |
| EBIT | -1,96B | 0,66B | 0,85B | 0,37B | -1,06B | 0,10B | -0,16B | -0,48B | -0,37B | 0,13B | 0,45B | 0,63B | 1,37B | 3,65B | 1,26B | 0,40B | 1,90B | 3,69B | 5,19B | 9,05B | 12,4B | 16,4B | 24,2B |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -133,96 % | 27,71 % | -56,60 % | -386,96 % | -109,75 % | -250,49 % | 210,32 % | -22,45 % | -134,05 % | 255,12 % | 39,91 % | 116,96 % | 166,47 % | -65,35 % | -68,28 % | 373,82 % | 94,42 % | 40,57 % | 74,33 % | 37,15 % | 31,70 % | 48,21 % |
| Intereses y no operativo neto | -389M | -256M | -339M | 123M | -161M | -177M | -243M | -165M | -86,0M | -142M | -123M | -259M | -89,0M | 27,0M | -66,0M | 107M | 122M | 472M | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | -2.344M | 408M | 509M | 491M | -1.217M | -74,0M | -398M | -646M | -459M | -15,0M | 328M | 372M | 1.280M | 3.675M | 1.198M | 508M | 2.022M | 4.166M | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -117,41 % | 24,75 % | -3,54 % | -347,86 % | -93,92 % | 437,84 % | 62,31 % | -28,95 % | -96,73 % | -2.286,67 % | 13,41 % | 244,09 % | 187,11 % | -67,40 % | -57,60 % | 298,03 % | 106,03 % | — | — | — | — | — |
| Impuestos | -68,0M | -112M | -38,0M | 4,00M | 34,0M | -9,00M | -5,00M | -14,0M | -39,0M | -18,0M | 9,00M | -31,0M | 1.210M | -513M | 122M | 346M | -381M | 103M | — | — | — | — | — |
| Beneficio neto | -3,13B | 0,38B | 0,47B | 0,49B | -1,18B | -0,08B | -0,40B | -0,66B | -0,50B | -0,03B | 0,34B | 0,34B | 2,49B | 3,16B | 1,32B | 0,85B | 1,64B | 4,34B | 12,5B | 26,4B | 38,1B | 48,1B | 69,6B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -112,02 % | 25,27 % | 4,25 % | -340,94 % | -92,98 % | 385,54 % | 63,77 % | -24,55 % | -93,37 % | -1.121,21 % | 1,19 % | 630,21 % | 26,99 % | -58,25 % | -35,30 % | 92,15 % | 164,17 % | 188,84 % | 110,63 % | 44,34 % | 26,40 % | 44,64 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 90,0M | 47,2M | -3,70M | 74,3M | 104M | 6,00M | 291M | 0,00M | 10,0M | 0,00M | 33,8M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 151M | 0,00M | — | — | — | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 785M | -80,0M | 0,00M | -123M | -34,0M | 9,00M | 5,00M | 14,0M | 39,0M | 18,0M | -91,0M | 0,00M | -1.530M | 0,00M | -422M | -473M | 0,00M | -1.211M | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | -2.254M | 343M | 467M | 443M | -1.113M | -68,0M | -107M | -646M | -449M | -15,0M | 280M | 341M | 960M | 3.162M | 899M | 381M | 1.792M | 3.125M | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -115,22 % | 36,18 % | -5,31 % | -351,53 % | -93,89 % | 57,35 % | 503,74 % | -30,50 % | -96,66 % | -1.965,00 % | 21,89 % | 181,52 % | 229,38 % | -71,58 % | -57,60 % | 370,33 % | 74,36 % | — | — | — | — | — |
| Fecha de publicación | 18/02/2011 | 18/02/2011 | 18/02/2011 | 24/02/2012 | 21/02/2013 | 18/02/2014 | 19/02/2015 | 18/02/2016 | 21/02/2017 | 27/02/2018 | 08/02/2019 | 04/02/2020 | 29/01/2021 | 03/02/2022 | 27/02/2023 | 31/01/2024 | 05/02/2025 | 04/02/2026 | — | — | — | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | -5,15 | 0,46 | 0,66 | 0,68 | -1,60 | -0,11 | -0,53 | -0,84 | -0,60 | -0,03 | 0,34 | 0,31 | 2,10 | 2,61 | 0,85 | 0,53 | 1,01 | 2,67 | 7,63 | 15,74 | 22,47 | 29,41 | 42,54 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -108,93 % | 43,48 % | 3,03 % | -335,29 % | -93,13 % | 381,82 % | 58,49 % | -28,57 % | -95,00 % | -1.233,33 % | -8,82 % | 577,42 % | 24,29 % | -67,43 % | -37,65 % | 90,57 % | 164,36 % | 185,75 % | 106,28 % | 42,77 % | 30,90 % | 44,64 % |
| BPA diluido | -5,15 | 0,45 | 0,64 | 0,66 | -1,60 | -0,11 | -0,53 | -0,84 | -0,60 | -0,03 | 0,32 | 0,30 | 2,06 | 2,57 | 0,84 | 0,53 | 1,00 | 2,65 | 7,63 | 15,74 | 22,47 | 29,41 | 42,54 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -108,74 % | 42,22 % | 3,13 % | -342,42 % | -93,13 % | 381,82 % | 58,49 % | -28,57 % | -95,00 % | -1.166,67 % | -6,25 % | 586,67 % | 24,76 % | -67,32 % | -36,90 % | 88,68 % | 165,00 % | 187,90 % | 106,28 % | 42,77 % | 30,90 % | 44,64 % |
| BPA normalizado básico | -3,71 | 0,51 | 0,66 | 0,61 | -1,50 | -0,09 | -0,14 | -0,83 | -0,54 | -0,02 | 0,28 | 0,31 | 0,81 | 2,61 | 0,58 | 0,24 | 1,11 | 1,92 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | -113,73 % | 28,90 % | -7,39 % | -346,77 % | -94,00 % | 54,48 % | 492,17 % | -34,82 % | -97,07 % | -1.908,02 % | 9,72 % | 159,41 % | 221,50 % | -77,92 % | -58,99 % | 368,59 % | 73,93 % | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido | -3,71 | 0,51 | 0,64 | 0,60 | -1,50 | -0,09 | -0,14 | -0,83 | -0,54 | -0,02 | 0,26 | 0,30 | 0,80 | 2,57 | 0,57 | 0,23 | 1,09 | 1,91 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | -113,63 % | 25,96 % | -6,46 % | -351,86 % | -94,00 % | 54,48 % | 492,17 % | -34,82 % | -97,07 % | -1.768,68 % | 15,80 % | 161,23 % | 223,48 % | -77,77 % | -59,01 % | 366,88 % | 74,47 % | — | — | — | — | — |
Cifras en USD