AMAZON COM INC (AMZN) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 717 B USD, un 12,4 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 77,7 B USD.
AMAZON COM INC (AMZN) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 717 B USD, un 12,4 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 361 B USD y el EBIT de 80,0 B USD. El EBITDA ascendió a 146 B USD. El beneficio neto se situó en 77,7 B USD, un 31,1 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 7,17 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 24,0 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 06/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 14,8B | 19,2B | 24,5B | 34,2B | 48,1B | 61,1B | 74,5B | 89,0B | 107B | 136B | 178B | 233B | 281B | 386B | 470B | 514B | 575B | 638B | 717B | 828B | 950B | 1.102B | 1.220B | 1.363B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 29,19 % | 27,88 % | 39,56 % | 40,56 % | 27,07 % | 21,87 % | 19,52 % | 20,25 % | 27,08 % | 30,80 % | 30,93 % | 20,45 % | 37,62 % | 21,70 % | 9,40 % | 11,83 % | 10,99 % | 12,38 % | 15,56 % | 14,61 % | 16,01 % | 10,74 % | 11,70 % |
| Coste de ventas | -11,5B | -14,9B | -19,0B | -26,6B | -37,3B | -46,0B | -54,2B | -62,8B | -71,7B | -88,3B | -112B | -139B | -166B | -233B | -272B | -289B | -305B | -326B | -356B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto | 3,35B | 4,27B | 5,53B | 7,64B | 10,8B | 15,1B | 20,3B | 26,2B | 35,4B | 47,7B | 65,9B | 93,7B | 115B | 153B | 197B | 225B | 270B | 312B | 361B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 27,35 % | 29,53 % | 38,18 % | 41,16 % | 40,16 % | 34,05 % | 29,43 % | 34,76 % | 34,98 % | 38,16 % | 42,16 % | 22,68 % | 32,85 % | 29,28 % | 14,01 % | 19,94 % | 15,41 % | 15,67 % | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -2,45B | -3,12B | -4,02B | -5,69B | -8,89B | -12,8B | -17,1B | -22,4B | -26,8B | -35,4B | -50,3B | -66,0B | -78,7B | -105B | -138B | -171B | -185B | -190B | -215B | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 0,90B | 1,15B | 1,51B | 1,96B | 1,90B | 2,33B | 3,21B | 3,79B | 8,51B | 12,3B | 15,6B | 27,8B | 36,3B | 48,1B | 59,3B | 54,2B | 85,5B | 121B | 146B | 252B | 237B | 289B | 338B | 401B |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 27,97 % | 31,22 % | 29,41 % | -3,17 % | 22,84 % | 37,61 % | 18,38 % | 124,41 % | 44,49 % | 26,68 % | 78,14 % | 30,86 % | 32,34 % | 23,36 % | -8,67 % | 57,87 % | 41,95 % | 20,05 % | 73,20 % | -6,18 % | 22,18 % | 16,89 % | 18,66 % |
| Depreciación y amortización (D&A) | -0,25B | -0,31B | -0,38B | -0,55B | -1,03B | -1,65B | -2,46B | -3,62B | -6,28B | -8,12B | -11,5B | -15,3B | -21,8B | -25,2B | -34,4B | -41,9B | -48,7B | -52,8B | -65,8B | — | — | — | — | — |
| EBIT | 0,66B | 0,84B | 1,13B | 1,41B | 0,86B | 0,68B | 0,75B | 0,18B | 2,23B | 4,19B | 4,11B | 12,4B | 14,5B | 22,9B | 24,9B | 12,2B | 36,9B | 68,6B | 80,0B | 178B | 152B | 193B | 229B | 278B |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 28,55 % | 34,09 % | 24,53 % | -38,69 % | -21,58 % | 10,21 % | -76,11 % | 1.154,49 % | 87,46 % | -1,91 % | 202,51 % | 17,07 % | 57,48 % | 8,65 % | -50,77 % | 200,88 % | 86,13 % | 16,59 % | 122,49 % | -14,47 % | 26,53 % | 18,71 % | 21,46 % |
| Intereses y no operativo neto | 5,00M | 59,0M | 32,0M | 91,0M | 72,0M | -132M | -239M | -289M | -665M | -294M | -300M | -1.160M | -565M | 1.279M | 13.272M | -18.184M | 705M | 21,0M | 17.336M | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 0,66B | 0,90B | 1,16B | 1,50B | 0,93B | 0,54B | 0,51B | -0,11B | 1,57B | 3,89B | 3,81B | 11,3B | 14,0B | 24,2B | 38,2B | -5,94B | 37,6B | 68,6B | 97,3B | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | 36,52 % | 28,86 % | 28,94 % | -37,61 % | -41,76 % | -6,99 % | -121,94 % | -1.512,61 % | 148,21 % | -2,21 % | 195,87 % | 24,11 % | 73,00 % | 57,79 % | -115,56 % | -732,70 % | 82,69 % | 41,82 % | — | — | — | — | — |
| Impuestos | -184M | -247M | -253M | -352M | -291M | -428M | -161M | -167M | -950M | -1.425M | -769M | -1.197M | -2.374M | -2.863M | -4.791M | 3.217M | -7.120M | -9.265M | -19.087M | — | — | — | — | — |
| Beneficio neto | 0,48B | 0,65B | 0,90B | 1,15B | 0,63B | -0,04B | 0,27B | -0,24B | 0,60B | 2,37B | 3,03B | 10,1B | 11,6B | 21,3B | 33,4B | -2,72B | 30,4B | 59,2B | 77,7B | 134B | 114B | 145B | 172B | 210B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 35,50 % | 39,84 % | 27,72 % | -45,23 % | -106,18 % | -802,56 % | -187,96 % | -347,30 % | 297,82 % | 27,92 % | 232,11 % | 15,04 % | 84,08 % | 56,41 % | -108,16 % | -1.217,74 % | 94,73 % | 31,09 % | 72,03 % | -14,69 % | 27,00 % | 18,97 % | 21,71 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00B | -0,04B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 1,10B | -0,85B | 1,59B | 1,05B | — | — | — | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 0,00M | 9,00M | 6,00M | -7,00M | 12,0M | 447M | 71,0M | 130M | 580M | 548M | 4,00M | -9,00M | 14,0M | -16,0M | -4,00M | -3.214M | 12,0M | 101M | 554M | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 0,48B | 0,62B | 0,91B | 1,15B | 0,64B | 0,41B | 0,35B | -0,11B | 1,18B | 2,92B | 3,04B | 10,1B | 11,6B | 21,3B | 33,4B | -4,84B | 29,6B | 60,9B | 79,3B | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | 29,31 % | 47,52 % | 26,10 % | -43,84 % | -36,55 % | -15,44 % | -132,17 % | -1.159,46 % | 148,21 % | 4,04 % | 231,38 % | 15,28 % | 83,72 % | 56,51 % | -114,50 % | -711,79 % | 105,97 % | 30,08 % | — | — | — | — | — |
| Fecha de publicación | 29/01/2010 | 29/01/2010 | 29/01/2010 | 28/01/2011 | 01/02/2012 | 30/01/2013 | 31/01/2014 | 30/01/2015 | 29/01/2016 | 10/02/2017 | 02/02/2018 | 01/02/2019 | 31/01/2020 | 03/02/2021 | 04/02/2022 | 03/02/2023 | 02/02/2024 | 07/02/2025 | 06/02/2026 | — | — | — | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | -0,00 | 0,03 | -0,03 | 0,06 | 0,25 | 0,32 | 1,03 | 1,17 | 2,13 | 3,30 | -0,27 | 2,95 | 5,66 | 7,29 | 12,71 | 10,62 | 13,83 | 15,91 | 19,36 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 32,17 % | 36,84 % | 24,04 % | -46,12 % | -106,47 % | -766,67 % | -186,67 % | -346,15 % | 291,41 % | 26,15 % | 227,22 % | 13,44 % | 81,59 % | 54,93 % | -108,18 % | -1.192,59 % | 91,86 % | 28,80 % | 74,36 % | -16,49 % | 30,25 % | 15,04 % | 21,71 % |
| BPA diluido | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | -0,00 | 0,03 | -0,03 | 0,06 | 0,25 | 0,31 | 1,01 | 1,15 | 2,09 | 3,24 | -0,27 | 2,90 | 5,53 | 7,17 | 12,71 | 10,62 | 13,83 | 15,91 | 19,36 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 33,04 % | 36,91 % | 24,02 % | -45,85 % | -106,57 % | -755,56 % | -188,14 % | -340,38 % | 292,00 % | 25,51 % | 227,48 % | 14,25 % | 81,66 % | 55,02 % | -108,33 % | -1.174,07 % | 90,69 % | 29,66 % | 77,28 % | -16,49 % | 30,25 % | 15,04 % | 21,71 % |
| BPA normalizado básico | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 0,13 | 0,31 | 0,32 | 1,03 | 1,17 | 2,13 | 3,30 | -0,47 | 2,87 | 5,82 | 7,44 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | 26,26 % | 44,11 % | 22,15 % | -44,59 % | -36,55 % | -16,18 % | -131,83 % | -1.148,12 % | 144,55 % | 2,74 % | 226,62 % | 13,65 % | 81,42 % | 54,78 % | -114,39 % | -704,96 % | 102,64 % | 27,85 % | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | -0,01 | 0,12 | 0,30 | 0,31 | 1,01 | 1,15 | 2,09 | 3,24 | -0,47 | 2,82 | 5,68 | 7,32 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | 26,92 % | 44,18 % | 22,23 % | -44,45 % | -35,43 % | -17,62 % | -132,38 % | -1.126,14 % | 144,62 % | 2,14 % | 226,74 % | 14,37 % | 81,59 % | 55,02 % | -114,65 % | -694,12 % | 101,57 % | 28,81 % | — | — | — | — | — |
Cifras en USD