AXON ENTERPRISE, INC. (AXON) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 80,2 M acciones en circulación y sin dividendo repartido.
AXON ENTERPRISE, INC. (AXON) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 80,2 M acciones en circulación y sin dividendo repartido. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 3,59 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2010, el número de acciones ha crecido un 28,1 %. La empresa no repartió dividendo en el ejercicio fiscal 2025. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 62,6M | 55,7M | 52,8M | 52,7M | 53,0M | 53,7M | 52,3M | 53,0M | 58,8M | 59,5M | 63,8M | 70,9M | 71,5M | 75,3M | 76,6M | 80,2M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 0,70M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,28M | 0,69M | 0,00M | 0,64M | 5,84M | 0,69M | 4,27M | 7,13M | 0,58M | 3,83M | 1,32M | 3,59M |
| Acciones emitidas (%) | 1,12 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,52 % | 1,29 % | 0,00 % | 1,22 % | 9,93 % | 1,15 % | 6,69 % | 10,06 % | 0,81 % | 5,08 % | 1,72 % | 4,48 % |
| Acciones recompradas | 0,00M | -6,92M | -2,93M | -0,05M | 0,00M | 0,00M | -1,37M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | -12,43 % | -5,55 % | -0,09 % | 0,00 % | 0,00 % | -2,61 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | 0,70M | -6,92M | -2,93M | -0,05M | 0,28M | 0,69M | -1,37M | 0,64M | 5,84M | 0,69M | 4,27M | 7,13M | 0,58M | 3,83M | 1,32M | 3,59M |
| Adición/eliminación neta (%) | 1,12 % | -12,43 % | -5,55 % | -0,09 % | 0,52 % | 1,29 % | -2,61 % | 1,22 % | 9,93 % | 1,15 % | 6,69 % | 10,06 % | 0,81 % | 5,08 % | 1,72 % | 4,48 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados (total) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cifras en USD