BOEING CO (BA) generó un flujo de caja operativo de 1,07 B USD y un free cash flow de -1,88 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 86,9 % menos que el ejercicio anterior.
BOEING CO (BA) generó un flujo de caja operativo de 1,07 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 2,94 B USD, el free cash flow fue de -1,88 B USD, un 86,9 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un -84 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 0,33 B USD en dividendos. La variación neta de caja del ejercicio fue de -2,16 B USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 4,07B | 2,67B | 1,31B | 3,31B | 4,02B | 3,90B | 4,59B | 5,45B | 5,18B | 5,03B | 8,46B | 10,5B | -0,64B | -11,9B | -4,20B | -4,94B | -2,22B | -11,8B | 2,24B |
| Depreciación y amortización | 1,49B | 1,49B | 1,67B | 1,73B | 1,66B | 1,81B | 1,84B | 1,91B | 1,83B | 1,89B | 2,05B | 2,11B | 2,27B | 2,25B | 2,14B | 1,98B | 1,86B | 1,84B | 1,95B |
| Deterioro de activos | 51,0M | 50,0M | 151M | 174M | 119M | 84,0M | 96,0M | 229M | 167M | 90,0M | 113M | 93,0M | 443M | 410M | 98,0M | 112M | 46,0M | 112M | 45,0M |
| Stock-based compensation | 287M | 209M | 238M | 215M | 186M | 193M | 206M | 195M | 189M | 190M | 202M | 202M | 212M | 250M | 833M | 725M | 690M | 407M | 426M |
| Impuestos diferidos | — | 1.248M | 314M | 1.240M | 1.916M | 1.279M | 1.641M | 855M | -266M | -592M | 201M | -995M | -1.323M | 1.264M | -843M | -11,0M | 30,0M | -302M | 99,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | -38,0M | -4,00M | 24,0M | -6,00M | -24,0M | -4,00M | -20,0M | 10,0M | 1,00M | 7,00M | -21,0M | -75,0M | -691M | -202M | -277M | -6,00M | -2,00M | -46,0M | -9.672M |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | -188M | -241M | -249M | -267M | -517M | 73,0M | 12,0M | 6,00M | -35,0M | 11,0M | 14,0M | 158M | 74,0M | 63,0M | 37,0M | 55,0M | -39,0M | -49,0M | -19,0M |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 314M | 24,0M | -2,00M | 6,00M | 45,0M | 4,00M |
| Variación del fondo de maniobra | -0,81B | -4,75B | -0,18B | -5,92B | -9,05B | -4,56B | -6,72B | -4,29B | -2,56B | 4,69B | -2,37B | 3,02B | -9,26B | -16,3B | -2,81B | 1,82B | 3,35B | -8,91B | -1,27B |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 4,72B | -1,07B | 0,21B | 2,48B | 5,72B | 4,73B | 6,53B | 4,50B | 4,86B | -0,37B | 4,71B | 0,34B | 6,46B | 5,40B | 1,58B | 3,78B | 2,24B | 6,65B | 7,27B |
| Resto operativo sin asignar | — | — | 2,11B | — | — | — | — | — | — | -0,45B | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Flujo de caja operativo | 9,58B | -0,40B | 5,60B | 2,95B | 4,02B | 7,51B | 8,18B | 8,86B | 9,36B | 10,5B | 13,3B | 15,3B | -2,45B | -18,4B | -3,42B | 3,51B | 5,96B | -12,1B | 1,07B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -104,18 % | -1.497,26 % | -47,31 % | 36,28 % | 86,63 % | 8,94 % | 8,30 % | 5,70 % | 12,10 % | 27,15 % | 14,81 % | -115,96 % | 652,66 % | -81,44 % | -202,81 % | 69,70 % | -302,68 % | -108,82 % |
| Capex | -1,73B | -1,67B | -1,19B | -1,13B | -1,71B | -1,70B | -2,10B | -2,24B | -2,45B | -2,61B | -1,74B | -1,72B | -1,83B | -1,30B | -0,98B | -1,22B | -1,53B | -2,23B | -2,94B |
| Free Cash Flow | 7,85B | -2,08B | 4,42B | 1,83B | 2,31B | 5,81B | 6,08B | 6,62B | 6,91B | 7,88B | 11,6B | 13,6B | -4,28B | -19,7B | -4,40B | 2,29B | 4,43B | -14,3B | -1,88B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -126,42 % | -312,87 % | -58,64 % | 26,44 % | 151,30 % | 4,75 % | 8,90 % | 4,39 % | 14,03 % | 47,24 % | 17,17 % | -131,47 % | 360,58 % | -77,70 % | -152,09 % | 93,58 % | -422,81 % | -86,88 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -1,73B | -1,67B | -1,19B | -1,13B | -1,71B | -1,70B | -2,10B | -2,24B | -2,45B | -2,61B | -1,74B | -1,72B | -1,83B | -1,30B | -0,98B | -1,22B | -1,53B | -2,23B | -2,94B |
| Venta de PP&E | 59,0M | 34,0M | 27,0M | 63,0M | 94,0M | 97,0M | 51,0M | 34,0M | 42,0M | 38,0M | 92,0M | 120M | 334M | 296M | 529M | 35,0M | 27,0M | 49,0M | 82,0M |
| Adquisiciones de negocios | -75,0M | -964M | -639M | -932M | -42,0M | -124M | -26,0M | -163M | -31,0M | -297M | -324M | -3.230M | -455M | — | -6,00M | — | -70,0M | -50,0M | -1.248M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 464M | — | — | — | — | 124M | 10.585M |
| Compra/venta de inversiones | -1,89B | 4,67B | -1,59B | -3,12B | 3,96B | -2,02B | -2,94B | 4,80B | 0,55B | -0,51B | 0,04B | 0,29B | 0,10B | -17,3B | 9,78B | 5,57B | -0,71B | -9,11B | -5,31B |
| Inversiones a largo plazo | -182M | -178M | 0,00M | -2,00M | — | -7,00M | -140M | 33,0M | 39,0M | 7,00M | -125M | -80,0M | -140M | -18,0M | 5,00M | -11,0M | 4,00M | -11,0M | 1,00M |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00M | 0,00M | -408M | 288M | 69,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -162M | -742M | -669M |
| Flujo de caja de inversión | -3,82B | 1,89B | -3,79B | -4,83B | 2,37B | -3,76B | -5,15B | 2,47B | -1,85B | -3,38B | -2,06B | -4,62B | -1,53B | -18,4B | 9,32B | 4,37B | -2,44B | -12,0B | 0,50B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | 5,96B | 0,04B | 0,80B | 0,06B | 0,57B | 0,96B | 1,75B | 1,33B | 2,08B | 8,55B | 25,4B | 47,2B | 9,80B | 0,03B | 0,08B | 10,2B | 0,17B |
| Amortización de deuda | — | — | -0,55B | -0,69B | -0,93B | -2,08B | -1,43B | -1,60B | -0,89B | -1,36B | -0,95B | -7,18B | -12,2B | -11,0B | -15,4B | -1,31B | -5,22B | -8,67B | -3,62B |
| Emisión de acciones | 209M | 44,0M | 10,0M | 87,0M | 114M | 120M | 1.097M | 343M | 399M | 321M | 311M | 81,0M | 58,0M | 36,0M | 42,0M | 50,0M | 45,0M | 18.200M | — |
| Recompra de acciones | -2,78B | -2,94B | -0,05B | — | — | — | -2,80B | -6,00B | -6,75B | -7,00B | -9,24B | -9,00B | -2,65B | — | — | — | — | — | — |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | -21,0M | -30,0M | -24,0M | -76,0M | -63,0M | -98,0M | -96,0M | -93,0M | -132M | -257M | -248M | -173M | -66,0M | -40,0M | -408M | -83,0M | -34,0M |
| Dividendos pagados | -1,10B | -1,19B | -1,22B | -1,25B | -1,24B | -1,32B | -1,47B | -2,12B | -2,49B | -2,76B | -3,42B | -3,95B | -4,63B | -1,16B | — | — | — | — | -0,33B |
| Otras actividades de financiación | -1.222M | -1.117M | -35,0M | -118M | -415M | -183M | -152M | -83,0M | 157M | -24,0M | 0,00M | 35,0M | -8,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 17,0M | 5.604M | 58,0M |
| Flujo de caja de financiación | -4,88B | -5,20B | 4,09B | -1,96B | -1,70B | -3,48B | -4,25B | -8,59B | -7,92B | -9,59B | -11,4B | -11,7B | 5,74B | 35,0B | -5,60B | -1,27B | -5,49B | 25,2B | -3,76B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 9,58B | -0,40B | 5,60B | 2,95B | 4,02B | 7,51B | 8,18B | 8,86B | 9,36B | 10,5B | 13,3B | 15,3B | -2,45B | -18,4B | -3,42B | 3,51B | 5,96B | -12,1B | 1,07B |
| Flujo de caja de inversión | -3,82B | 1,89B | -3,79B | -4,83B | 2,37B | -3,76B | -5,15B | 2,47B | -1,85B | -3,38B | -2,06B | -4,62B | -1,53B | -18,4B | 9,32B | 4,37B | -2,44B | -12,0B | 0,50B |
| Flujo de caja de financiación | -4,88B | -5,20B | 4,09B | -1,96B | -1,70B | -3,48B | -4,25B | -8,59B | -7,92B | -9,59B | -11,4B | -11,7B | 5,74B | 35,0B | -5,60B | -1,27B | -5,49B | 25,2B | -3,76B |
| Efecto del tipo de cambio | 46,0M | -59,0M | 44,0M | -15,0M | -2,00M | 18,0M | -29,0M | -87,0M | -28,0M | -33,0M | 80,0M | -53,0M | -5,00M | 85,0M | -39,0M | -73,0M | 30,0M | -47,0M | 40,0M |
| Variación neta de caja | 0,92B | -3,77B | 5,95B | -3,86B | 4,69B | 0,29B | -1,25B | 2,65B | -0,43B | -2,50B | 0,02B | -1,07B | 1,76B | -1,74B | 0,27B | 6,54B | -1,93B | 1,11B | -2,16B |
| Impuestos pagados en caja | — | -599M | 198M | -360M | -57,0M | -410M | -209M | -355M | -1.490M | -1.460M | -896M | -1.326M | -837M | -37,0M | 1.480M | 1.317M | -204M | -187M | -275M |
| Intereses pagados en caja | — | -493M | -502M | -670M | -626M | -614M | -551M | -511M | -488M | -523M | -527M | -616M | -973M | -1.925M | -2.583M | -2.572M | -2.408M | -2.440M | -2.630M |
Cifras en USD