BANK OF AMERICA CORP /DE/ (BAC) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 113 B USD, un 6,8 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 30,5 B USD.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ (BAC) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 113 B USD, un 6,8 % más que el ejercicio anterior. El beneficio neto se situó en 30,5 B USD, un 13,1 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 3,81 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 3,0 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 25/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 66,8B | 72,8B | 120B | 110B | 93,5B | 83,3B | 88,9B | 85,9B | 83,0B | 83,7B | 87,1B | 91,0B | 91,2B | 85,5B | 89,1B | 95,0B | 103B | 106B | 113B | 124B | 131B | 136B | 133B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 8,90 % | 64,39 % | -7,88 % | -15,21 % | -10,83 % | 6,73 % | -3,43 % | -3,41 % | 0,89 % | 4,09 % | 4,47 % | 0,25 % | -6,26 % | 4,19 % | 6,55 % | 8,23 % | 3,00 % | 6,84 % | 9,70 % | 5,19 % | 4,48 % | -2,17 % |
| Coste de ventas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,7B | 45,6B | 50,7B | 58,1B |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,30 % | 11,08 % | 14,67 % |
| Depreciación y amortización (D&A) | -1,68B | -1,83B | -1,98B | -1,73B | -1,51B | -1,26B | -1,09B | -0,94B | -0,83B | -0,73B | -2,10B | -2,06B | -1,73B | -1,84B | -1,90B | -1,98B | -2,06B | -2,19B | -2,31B | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39,9B | 44,1B | 49,5B | 57,2B |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,66 % | 12,12 % | 15,50 % |
| Intereses y no operativo neto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 20,9B | 4,43B | 4,36B | -1,32B | -0,23B | 3,07B | 16,2B | 7,96B | 22,2B | 25,0B | 29,2B | 34,6B | 32,8B | 19,0B | 34,0B | 31,0B | 32,5B | 33,2B | 37,7B | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -78,84 % | -1,54 % | -130,34 % | -82,62 % | -1.435,65 % | 426,43 % | -50,76 % | 178,63 % | 12,77 % | 16,75 % | 18,39 % | -5,29 % | -42,01 % | 78,87 % | -8,85 % | 5,04 % | 2,13 % | 13,46 % | — | — | — | — |
| Impuestos | -5,94B | -0,42B | 1,92B | -0,92B | 1,68B | 1,12B | -4,74B | -2,44B | -6,28B | -7,20B | -11,0B | -6,44B | -5,32B | -1,10B | -2,00B | -3,44B | -6,23B | -6,25B | -7,19B | — | — | — | — |
| Beneficio neto | 15,0B | 4,01B | 6,28B | -2,24B | 1,45B | 4,19B | 11,4B | 5,52B | 15,9B | 17,8B | 18,2B | 28,1B | 27,4B | 17,9B | 32,0B | 27,5B | 26,3B | 27,0B | 30,5B | 35,9B | 39,7B | 44,6B | 51,5B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -73,25 % | 56,59 % | -135,66 % | -164,61 % | 189,63 % | 172,95 % | -51,71 % | 188,22 % | 12,02 % | 2,30 % | 54,38 % | -2,55 % | -34,76 % | 78,71 % | -13,92 % | -4,44 % | 2,54 % | 13,11 % | 17,72 % | 10,66 % | 12,12 % | 15,50 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 11.250M | 6.588M | 3.150M | 4.312M | 11.369M | 861M | 855M | 565M | 382M | 570M | 775M | 154M | 1.067M | 420M | 216M | 342M | — | — | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | -0,00B | 0,00B | -3,01B | 1,25B | -1,62B | -1,88B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 3,68B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 15,0B | 4,01B | 3,27B | 10,3B | 6,42B | 5,45B | 15,7B | 16,9B | 16,8B | 18,7B | 22,5B | 28,5B | 28,0B | 18,7B | 32,1B | 28,6B | 26,7B | 27,2B | 30,9B | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -73,25 % | -18,41 % | 213,69 % | -37,46 % | -14,99 % | 188,65 % | 7,28 % | -0,70 % | 11,37 % | 20,33 % | 26,94 % | -1,85 % | -33,32 % | 72,11 % | -11,01 % | -6,54 % | 1,74 % | 13,47 % | — | — | — | — |
| Fecha de publicación | 26/02/2010 | 26/02/2010 | 26/02/2010 | 25/02/2011 | 23/02/2012 | 28/02/2013 | 25/02/2014 | 25/02/2015 | 24/02/2016 | 23/02/2017 | 22/02/2018 | 26/02/2019 | 19/02/2020 | 24/02/2021 | 22/02/2022 | 22/02/2023 | 20/02/2024 | 25/02/2025 | 25/02/2026 | — | — | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 3,32 | 0,54 | -0,29 | -0,37 | 0,01 | 0,26 | 0,94 | 0,43 | 1,38 | 1,57 | 1,63 | 2,64 | 2,77 | 1,88 | 3,60 | 3,21 | 3,07 | 3,23 | 3,86 | 4,64 | 5,26 | 5,89 | 6,82 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -83,73 % | -153,70 % | 27,59 % | -102,70 % | 2.500,00 % | 261,54 % | -54,26 % | 220,93 % | 13,77 % | 3,82 % | 61,96 % | 4,92 % | -32,13 % | 91,49 % | -10,83 % | -4,36 % | 5,21 % | 19,50 % | 20,33 % | 13,27 % | 11,88 % | 15,87 % |
| BPA diluido | 3,29 | 0,54 | -0,29 | -0,37 | 0,01 | 0,25 | 0,90 | 0,42 | 1,31 | 1,49 | 1,56 | 2,61 | 2,75 | 1,87 | 3,57 | 3,19 | 3,05 | 3,19 | 3,81 | 4,64 | 5,26 | 5,89 | 6,82 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -83,59 % | -153,70 % | 27,59 % | -102,70 % | 2.400,00 % | 260,00 % | -53,33 % | 211,90 % | 13,74 % | 4,70 % | 67,31 % | 5,36 % | -32,00 % | 90,91 % | -10,64 % | -4,39 % | 4,59 % | 19,44 % | 21,91 % | 13,27 % | 11,88 % | 15,87 % |
| BPA normalizado básico | 3,39 | 0,87 | 0,42 | 1,05 | 0,63 | 0,51 | 1,47 | 1,60 | 1,60 | 1,82 | 2,20 | 2,83 | 2,98 | 2,13 | 3,78 | 3,52 | 3,33 | 3,46 | 4,10 | — | — | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | -74,23 % | -51,52 % | 147,63 % | -39,63 % | -19,76 % | 189,05 % | 9,35 % | -0,08 % | 13,30 % | 21,38 % | 28,18 % | 5,53 % | -28,47 % | 77,38 % | -6,85 % | -5,55 % | 3,98 % | 18,50 % | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido | 3,36 | 0,87 | 0,42 | 1,05 | 0,63 | 0,50 | 1,37 | 1,60 | 1,49 | 1,69 | 2,09 | 2,79 | 2,97 | 2,12 | 3,75 | 3,50 | 3,31 | 3,43 | 4,02 | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | -74,02 % | -51,48 % | 147,63 % | -40,29 % | -19,58 % | 172,30 % | 16,47 % | -6,46 % | 13,28 % | 23,33 % | 33,65 % | 6,40 % | -28,43 % | 76,91 % | -6,75 % | -5,53 % | 3,59 % | 17,23 % | — | — | — | — |
Cifras en USD