BROWN FORMAN CORP (BF-B) cerró el ejercicio fiscal 2026 con unas ventas netas de 3,93 B USD, un 1,2 % menos que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 715 M USD.
BROWN FORMAN CORP (BF-B) cerró el ejercicio fiscal 2026, con cierre contable en abril, con unas ventas netas de 3,93 B USD, un 1,2 % menos que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 2,38 B USD y el EBIT de 1,00 B USD. El EBITDA ascendió a 1,09 B USD. El beneficio neto se situó en 715 M USD, un 17,7 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 1,53 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 1,2 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2009 a 2026. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 12/06/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: abril
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 3,19B | 3,23B | 3,40B | 3,61B | 3,78B | 3,95B | 4,10B | 4,01B | 2,99B | 3,25B | 3,32B | 3,36B | 3,46B | 3,93B | 4,23B | 4,18B | 3,98B | 3,93B | 3,94B | 4,02B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 1,07 % | 5,52 % | 6,17 % | 4,70 % | 4,28 % | 3,80 % | -2,08 % | -25,36 % | 8,48 % | 2,34 % | 1,17 % | 2,91 % | 13,64 % | 7,50 % | -1,18 % | -4,86 % | -1,18 % | 0,33 % | 1,89 % |
| Coste de ventas | -0,90B | -0,86B | -0,86B | -0,93B | -0,89B | -0,91B | -0,95B | -0,95B | -0,97B | -1,05B | -1,16B | -1,24B | -1,37B | -1,54B | -1,73B | -1,65B | -1,63B | -1,55B | — | — |
| Beneficio bruto | 1,58B | 1,61B | 1,72B | 1,80B | 1,96B | 2,08B | 2,18B | 2,14B | 2,02B | 2,20B | 2,17B | 2,13B | 2,09B | 2,39B | 2,49B | 2,53B | 2,34B | 2,38B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 2,16 % | 7,01 % | 4,12 % | 8,91 % | 6,29 % | 5,05 % | -1,79 % | -5,74 % | 8,96 % | -1,63 % | -1,80 % | -1,55 % | 14,18 % | 4,31 % | 1,28 % | -7,24 % | 1,49 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -861M | -842M | -813M | -958M | -1.006M | -1.057M | -1.105M | -555M | -953M | -1.090M | -950M | -962M | -851M | -1.108M | -1.287M | -1.025M | -1.149M | -1.285M | — | — |
| EBITDA | 0,72B | 0,77B | 0,91B | 0,84B | 0,95B | 1,02B | 1,08B | 1,59B | 1,07B | 1,11B | 1,22B | 1,17B | 1,24B | 1,28B | 1,21B | 1,50B | 1,19B | 1,09B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 7,40 % | 18,47 % | -8,12 % | 13,38 % | 7,59 % | 5,58 % | 47,40 % | -32,79 % | 4,12 % | 9,35 % | -4,19 % | 6,70 % | 3,22 % | -5,92 % | 24,36 % | -20,45 % | -8,46 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -55,0M | -59,0M | -56,0M | -49,0M | -51,0M | -50,0M | -51,0M | -56,0M | -58,0M | -64,0M | -72,0M | -74,0M | -77,0M | -79,0M | -80,0M | -87,0M | -87,0M | -92,0M | — | — |
| EBIT | 0,66B | 0,71B | 0,86B | 0,79B | 0,90B | 0,97B | 1,03B | 1,53B | 1,01B | 1,05B | 1,14B | 1,09B | 1,17B | 1,20B | 1,13B | 1,41B | 1,11B | 1,00B | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 7,41 % | 20,42 % | -7,84 % | 13,96 % | 8,13 % | 5,77 % | 49,27 % | -34,12 % | 3,76 % | 9,16 % | -4,63 % | 6,87 % | 3,26 % | -6,40 % | 25,47 % | -21,71 % | -9,58 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | -31,0M | -28,0M | -26,0M | -28,0M | -33,0M | -24,0M | -25,0M | -44,0M | -77,0M | -71,0M | -102M | -82,0M | -85,0M | -90,0M | -110M | -116M | -26,0M | -116M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 630M | 682M | 829M | 760M | 865M | 947M | 1.002M | 1.489M | 933M | 977M | 1.042M | 1.009M | 1.081M | 1.114M | 1.017M | 1.298M | 1.081M | 885M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | 8,25 % | 21,55 % | -8,32 % | 13,82 % | 9,48 % | 5,81 % | 48,60 % | -37,34 % | 4,72 % | 6,65 % | -3,17 % | 7,14 % | 3,05 % | -8,71 % | 27,63 % | -16,72 % | -18,13 % | — | — |
| Impuestos | -195M | -233M | -257M | -247M | -274M | -288M | -318M | -422M | -264M | -260M | -207M | -182M | -178M | -276M | -234M | -274M | -212M | -170M | — | — |
| Beneficio neto | 435M | 449M | 572M | 513M | 591M | 659M | 684M | 1.067M | 669M | 717M | 835M | 827M | 903M | 838M | 783M | 1.024M | 869M | 715M | 783M | 794M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 3,22 % | 27,39 % | -10,31 % | 15,20 % | 11,51 % | 3,79 % | 55,99 % | -37,30 % | 7,17 % | 16,46 % | -0,96 % | 9,19 % | -7,20 % | -6,56 % | 30,78 % | -15,14 % | -17,72 % | 9,57 % | 1,37 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 23,5M | 7,90M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 10,7M | 0,00M | 45,9M | 73,9M | 5,52M | 76,4M | 15,4M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 458M | 457M | 572M | 513M | 591M | 659M | 684M | 1.067M | 669M | 717M | 835M | 838M | 903M | 884M | 857M | 1.030M | 945M | 730M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -0,34 % | 25,19 % | -10,31 % | 15,20 % | 11,51 % | 3,79 % | 55,99 % | -37,30 % | 7,17 % | 16,46 % | 0,32 % | 7,80 % | -2,12 % | -3,05 % | 20,14 % | -8,17 % | -22,74 % | — | — |
| Fecha de publicación | 27/06/2011 | 27/06/2011 | 27/06/2011 | 27/06/2012 | 27/06/2013 | 20/06/2014 | 18/06/2015 | 16/06/2016 | 15/06/2017 | 13/06/2018 | 13/06/2019 | 19/06/2020 | 21/06/2021 | 17/06/2022 | 16/06/2023 | 14/06/2024 | 13/06/2025 | 12/06/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: abril
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 0,96 | 1,01 | 1,31 | 1,20 | 1,39 | 1,54 | 1,62 | 2,10 | 1,38 | 1,49 | 1,74 | 1,73 | 1,89 | 1,75 | 1,63 | 2,15 | 1,84 | 1,53 | 1,68 | 1,70 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 5,21 % | 29,21 % | -8,43 % | 15,90 % | 11,19 % | 5,19 % | 29,63 % | -34,29 % | 7,97 % | 16,78 % | -0,57 % | 9,25 % | -7,41 % | -6,86 % | 31,90 % | -14,42 % | -16,85 % | 9,57 % | 1,37 % |
| BPA diluido | 0,96 | 1,01 | 1,30 | 1,19 | 1,38 | 1,53 | 1,60 | 2,09 | 1,37 | 1,48 | 1,73 | 1,72 | 1,88 | 1,74 | 1,63 | 2,14 | 1,84 | 1,53 | 1,68 | 1,70 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 5,23 % | 29,14 % | -8,85 % | 16,03 % | 11,27 % | 4,58 % | 30,62 % | -34,45 % | 8,03 % | 16,89 % | -0,58 % | 9,30 % | -7,45 % | -6,32 % | 31,29 % | -14,02 % | -16,85 % | 9,57 % | 1,37 % |
| BPA normalizado básico | 1,02 | 1,03 | 1,31 | 1,20 | 1,38 | 1,54 | 1,62 | 2,10 | 1,38 | 1,49 | 1,74 | 1,75 | 1,89 | 1,85 | 1,79 | 2,16 | 2,00 | 1,57 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | 1,42 % | 27,11 % | -8,69 % | 15,83 % | 11,46 % | 4,71 % | 30,09 % | -34,35 % | 8,14 % | 16,79 % | 0,57 % | 7,63 % | -2,19 % | -3,11 % | 20,84 % | -7,45 % | -21,70 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | 1,01 | 1,03 | 1,30 | 1,19 | 1,37 | 1,53 | 1,61 | 2,09 | 1,37 | 1,48 | 1,73 | 1,74 | 1,88 | 1,84 | 1,78 | 2,16 | 2,00 | 1,56 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | 1,54 % | 26,95 % | -8,78 % | 15,79 % | 11,46 % | 4,77 % | 30,17 % | -34,39 % | 8,02 % | 16,98 % | 0,66 % | 7,74 % | -2,09 % | -3,03 % | 20,96 % | -7,34 % | -21,72 % | — | — |
Cifras en USD