BlackRock, Inc. (BLK) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 155 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 20,84 USD.
BlackRock, Inc. (BLK) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 155 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 20,84 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 0,12 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2022, el número de acciones ha crecido un 1,7 %. El dividendo por acción fue de 20,84 USD, un 2,2 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 3,35 B USD, en 4 pagos. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 152M | 149M | 155M | 155M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 0,00M | 6,45M | 0,12M |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,00 % | 4,16 % | 0,08 % |
| Acciones recompradas | — | -3,94M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones recompradas (%) | — | -2,65 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | -3,94M | 6,45M | 0,12M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | -2,65 % | 4,16 % | 0,08 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 19,52 | 20,00 | 20,40 | 20,84 |
| Payout Ratio (%) | 57,74 % | 55,16 % | 48,69 % | 60,27 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 2,99B | 3,04B | 3,10B | 3,35B |
| Dividend Yield (%) | 2,79 % | 2,46 % | 1,95 % | 1,92 % |
Cifras en USD