BRISTOL MYERS SQUIBB CO (BMY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 90,0 B USD, un pasivo de 71,5 B USD y un patrimonio neto de 18,5 B USD.
BRISTOL MYERS SQUIBB CO (BMY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 90,0 B USD, un pasivo de 71,5 B USD y un patrimonio neto de 18,5 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 10,2 B USD. El activo corriente cubría 1,26 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 47,1 B USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 8,27B | 8,51B | 7,30B | 8,73B | 2,83B | 4,53B | 7,44B | 4,27B | 6,35B | 6,81B | 8,76B | 15,4B | 15,8B | 17,0B | 9,25B | 11,5B | 10,3B | 10,2B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 3,64B | 1,90B | 1,99B | 2,25B | 1,71B | 1,69B | 2,10B | 2,95B | 3,77B | 4,35B | 4,64B | 6,48B | 7,22B | 7,98B | 8,15B | 8,88B | 9,01B | 9,59B |
| Existencias | 1,77B | 1,41B | 1,20B | 1,38B | 1,66B | 1,50B | 1,56B | 1,22B | 1,24B | 1,17B | 1,20B | 4,29B | 2,07B | 2,10B | 2,34B | 2,66B | 2,56B | 2,69B |
| Otros activos corrientes | 1,02B | 2,13B | 2,78B | 2,95B | 0,36B | 0,41B | 0,47B | 0,63B | 0,57B | 0,58B | 2,02B | 1,98B | 3,79B | 4,83B | 5,80B | 5,91B | 5,62B | 4,61B |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | 2,97B | 10,8B | 3,04B | 1,35B | 1,77B | 1,95B | 1,11B | 1,21B | 1,28B | 1,39B | 1,74B | 2,86B | 2,25B | 2,29B |
| Activo corriente | 14,7B | 14,0B | 13,3B | 15,3B | 9,52B | 18,9B | 14,6B | 10,4B | 13,7B | 14,9B | 17,7B | 29,4B | 30,2B | 33,3B | 27,3B | 31,8B | 29,8B | 29,4B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 5,41B | 5,06B | 4,66B | 4,52B | 5,33B | 4,58B | 4,42B | 4,41B | 4,98B | 5,00B | 5,03B | 6,25B | 5,89B | 6,05B | 6,26B | 6,65B | 7,14B | 7,54B |
| Fondo de comercio | 4,83B | 5,22B | 5,23B | 5,59B | 7,64B | 7,10B | 7,03B | 6,88B | 6,88B | 6,86B | 6,54B | 22,5B | 20,5B | 20,5B | 21,1B | 21,2B | 21,7B | 21,8B |
| Activos intangibles | 1,15B | 2,87B | 3,37B | 3,12B | 8,78B | 2,32B | 1,75B | 1,42B | 1,39B | 1,21B | 1,09B | 64,0B | 53,2B | 42,5B | 35,9B | 27,1B | 23,3B | 19,1B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00B | 0,70B | 0,86B | 0,92B | 1,22B | 1,39B | 1,22B | 1,58B |
| Inversiones financieras y en asociadas | 0,19B | 1,37B | 2,68B | 2,91B | 3,52B | 3,75B | 4,41B | 4,66B | 2,72B | 2,48B | 1,78B | 0,77B | 0,55B | 0,67B | 0,55B | 0,54B | 0,60B | 0,74B |
| Otros activos no corrientes | 1,08B | 0,91B | 1,01B | 0,82B | 0,90B | 1,43B | 0,62B | 1,12B | 1,05B | 1,53B | 2,02B | 6,41B | 7,02B | 5,39B | 4,52B | 5,37B | 6,11B | 6,47B |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 2,14B | 1,64B | 0,85B | 0,69B | 0,20B | 0,51B | 0,92B | 2,84B | 3,00B | 1,61B | 0,82B | — | 0,19B | — | — | 1,20B | 2,73B | 3,45B |
| Total activo no corriente | 14,8B | 17,1B | 17,8B | 17,7B | 26,4B | 19,7B | 19,1B | 21,3B | 20,0B | 18,7B | 17,3B | 101B | 88,3B | 76,1B | 69,5B | 63,4B | 62,8B | 60,6B |
| Activos totales | 29,5B | 31,0B | 31,1B | 33,0B | 35,9B | 38,6B | 33,7B | 31,7B | 33,7B | 33,6B | 35,0B | 130B | 118B | 109B | 96,8B | 95,2B | 92,6B | 90,0B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 1,54B | 1,71B | 1,98B | 2,60B | 2,20B | 2,56B | 2,49B | 1,57B | 1,66B | 2,25B | 1,89B | 2,45B | 2,71B | 2,95B | 3,04B | 3,26B | 3,60B | 3,58B |
| Deuda financiera a corto plazo | 154M | 231M | 117M | 115M | 826M | 359M | 590M | 139M | 992M | 987M | 2.952M | 6.109M | 4.340M | 9.712M | 8.161M | 5.992M | 3.874M | 4.238M |
| Gastos devengados | 2,97B | 2,79B | 2,74B | 2,79B | 2,57B | 2,15B | 2,46B | 4,74B | 5,27B | 6,01B | 6,49B | 1,46B | 1,41B | 1,38B | 1,43B | 1,29B | 1,69B | 1,56B |
| Ingresos diferidos a corto | 277M | 237M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 133M | 164M | 169M | 136M | 162M | 181M | 202M |
| Otros pasivos corrientes | 1,77B | 1,35B | 1,90B | 2,27B | 2,68B | 7,37B | 2,93B | 1,58B | 0,91B | 0,31B | -0,68B | 8,16B | 10,5B | 7,66B | 9,13B | 11,6B | 14,4B | 13,8B |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 6,71B | 6,31B | 6,74B | 7,78B | 8,28B | 12,4B | 8,46B | 8,02B | 8,84B | 9,56B | 10,7B | 18,3B | 19,1B | 21,9B | 21,9B | 22,3B | 23,8B | 23,4B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | 6,59B | 6,13B | 5,33B | 5,38B | 6,57B | 7,98B | 7,24B | 6,55B | 5,72B | 6,98B | 5,65B | 43,4B | 48,3B | 39,6B | 35,1B | 36,7B | 47,6B | 42,9B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00B | 0,67B | 0,83B | 0,87B | 1,26B | 1,53B | 1,37B | 1,83B |
| Pasivos por impuesto diferido | — | 31,0M | -54,0M | 107M | 383M | 73,0M | 60,0M | 31,0M | 47,0M | 45,0M | 19,0M | 6.454M | 5.407M | 4.501M | 2.166M | 338M | 369M | 222M |
| Otros pasivos no corrientes | 0,44B | 0,42B | 0,42B | 0,38B | 0,48B | 0,63B | 0,62B | 1,43B | 1,28B | 1,16B | 4,54B | 9,43B | 6,94B | 6,46B | 5,33B | 4,89B | 3,10B | 3,22B |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 3,54B | 3,33B | 3,00B | 3,46B | 6,55B | 2,24B | 2,39B | 1,30B | 1,47B | 3,96B | 0,00B | — | — | — | — | — | — | — |
| Total pasivo no corriente | 10,6B | 9,91B | 8,70B | 9,32B | 14,0B | 10,9B | 10,3B | 9,31B | 8,52B | 12,1B | 10,2B | 59,9B | 61,5B | 51,4B | 43,8B | 43,4B | 52,4B | 48,1B |
| Pasivos totales | 17,3B | 16,2B | 15,4B | 17,1B | 22,3B | 23,4B | 18,8B | 17,3B | 17,4B | 21,7B | 20,9B | 78,2B | 80,6B | 73,3B | 65,7B | 65,7B | 76,2B | 71,5B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 2,98B | 3,99B | 3,90B | 3,33B | 2,92B | 2,14B | 1,73B | 1,68B | 1,95B | 2,12B | 2,30B | 44,0B | 44,6B | 44,7B | 45,5B | 46,0B | 46,3B | 46,7B |
| Beneficios retenidos | 22,5B | 30,8B | 31,6B | 33,1B | 32,7B | 33,0B | 32,5B | 31,6B | 33,5B | 31,2B | 34,1B | 34,5B | 21,3B | 23,8B | 25,5B | 28,8B | 14,9B | 16,9B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -2,72B | -2,54B | -2,37B | -3,05B | -3,20B | -2,14B | -2,43B | -2,47B | -2,50B | -2,29B | -2,76B | -1,52B | -1,84B | -1,27B | -1,28B | -1,55B | -1,24B | -1,52B |
| Otros / ajustes patrimonio | -10,6B | -17,4B | -17,5B | -17,4B | -18,8B | -17,8B | -17,0B | -16,6B | -16,8B | -19,2B | -19,6B | -25,4B | -26,2B | -31,3B | -38,6B | -43,8B | -43,7B | -43,6B |
| Patrimonio neto | 12,2B | 14,8B | 15,7B | 16,0B | 13,6B | 15,2B | 14,9B | 14,3B | 16,2B | 11,7B | 14,0B | 51,6B | 37,8B | 35,9B | 31,1B | 29,4B | 16,3B | 18,5B |
Cifras en USD