Constellation Energy Corp (CEG) generó un flujo de caja operativo de 4,24 B USD y un free cash flow de 1,29 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 125,6 % menos que el ejercicio anterior.
Constellation Energy Corp (CEG) generó un flujo de caja operativo de 4,24 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 2,95 B USD, el free cash flow fue de 1,29 B USD, un 125,6 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 56 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 486 M USD en dividendos y destinó 400 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 619 M USD. La serie cubre 6 ejercicios, de 2020 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 0,59B | -0,21B | -0,16B | 1,62B | 3,75B | 2,32B |
| Depreciación y amortización | 2,15B | 3,03B | 1,13B | 1,10B | 1,12B | 0,99B |
| Deterioro de activos | 563M | 545M | 0,00M | 71,0M | — | — |
| Stock-based compensation | — | — | — | — | — | — |
| Impuestos diferidos | 78,0M | -205M | -643M | 251M | 222M | 273M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | — |
| Resultado por puesta en equivalencia | 8,00M | 10,0M | 13,0M | 11,0M | 4,00M | 1,00M |
| Provisiones y reestructuración | 205M | 50,0M | 16,0M | 49,0M | 124M | 199M |
| Variación del fondo de maniobra | -4,25B | -3,35B | -5,54B | -7,42B | -11,0B | 0,04B |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 1.243M | -1.215M | 2.835M | -18,0M | 172M | 223M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | -963M | 3.119M | 197M |
| Flujo de caja operativo | 0,58B | -1,34B | -2,35B | -5,30B | -2,46B | 4,24B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -329,11 % | 75,86 % | 125,29 % | -53,52 % | -271,96 % |
| Capex | -1,75B | -1,33B | -1,69B | -2,42B | -2,57B | -2,95B |
| Free Cash Flow | -1,16B | -2,67B | -4,04B | -7,72B | -5,03B | 1,29B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 129,32 % | 51,56 % | 91,07 % | -34,88 % | -125,61 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -1,75B | -1,33B | -1,69B | -2,42B | -2,57B | -2,95B |
| Venta de PP&E | — | — | — | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | — | -30,0M | -29,0M | -1.690M | -32,0M | -14,0M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | — | -221M | -228M | -277M | -338M |
| Inversiones a largo plazo | -3,45B | -6,67B | -4,19B | -6,02B | -6,20B | -7,18B |
| Resto de inversión sin asignar | 7,16B | 11,3B | 9,24B | 13,4B | 16,5B | 7,28B |
| Flujo de caja de inversión | 1,96B | 3,28B | 3,10B | 3,03B | 7,43B | -3,20B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 3,68B | 1,39B | 0,27B | 3,88B | 0,02B | 1,65B |
| Amortización de deuda | -4.334M | -105M | -2.342M | -368M | -860M | -1.076M |
| Emisión de acciones | — | — | — | — | — | — |
| Recompra de acciones | — | 0,00M | 0,00M | -992M | -999M | -400M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados | 0,00M | 0,00M | -185M | -366M | -444M | -486M |
| Otras actividades de financiación | -2.005M | -2.984M | 1.457M | 42,0M | -1,00M | -108M |
| Flujo de caja de financiación | -2,66B | -1,70B | -0,80B | 2,20B | -2,29B | -0,42B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 0,58B | -1,34B | -2,35B | -5,30B | -2,46B | 4,24B |
| Flujo de caja de inversión | 1,96B | 3,28B | 3,10B | 3,03B | 7,43B | -3,20B |
| Flujo de caja de financiación | -2,66B | -1,70B | -0,80B | 2,20B | -2,29B | -0,42B |
| Efecto del tipo de cambio | — | — | — | — | — | — |
| Variación neta de caja | -122M | 249M | -48,0M | -74,0M | 2.675M | 619M |
| Impuestos pagados en caja | -70,0M | -426M | -287M | -466M | -436M | -446M |
| Intereses pagados en caja | -331M | -275M | -230M | -264M | -375M | -412M |
Cifras en USD