CENTERPOINT ENERGY INC (CNP) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 653 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,89 USD.
CENTERPOINT ENERGY INC (CNP) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 653 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,89 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 1,14 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2008, el número de acciones ha crecido un 90,0 %. El dividendo por acción fue de 0,89 USD, un 7,2 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 574 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 344M | 368M | 413M | 429M | 430M | 431M | 432M | 430M | 431M | 431M | 501M | 502M | 551M | 629M | 630M | 631M | 652M | 653M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 24,1M | 45,1M | 15,9M | 1,07M | 1,14M | 0,74M | 0,00M | 0,42M | 0,36M | 70,2M | 1,04M | 49,1M | 77,6M | 0,61M | 1,69M | 20,5M | 1,14M |
| Acciones emitidas (%) | — | 6,56 % | 10,92 % | 3,72 % | 0,25 % | 0,26 % | 0,17 % | 0,00 % | 0,10 % | 0,08 % | 14,00 % | 0,21 % | 8,91 % | 12,33 % | 0,10 % | 0,27 % | 3,15 % | 0,17 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -1,41M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,33 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | 24,1M | 45,1M | 15,9M | 1,07M | 1,14M | 0,74M | -1,41M | 0,42M | 0,36M | 70,2M | 1,04M | 49,1M | 77,6M | 0,61M | 1,69M | 20,5M | 1,14M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 6,56 % | 10,92 % | 3,72 % | 0,25 % | 0,26 % | 0,17 % | -0,33 % | 0,10 % | 0,08 % | 14,00 % | 0,21 % | 8,91 % | 12,33 % | 0,10 % | 0,27 % | 3,15 % | 0,17 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,35 | 1,12 | 0,86 | 0,74 | 0,65 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,89 |
| Payout Ratio (%) | 55,16 % | 74,19 % | 72,17 % | 24,83 % | 82,97 % | 114,15 % | 66,78 % | — | 102,55 % | 25,73 % | 135,60 % | 72,95 % | — | 25,91 % | 41,63 % | 52,89 % | 51,23 % | 54,56 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 246M | 276M | 319M | 337M | 346M | 355M | 408M | 426M | 443M | 461M | 499M | 577M | 392M | 385M | 440M | 485M | 522M | 574M |
| Dividend Yield (%) | 6,03 % | 5,13 % | 4,92 % | 3,92 % | 4,26 % | 3,59 % | 3,97 % | 5,45 % | 4,21 % | 4,76 % | 4,00 % | 3,20 % | 3,46 % | 2,33 % | 2,36 % | 2,73 % | 2,58 % | 2,32 % |
Cifras en USD