DELTA AIR LINES, INC. (DAL) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 81,3 B USD, un pasivo de 60,5 B USD y un patrimonio neto de 20,9 B USD.
DELTA AIR LINES, INC. (DAL) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 81,3 B USD, un pasivo de 60,5 B USD y un patrimonio neto de 20,9 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 4,31 B USD. El activo corriente cubría 0,40 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 14,1 B USD. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 4,68B | 3,61B | 3,62B | 3,37B | 3,80B | 3,31B | 3,44B | 3,25B | 2,64B | 1,77B | 2,88B | 14,1B | 11,3B | 6,53B | 3,87B | 3,07B | 4,31B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 1,35B | 1,46B | 1,56B | 1,69B | 1,61B | 2,30B | 2,02B | 2,06B | 2,38B | 2,31B | 2,85B | 1,40B | 2,40B | 3,18B | 3,13B | 3,22B | 2,85B |
| Existencias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,42B | 1,31B | 1,43B | 1,60B |
| Otros activos corrientes | 1,96B | 2,24B | 2,55B | 3,21B | 4,24B | 3,56B | 3,60B | 2,14B | 2,79B | 2,26B | 2,51B | 1,91B | 2,22B | 1,88B | 1,96B | 2,12B | 2,21B |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activo corriente | 7,99B | 7,31B | 7,73B | 8,27B | 9,65B | 9,16B | 9,06B | 7,45B | 7,80B | 6,34B | 8,25B | 17,4B | 15,9B | 13,0B | 10,3B | 9,84B | 11,0B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 20,4B | 20,3B | 20,2B | 20,7B | 21,9B | 21,9B | 23,0B | 24,4B | 26,6B | 28,3B | — | — | — | 40,1B | 42,5B | 44,2B | 46,0B |
| Fondo de comercio | 9,79B | 9,79B | 9,79B | 9,79B | 9,79B | 9,79B | 9,79B | 9,79B | 9,79B | 9,78B | 9,78B | 9,75B | 9,75B | 9,75B | 9,75B | 9,75B | 9,75B |
| Activos intangibles | 9,13B | 4,75B | 4,75B | 4,68B | 4,66B | 4,60B | 4,86B | 4,84B | 4,85B | 4,83B | 5,16B | 6,01B | 6,00B | 5,99B | 5,98B | 5,98B | 5,97B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00B | 5,99B | 5,63B | 5,73B | 7,24B | 7,04B | 7,00B | 6,64B | 6,24B |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | 0,36B | 0,06B | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,13B | 3,46B | 2,85B | 4,22B |
| Otros activos no corrientes | -3,56B | 1,03B | 1,00B | 0,73B | 1,30B | 0,93B | 1,43B | 1,73B | 3,31B | 3,85B | 1,08B | 1,36B | 1,77B | -5,78B | -5,31B | -3,93B | -1,82B |
| Resto de activo no corriente sin asignar | — | 0,00B | 0,00B | — | 4,78B | 7,60B | 4,96B | 3,65B | 1,35B | 1,14B | 34,6B | 31,7B | 31,8B | — | — | — | — |
| Total activo no corriente | 35,8B | 35,9B | 35,8B | 36,3B | 42,5B | 44,8B | 44,1B | 44,4B | 45,9B | 53,9B | 56,3B | 54,6B | 56,5B | 59,3B | 63,4B | 65,5B | 70,3B |
| Activos totales | 43,8B | 43,2B | 43,5B | 44,6B | 52,1B | 54,0B | 53,1B | 51,9B | 53,7B | 60,3B | 64,5B | 72,0B | 72,5B | 72,3B | 73,6B | 75,4B | 81,3B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 1,25B | 1,71B | 1,60B | 2,29B | 2,30B | 2,62B | 2,74B | 2,57B | 3,63B | 2,98B | 3,27B | 2,84B | 4,24B | 5,11B | 4,45B | 4,65B | 5,23B |
| Deuda financiera a corto plazo | 0,00B | 1,95B | 1,83B | 1,51B | 1,45B | 1,08B | 1,42B | 1,01B | 2,15B | 1,41B | 2,05B | 1,44B | 1,50B | 2,06B | 2,63B | 1,80B | 1,37B |
| Gastos devengados | 1,04B | 1,37B | 1,37B | 1,68B | 1,93B | 2,27B | 3,20B | 2,92B | 3,02B | 3,29B | 3,70B | 2,09B | 2,46B | 3,29B | 4,56B | 4,76B | 4,91B |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,43B | 3,91B | 4,31B | 4,88B |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 955M | 801M | 678M | 703M | 714M | 759M | 763M | 809M |
| Otros pasivos corrientes | 7,51B | 6,35B | 7,91B | 7,79B | 8,48B | 10,9B | 10,2B | 8,73B | 10,2B | 9,95B | 10,4B | 8,88B | 12,1B | 9,26B | 8,14B | 8,19B | 8,26B |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,08B | 1,98B | 2,19B | 2,18B |
| Pasivo corriente | 9,80B | 11,4B | 12,7B | 13,3B | 14,2B | 16,8B | 17,5B | 15,2B | 19,0B | 18,6B | 20,2B | 15,9B | 21,0B | 25,9B | 26,4B | 26,7B | 27,6B |
| PASIVO NO CORRIENTE | |||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | 15,2B | 12,6B | 11,2B | 10,6B | 9,40B | 8,19B | 6,53B | 6,00B | 6,30B | 7,96B | 8,05B | 26,5B | 23,6B | 19,3B | 16,0B | 13,5B | 11,9B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00B | 5,80B | 5,29B | 5,71B | 7,06B | 6,87B | 6,47B | 5,81B | 5,35B |
| Pasivos por impuesto diferido | 1,92B | 1,92B | — | 2,05B | 0,00B | — | — | — | — | 0,16B | 1,46B | 0,00B | — | 0,02B | 0,91B | 2,18B | 3,44B |
| Otros pasivos no corrientes | 1,22B | 1,53B | 1,42B | 1,65B | 1,71B | 2,13B | 1,89B | 1,88B | 2,22B | 0,97B | 1,39B | 4,86B | 4,40B | 4,05B | 3,56B | 3,74B | 3,99B |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 15,4B | 14,9B | 19,5B | 19,1B | 15,2B | 18,0B | 16,3B | 17,5B | 13,7B | 13,1B | 12,8B | 17,4B | 12,6B | 9,50B | 9,20B | 8,13B | 8,11B |
| Total pasivo no corriente | 33,7B | 30,9B | 32,2B | 33,4B | 26,3B | 28,3B | 24,8B | 25,3B | 22,2B | 28,0B | 29,0B | 54,5B | 47,6B | 39,8B | 36,1B | 33,4B | 32,8B |
| Pasivos totales | 43,5B | 42,3B | 44,9B | 46,7B | 40,5B | 45,2B | 42,3B | 40,6B | 41,1B | 46,6B | 49,2B | 70,5B | 68,6B | 65,7B | 62,5B | 60,1B | 60,5B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | |||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 13,8B | 13,9B | 14,0B | 14,1B | 14,0B | 13,0B | 12,9B | 12,3B | 12,1B | 11,7B | 11,1B | 11,3B | 11,4B | 11,5B | 11,6B | 11,7B | 11,9B |
| Beneficios retenidos | -9,85B | -9,25B | -8,40B | -7,39B | 3,05B | 3,46B | 5,56B | 7,90B | 8,26B | 10,0B | 12,5B | -0,43B | -0,15B | 1,17B | 5,65B | 8,78B | 13,3B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -3,56B | -3,58B | -6,77B | -8,58B | -5,13B | -7,31B | -7,28B | -7,64B | -7,62B | -7,83B | -7,99B | -9,04B | -7,13B | -5,80B | -5,85B | -4,98B | -4,14B |
| Otros / ajustes patrimonio | -174M | -199M | -231M | -234M | -258M | -313M | -373M | -1.282M | -158M | -198M | -236M | -259M | -282M | -313M | -341M | -251M | -238M |
| Patrimonio neto | 0,25B | 0,90B | -1,40B | -2,13B | 11,6B | 8,81B | 10,9B | 11,3B | 12,5B | 13,7B | 15,4B | 1,53B | 3,89B | 6,58B | 11,1B | 15,3B | 20,9B |
Cifras en USD