DoorDash, Inc. (DASH) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 440 M acciones en circulación y sin dividendo repartido.
DoorDash, Inc. (DASH) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 440 M acciones en circulación y sin dividendo repartido. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 9,44 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2019, el número de acciones ha crecido un 916,6 %. La empresa no repartió dividendo en el ejercicio fiscal 2025. La serie cubre 8 ejercicios, de 2018 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 43,3M | 62,4M | 337M | 371M | 393M | 430M | 440M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 19,1M | 274M | 34,6M | 21,5M | 37,3M | 9,44M |
| Acciones emitidas (%) | — | 30,67 % | 81,48 % | 9,31 % | 5,48 % | 8,67 % | 2,15 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | 19,1M | 274M | 34,6M | 21,5M | 37,3M | 9,44M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 30,67 % | 81,48 % | 9,31 % | 5,48 % | 8,67 % | 2,15 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | — | — |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados (total) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — |
Cifras en USD