DOVER Corp (DOV) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 8,09 B USD, un 4,5 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1.094 M USD.
DOVER Corp (DOV) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 8,09 B USD, un 4,5 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 3,22 B USD y el EBIT de 1,37 B USD. El EBITDA ascendió a 1,75 B USD. El beneficio neto se situó en 1.094 M USD, un 59,4 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 7,94 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 0,6 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 13/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 7,32B | 7,57B | 5,34B | 6,11B | 7,37B | 6,63B | 7,16B | 7,75B | 6,96B | 6,04B | 6,82B | 6,99B | 7,14B | 6,68B | 7,91B | 7,84B | 7,68B | 7,75B | 8,09B | 8,66B | 9,10B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 3,44 % | -29,39 % | 14,32 % | 20,62 % | -10,08 % | 7,97 % | 8,35 % | -10,27 % | -13,13 % | 12,87 % | 2,51 % | 2,06 % | -6,34 % | 18,30 % | -0,80 % | -2,04 % | 0,80 % | 4,48 % | 7,03 % | 5,06 % |
| Coste de ventas | -4,70B | -4,84B | -3,33B | -3,69B | -4,52B | -4,05B | -4,38B | -4,78B | -4,39B | -3,82B | -4,29B | -4,43B | -4,52B | -4,21B | -4,94B | -4,94B | -4,82B | -4,79B | -4,87B | — | — |
| Beneficio bruto | 2,62B | 2,73B | 2,01B | 2,42B | 2,84B | 2,58B | 2,78B | 2,97B | 2,57B | 2,23B | 2,53B | 2,56B | 2,62B | 2,47B | 2,97B | 2,90B | 2,87B | 2,96B | 3,22B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 4,22 % | -26,26 % | 20,34 % | 17,43 % | -9,31 % | 7,70 % | 7,04 % | -13,65 % | -13,26 % | 13,53 % | 1,21 % | 2,40 % | -5,61 % | 20,04 % | -2,18 % | -1,29 % | 3,18 % | 8,77 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -1,37B | -1,44B | -1,19B | -1,27B | -1,43B | -1,29B | -1,34B | -1,45B | -1,32B | -1,27B | -1,44B | -1,43B | -1,37B | -1,26B | -1,40B | -1,33B | -1,34B | -1,41B | -1,47B | — | — |
| EBITDA | 1,25B | 1,29B | 0,82B | 1,15B | 1,41B | 1,29B | 1,44B | 1,52B | 1,25B | 0,96B | 1,09B | 1,13B | 1,25B | 1,21B | 1,57B | 1,58B | 1,52B | 1,54B | 1,75B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 3,30 % | -36,26 % | 40,10 % | 22,74 % | -8,86 % | 11,69 % | 5,76 % | -18,05 % | -23,18 % | 13,72 % | 3,26 % | 10,79 % | -2,82 % | 29,67 % | 0,23 % | -3,23 % | 1,30 % | 13,52 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -244M | -261M | -231M | -229M | -290M | -230M | -278M | -307M | -327M | -250M | -283M | -283M | -272M | -279M | -290M | -296M | -305M | -338M | -380M | — | — |
| EBIT | 1,01B | 1,03B | 0,59B | 0,92B | 1,12B | 1,06B | 1,16B | 1,22B | 0,92B | 0,71B | 0,81B | 0,84B | 0,97B | 0,93B | 1,28B | 1,28B | 1,22B | 1,21B | 1,37B | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 2,37 % | -42,57 % | 56,15 % | 21,75 % | -5,77 % | 9,69 % | 4,63 % | -24,25 % | -23,00 % | 13,81 % | 4,49 % | 15,63 % | -4,30 % | 37,36 % | -0,15 % | -4,71 % | -1,06 % | 13,84 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | -93,1M | -83,3M | -96,7M | -110M | -114M | -128M | -116M | -121M | -120M | -24,3M | 68,9M | -118M | -132M | -91,3M | 119M | -89,4M | -96,3M | 551M | 0,89M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 912M | 946M | 494M | 813M | 1.010M | 931M | 1.046M | 1.094M | 801M | 685M | 876M | 725M | 843M | 842M | 1.401M | 1.190M | 1.123M | 1.757M | 1.374M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | 3,69 % | -47,74 % | 64,46 % | 24,24 % | -7,84 % | 12,34 % | 4,61 % | -26,83 % | -14,48 % | 27,92 % | -17,18 % | 16,22 % | -0,15 % | 66,42 % | -15,04 % | -5,65 % | 56,46 % | -21,78 % | — | — |
| Impuestos | -243M | -251M | -121M | -194M | -237M | -281M | -248M | -316M | -205M | -183M | -129M | -134M | -165M | -158M | -277M | -200M | -179M | -357M | -277M | — | — |
| Beneficio neto | 661M | 591M | 356M | 700M | 895M | 811M | 1.003M | 775M | 870M | 509M | 812M | 570M | 678M | 683M | 1.124M | 1.065M | 1.057M | 2.697M | 1.094M | 1.215M | 1.325M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -10,63 % | -39,67 % | 96,42 % | 27,87 % | -9,40 % | 23,68 % | -22,72 % | 12,20 % | -41,50 % | 59,50 % | -29,74 % | 18,88 % | 0,82 % | 64,43 % | -5,20 % | -0,80 % | 155,21 % | -59,44 % | 11,05 % | 9,10 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 20,1M | 50,8M | 4,51M | 62,5M | 54,2M | 6,95M | 31,9M | 41,1M | -52,5M | -129M | 47,7M | 21,6M | 40,3M | 187M | 25,5M | 41,9M | -421M | 41,6M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 8,67M | 104M | 17,0M | -80,6M | -122M | -161M | -206M | 2,91M | -274M | -6,76M | -65,0M | 20,9M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -75,5M | -113M | -1.297M | 3,47M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 670M | 715M | 424M | 624M | 836M | 704M | 804M | 810M | 637M | 450M | 618M | 639M | 699M | 724M | 1.311M | 1.015M | 986M | 979M | 1.139M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | 6,73 % | -40,65 % | 47,08 % | 33,92 % | -15,72 % | 14,22 % | 0,69 % | -21,36 % | -29,41 % | 37,46 % | 3,36 % | 9,50 % | 3,47 % | 81,10 % | -22,53 % | -2,92 % | -0,66 % | 16,31 % | — | — |
| Fecha de publicación | 19/02/2010 | 19/02/2010 | 19/02/2010 | 11/02/2011 | 10/02/2012 | 15/02/2013 | 14/02/2014 | 13/02/2015 | 12/02/2016 | 10/02/2017 | 09/02/2018 | 15/02/2019 | 14/02/2020 | 12/02/2021 | 11/02/2022 | 10/02/2023 | 09/02/2024 | 14/02/2025 | 13/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 3,28 | 3,13 | 1,91 | 3,75 | 4,82 | 4,47 | 5,86 | 4,65 | 5,52 | 3,28 | 5,21 | 3,80 | 4,67 | 4,74 | 7,81 | 7,47 | 7,56 | 19,58 | 7,99 | 10,67 | 11,64 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -4,57 % | -38,98 % | 96,34 % | 28,53 % | -7,26 % | 31,10 % | -20,65 % | 18,71 % | -40,58 % | 58,84 % | -27,06 % | 22,89 % | 1,50 % | 64,77 % | -4,35 % | 1,20 % | 158,99 % | -59,19 % | 33,57 % | 9,10 % |
| BPA diluido | 3,26 | 3,12 | 1,91 | 3,70 | 4,74 | 4,41 | 5,78 | 4,59 | 5,46 | 3,25 | 5,15 | 3,75 | 4,61 | 4,70 | 7,74 | 7,42 | 7,52 | 19,45 | 7,94 | 10,67 | 11,64 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -4,29 % | -38,78 % | 93,72 % | 28,11 % | -6,96 % | 31,07 % | -20,59 % | 18,95 % | -40,48 % | 58,46 % | -27,18 % | 22,93 % | 1,95 % | 64,68 % | -4,13 % | 1,35 % | 158,64 % | -59,18 % | 34,41 % | 9,10 % |
| BPA normalizado básico | 3,33 | 3,79 | 2,28 | 3,34 | 4,50 | 3,88 | 4,70 | 4,86 | 4,04 | 2,90 | 3,97 | 4,26 | 4,82 | 5,02 | 9,11 | 7,12 | 7,05 | 7,11 | 8,32 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | 14,01 % | -39,90 % | 46,48 % | 34,65 % | -13,71 % | 21,08 % | 3,45 % | -16,84 % | -28,33 % | 37,06 % | 7,37 % | 13,02 % | 4,30 % | 81,26 % | -21,86 % | -0,95 % | 0,86 % | 16,99 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | 3,30 | 3,78 | 2,27 | 3,30 | 4,42 | 3,83 | 4,64 | 4,80 | 4,00 | 2,87 | 3,92 | 4,20 | 4,76 | 4,98 | 9,02 | 7,07 | 7,01 | 7,06 | 8,27 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | 14,43 % | -39,84 % | 45,19 % | 34,12 % | -13,48 % | 21,09 % | 3,49 % | -16,59 % | -28,27 % | 36,49 % | 7,18 % | 13,33 % | 4,61 % | 81,25 % | -21,63 % | -0,85 % | 0,70 % | 17,09 % | — | — |
Cifras en USD