EBAY INC (EBAY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 17,6 B USD, un pasivo de 13,0 B USD y un patrimonio neto de 4,62 B USD.
EBAY INC (EBAY) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 17,6 B USD, un pasivo de 13,0 B USD y un patrimonio neto de 4,62 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 1,87 B USD. El activo corriente cubría 1,10 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 6,75 B USD. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 3,35B | 4,94B | 6,62B | 5,93B | 9,41B | 9,03B | 7,84B | 6,13B | 7,15B | 5,86B | 4,92B | 2,75B | 3,49B | 7,32B | 4,78B | 1,99B | 2,43B | 1,87B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 435M | 408M | 454M | 682M | 822M | 899M | 600M | 619M | 592M | 696M | 712M | 555M | 362M | 98,0M | 90,0M | 94,0M | 108M | 135M |
| Existencias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos corrientes | 0,46B | 0,33B | 0,48B | 0,58B | 0,91B | 1,31B | 1,05B | 1,15B | 1,13B | 1,19B | 1,50B | 1,06B | 1,76B | 1,69B | 1,06B | 1,01B | 0,72B | 0,89B |
| Resto de activo corriente sin asignar | 2,04B | 2,78B | 3,51B | 5,47B | 10,3B | 12,0B | 17,0B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,34B | 1,57B | — | 3,37B | 7,93B | 4,31B | 2,20B |
| Activo corriente | 6,29B | 8,46B | 11,1B | 12,7B | 21,4B | 23,3B | 26,5B | 7,90B | 8,88B | 7,74B | 7,13B | 4,71B | 7,19B | 9,11B | 9,29B | 11,0B | 7,57B | 5,09B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 1,20B | 1,31B | 1,52B | 1,99B | 2,49B | 2,76B | 1,49B | 1,55B | 1,52B | 1,60B | 1,60B | 1,46B | 1,29B | 1,24B | 1,24B | 1,24B | 1,26B | 1,34B |
| Fondo de comercio | 7,03B | 6,14B | 6,19B | 8,37B | 8,54B | 9,27B | 4,67B | 4,45B | 4,50B | 4,77B | 5,16B | 4,53B | 4,29B | 4,18B | 4,26B | 4,27B | 4,27B | 4,47B |
| Activos intangibles | 736M | 768M | 541M | 1.406M | 1.128M | 941M | 133M | 90,0M | 102M | 69,0M | 92,0M | 39,0M | 12,0M | 8,00M | 115M | 114M | 119M | — |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 583M | 430M | 289M | 513M | 493M | 427M | 428M |
| Inversiones financieras y en asociadas | 0,11B | 1,38B | 2,49B | 2,45B | 3,04B | 4,97B | 5,74B | 3,39B | 3,97B | 6,33B | 3,78B | 1,28B | 0,83B | 5,39B | 0,00B | 1,13B | 0,07B | 0,05B |
| Otros activos no corrientes | 239M | 341M | 189M | 449M | 476M | 266M | 207M | 365M | 276M | 273M | 274M | 133M | 131M | 591M | 581M | 383M | 464M | 565M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 6,37B | 0,00B | 4,61B | 5,20B | 4,79B | 5,45B | 5,14B | 5,82B | 4,85B | 2,98B | 5,19B | 5,68B |
| Total activo no corriente | 9,31B | 9,95B | 10,9B | 14,7B | 15,7B | 18,2B | 18,6B | 9,85B | 15,0B | 18,2B | 15,7B | 13,5B | 12,1B | 17,5B | 11,6B | 10,6B | 11,8B | 12,5B |
| Activos totales | 15,6B | 18,4B | 22,0B | 27,3B | 37,1B | 41,5B | 45,1B | 17,8B | 23,8B | 26,0B | 22,8B | 18,2B | 19,3B | 26,6B | 20,9B | 21,6B | 19,4B | 17,6B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 170M | 192M | 185M | 282M | 301M | 309M | 107M | 349M | 283M | 330M | 286M | 229M | 278M | 262M | 261M | 267M | 257M | 242M |
| Deuda financiera a corto plazo | — | 0,00B | 0,30B | 0,57B | 0,41B | 0,01B | 0,85B | 0,00B | 2,90B | 1,53B | 3,10B | 2,02B | 0,01B | 2,71B | 2,30B | 1,50B | 1,67B | 0,75B |
| Gastos devengados | — | 280M | 348M | 489M | 649M | 672M | 422M | 448M | 430M | 469M | 410M | 420M | 523M | 517M | 426M | 581M | 498M | 644M |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 137M | 170M | 129M | 98,0M | 79,0M | 34,0M | 34,0M | 32,0M | 43,0M |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 153M | 153M | 150M | 131M | 118M | 118M | 119M |
| Otros pasivos corrientes | 0,78B | 0,98B | 1,34B | 1,51B | 1,92B | 2,80B | 3,83B | 1,47B | 0,23B | 1,09B | 0,49B | 1,12B | 1,77B | 0,90B | 1,12B | 2,02B | 2,18B | 2,26B |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | 2,75B | 2,19B | 2,34B | 3,89B | 7,65B | 8,85B | 12,3B | — | — | — | — | — | 1,18B | — | — | — | 1,34B | 0,58B |
| Pasivo corriente | 3,71B | 3,64B | 4,52B | 6,73B | 10,9B | 12,6B | 17,5B | 2,26B | 3,85B | 3,56B | 4,45B | 4,07B | 4,00B | 4,62B | 4,27B | 4,52B | 6,10B | 4,64B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | — | 0,00B | 1,49B | 1,53B | 4,11B | 4,12B | 6,78B | 6,75B | 7,51B | 9,23B | 7,69B | 6,74B | 7,74B | 7,73B | 7,72B | 6,97B | 5,75B | 6,00B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 461M | 316M | 200M | 418M | 387M | 320M | 315M |
| Pasivos por impuesto diferido | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,45B | 3,42B | 2,93B | 2,36B | 2,37B | 3,12B | 2,25B | 2,41B | 1,41B | 1,47B |
| Otros pasivos no corrientes | 49,5M | 49,6M | 45,4M | 58,0M | 207M | 244M | 79,0M | 75,0M | 499M | 1.720M | 1.474M | 1.353M | 1.260M | 1.183M | 1.042M | 936M | 632M | 575M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 754M | 929M | 645M | 1.073M | 972M | 841M | 839M | 2.092M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 331M | 63,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Total pasivo no corriente | 0,80B | 0,98B | 2,19B | 2,66B | 5,29B | 5,20B | 7,70B | 8,92B | 9,46B | 14,4B | 12,1B | 11,2B | 11,7B | 12,2B | 11,4B | 10,7B | 8,11B | 8,36B |
| Pasivos totales | 4,51B | 4,62B | 6,70B | 9,39B | 16,2B | 17,8B | 25,2B | 11,2B | 13,3B | 17,9B | 16,5B | 15,3B | 15,7B | 16,8B | 15,7B | 15,2B | 14,2B | 13,0B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 9,59B | 9,99B | 10,5B | 11,1B | 12,1B | 13,0B | 13,9B | 14,5B | 14,9B | 15,3B | 15,7B | 16,1B | 16,5B | 16,7B | 17,3B | 17,8B | 18,3B | 18,8B |
| Beneficios retenidos | 5,97B | 8,36B | 10,2B | 13,4B | 16,0B | 18,9B | 18,9B | 7,71B | 15,0B | 13,9B | 16,5B | 17,8B | 23,0B | 36,1B | 34,3B | 36,5B | 38,0B | 39,4B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | 903M | 818M | 751M | 549M | 856M | 1.156M | 1.171M | 526M | -124M | 717M | 498M | 384M | 616M | 398M | 259M | 185M | 206M | 207M |
| Otros / ajustes patrimonio | -5,38B | -5,38B | -6,09B | -7,16B | -8,05B | -9,40B | -14,1B | -16,2B | -19,2B | -21,9B | -26,4B | -31,4B | -36,5B | -43,4B | -46,7B | -48,1B | -51,3B | -53,8B |
| Patrimonio neto | 11,1B | 13,8B | 15,3B | 17,9B | 20,9B | 23,6B | 19,9B | 6,58B | 10,5B | 8,05B | 6,28B | 2,87B | 3,56B | 9,78B | 5,15B | 6,40B | 5,16B | 4,62B |
Cifras en USD