CONSOLIDATED EDISON INC (ED) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 361 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 3,40 USD.
CONSOLIDATED EDISON INC (ED) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 361 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 3,40 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 14,5 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2010, el número de acciones ha crecido un 1.543,2 %. El dividendo por acción fue de 3,40 USD, un 2,4 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 1.166 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 22,0M | 22,0M | 22,0M | 22,0M | 22,0M | 22,0M | 302M | 309M | 321M | 333M | 342M | 354M | 355M | 345M | 347M | 361M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 280M | 6,90M | 12,2M | 11,7M | 9,67M | 11,7M | 0,98M | 0,00M | 1,18M | 14,5M |
| Acciones emitidas (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 92,72 % | 2,23 % | 3,79 % | 3,51 % | 2,82 % | 3,30 % | 0,28 % | 0,00 % | 0,34 % | 4,02 % |
| Acciones recompradas | -254M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -9,55M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones recompradas (%) | -1.157,27 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -2,76 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | -254M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 280M | 6,90M | 12,2M | 11,7M | 9,67M | 11,7M | 0,98M | -9,55M | 1,18M | 14,5M |
| Adición/eliminación neta (%) | -1.157,27 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 92,72 % | 2,23 % | 3,79 % | 3,51 % | 2,82 % | 3,30 % | 0,28 % | -2,76 % | 0,34 % | 4,02 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 2,38 | 2,40 | 2,42 | 2,46 | 2,52 | 2,60 | 2,68 | 2,76 | 2,86 | 2,96 | 3,06 | 3,10 | 3,16 | 3,24 | 3,32 | 3,40 |
| Payout Ratio (%) | 62,71 % | 65,25 % | 62,14 % | 67,89 % | 67,67 % | 61,44 % | 61,29 % | 52,66 % | 60,93 % | 68,80 % | 88,56 % | 76,52 % | 65,60 % | 43,51 % | 60,44 % | 57,64 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 629M | 693M | 709M | 721M | 739M | 733M | 763M | 803M | 842M | 924M | 975M | 1.030M | 1.089M | 1.096M | 1.100M | 1.166M |
| Dividend Yield (%) | 4,79 % | 3,86 % | 4,41 % | 4,47 % | 3,72 % | 3,99 % | 3,67 % | 3,24 % | 3,74 % | 3,29 % | 4,29 % | 3,67 % | 3,29 % | 3,57 % | 3,71 % | 3,42 % |
Cifras en USD