ENTERGY CORP /DE/ (ETR) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 452 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,44 USD.
ENTERGY CORP /DE/ (ETR) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 452 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,44 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 22,8 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2008, el número de acciones ha crecido un 12,5 %. El dividendo por acción fue de 2,44 USD, un 6,1 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 1.074 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 402M | 378M | 357M | 353M | 356M | 357M | 358M | 357M | 358M | 359M | 378M | 398M | 400M | 405M | 422M | 425M | 430M | 452M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 199M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 2,90M | 1,13M | 1,74M | 0,00M | 1,48M | 0,78M | 19,1M | 20,2M | 2,19M | 4,82M | 17,0M | 2,40M | 4,83M | 22,8M |
| Acciones emitidas (%) | 49,56 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,82 % | 0,32 % | 0,49 % | 0,00 % | 0,41 % | 0,22 % | 5,05 % | 5,07 % | 0,55 % | 1,19 % | 4,04 % | 0,57 % | 1,12 % | 5,03 % |
| Acciones recompradas | 0,00M | -23,8M | -20,7M | -4,78M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -1,70M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | -6,29 % | -5,80 % | -1,36 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,48 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | 199M | -23,8M | -20,7M | -4,78M | 2,90M | 1,13M | 1,74M | -1,70M | 1,48M | 0,78M | 19,1M | 20,2M | 2,19M | 4,82M | 17,0M | 2,40M | 4,83M | 22,8M |
| Adición/eliminación neta (%) | 49,56 % | -6,29 % | -5,80 % | -1,36 % | 0,82 % | 0,32 % | 0,49 % | -0,48 % | 0,41 % | 0,22 % | 5,05 % | 5,07 % | 0,55 % | 1,19 % | 4,04 % | 0,57 % | 1,12 % | 5,03 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 1,50 | 1,50 | 1,62 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,67 | 1,71 | 1,75 | 1,79 | 1,83 | 1,87 | 1,93 | 2,05 | 2,17 | 2,30 | 2,44 |
| Payout Ratio (%) | 46,95 % | 46,87 % | 48,30 % | 43,79 % | 69,59 % | 83,30 % | 63,37 % | — | — | 152,79 % | 76,32 % | 57,33 % | 53,90 % | 69,30 % | 76,30 % | 38,96 % | 92,51 % | 60,57 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 573M | 577M | 604M | 590M | 589M | 593M | 596M | 599M | 612M | 629M | 648M | 712M | 748M | 775M | 842M | 918M | 982M | 1.074M |
| Dividend Yield (%) | 3,67 % | 3,60 % | 4,53 % | 4,54 % | 5,31 % | 5,28 % | 3,67 % | 4,85 % | 4,75 % | 4,31 % | 4,19 % | 3,05 % | 3,91 % | 3,45 % | 3,63 % | 4,30 % | 3,04 % | 2,63 % |
Cifras en USD