Evolution AB (EVO.ST) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 5,52 B EUR, un pasivo de 1,45 B EUR y un patrimonio neto de 4,08 B EUR.
Evolution AB (EVO.ST) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 5,52 B EUR, un pasivo de 1,45 B EUR y un patrimonio neto de 4,08 B EUR. La caja e inversiones a corto ascendían a 818 M EUR. El activo corriente cubría 1,66 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 91,1 M EUR, lo que deja a la empresa en posición de caja neta. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Todos los importes están expresados en EUR y se toman de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||
| Caja e inversiones a corto | 512M | 972M | 801M | 818M |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 277M | 348M | 409M | 447M |
| Existencias | 7,69M | 7,17M | 9,14M | 10,6M |
| Otros activos corrientes | 313M | 394M | 786M | 800M |
| Resto de activo corriente sin asignar | — | — | — | — |
| Activo corriente | 1,11B | 1,72B | 2,01B | 2,08B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 190M | 202M | 251M | 263M |
| Fondo de comercio | 2,32B | 2,32B | 2,28B | 2,37B |
| Activos intangibles | 743M | 715M | 692M | 682M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | — |
| Otros activos no corrientes | 11,7M | 10,3M | 121M | 131M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | — | — | — | — |
| Total activo no corriente | 3,26B | 3,25B | 3,34B | 3,45B |
| Activos totales | 4,37B | 4,97B | 5,35B | 5,52B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 10,1M | 13,1M | 16,1M | 11,0M |
| Deuda financiera a corto plazo | 14,4M | 13,9M | 16,3M | 18,2M |
| Gastos devengados | — | — | — | — |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — |
| Otros pasivos corrientes | 28,6M | 33,5M | 31,3M | 46,5M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | 373M | 501M | 1.039M | 1.176M |
| Pasivo corriente | 426M | 561M | 1.103M | 1.251M |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||
| Deuda a largo plazo | 65,2M | 65,5M | 77,4M | 72,8M |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — |
| Pasivos por impuesto diferido | 66,1M | 61,4M | 63,0M | 61,9M |
| Otros pasivos no corrientes | 352M | 279M | 130M | 55,3M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 0,00M | 0,00M | 1,61M | 3,95M |
| Total pasivo no corriente | 483M | 406M | 272M | 194M |
| Pasivos totales | 0,91B | 0,97B | 1,37B | 1,45B |
Cifras en EUR
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||
| Capital y prima de emisión | 2,40B | 2,41B | 2,43B | 2,43B |
| Beneficios retenidos | 1,27B | 1,80B | 1,81B | 1,80B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | — | — | — | — |
| Otros / ajustes patrimonio | -215M | -207M | -267M | -157M |
| Patrimonio neto | 3,46B | 4,01B | 3,97B | 4,08B |
Cifras en EUR