EXELON CORP (EXC) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 1.023 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 1,60 USD.
EXELON CORP (EXC) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 1.023 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 1,60 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 18,0 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2009, el número de acciones ha crecido un 55,0 %. El dividendo por acción fue de 1,60 USD, un 5,3 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 1,62 B USD, en 4 pagos. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 660M | 662M | 663M | 855M | 857M | 860M | 920M | 924M | 963M | 968M | 973M | 976M | 979M | 994M | 999M | 1.005M | 1.023M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 0,00M | 2,05M | 1,52M | 191M | 2,51M | 2,54M | 60,1M | 4,11M | 39,3M | 4,66M | 5,00M | 3,00M | 3,00M | 15,0M | 5,00M | 6,00M | 18,0M |
| Acciones emitidas (%) | 0,00 % | 0,31 % | 0,23 % | 22,39 % | 0,29 % | 0,30 % | 6,53 % | 0,44 % | 4,08 % | 0,48 % | 0,51 % | 0,31 % | 0,31 % | 1,51 % | 0,50 % | 0,60 % | 1,76 % |
| Acciones recompradas | -2,20M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones recompradas (%) | -0,33 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | -2,20M | 2,05M | 1,52M | 191M | 2,51M | 2,54M | 60,1M | 4,11M | 39,3M | 4,66M | 5,00M | 3,00M | 3,00M | 15,0M | 5,00M | 6,00M | 18,0M |
| Adición/eliminación neta (%) | -0,33 % | 0,31 % | 0,23 % | 22,39 % | 0,29 % | 0,30 % | 6,53 % | 0,44 % | 4,08 % | 0,48 % | 0,51 % | 0,31 % | 0,31 % | 1,51 % | 0,50 % | 0,60 % | 1,76 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,04 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,93 | 0,98 | 1,45 | 1,53 | 1,53 | 1,35 | 1,44 | 1,52 | 1,60 |
| Payout Ratio (%) | 51,16 % | 54,19 % | 55,74 % | 146,54 % | 72,24 % | 65,62 % | 48,70 % | 103,55 % | 31,95 % | 66,43 % | 47,96 % | 76,01 % | 87,75 % | 61,47 % | 61,55 % | 61,95 % | 58,42 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 1,39B | 1,39B | 1,39B | 1,72B | 1,25B | 1,07B | 1,11B | 1,17B | 1,24B | 1,33B | 1,41B | 1,49B | 1,50B | 1,33B | 1,43B | 1,52B | 1,62B |
| Dividend Yield (%) | 4,25 % | 5,00 % | 4,83 % | 7,23 % | 5,38 % | 3,25 % | 4,47 % | 3,58 % | 3,33 % | 3,08 % | 4,48 % | 5,08 % | 3,86 % | 3,14 % | 4,02 % | 4,06 % | 3,67 % |
Cifras en USD