FedEx Freight Holding Company, Inc. (FDXF) cerró el ejercicio fiscal 2026 con 150 M acciones en circulación.
FedEx Freight Holding Company, Inc. (FDXF) cerró el ejercicio fiscal 2026 con 150 M acciones en circulación. El importe total repartido en dividendos fue de 48,0 M USD. La serie cubre 4 ejercicios, de 2023 a 2026. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: mayo
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 150M | 150M | 150M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 0,00 | 0,00 |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00 | 0,00 |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | 0,00 | 0,00 |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 0,00 % | 0,00 % |
Cierre fiscal: mayo
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — |
| Payout Ratio (%) | 0,00 % | 0,00 % | 7,33 % |
| Nº de pagos | — | — | — |
| Dividendos pagados (total) | 0,00M | 0,00M | 48,0M |
| Dividend Yield (%) | — | — | — |
Cifras en USD