GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) generó un flujo de caja operativo de 1,99 B USD y un free cash flow de 1,51 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 2,9 % menos que el ejercicio anterior.
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) generó un flujo de caja operativo de 1,99 B USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 482 M USD, el free cash flow fue de 1,51 B USD, un 2,9 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 72 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa pagó 64,0 M USD en dividendos y destinó 200 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 1.623 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 2,6 %. La serie cubre 5 ejercicios, de 2021 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 2,25B | 1,92B | 1,57B | 1,99B | 2,08B |
| Depreciación y amortización | 625M | 633M | 610M | 580M | 578M |
| Deterioro de activos | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 |
| Stock-based compensation | 76,0M | 67,0M | 114M | 125M | 130M |
| Impuestos diferidos | — | 563M | 743M | 531M | 614M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | 8,00M | 26,0M | 13,0M | 17,0M | 12,0M |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | -3,00M | 31,0M | -1,00M | 22,0M | -112M |
| Resultado por puesta en equivalencia | -27,0M | -13,0M | -11,0M | -8,00M | -3,00M |
| Provisiones y reestructuración | 12,0M | 2,00M | 16,0M | 20,0M | 10,0M |
| Variación del fondo de maniobra | -193M | 180M | 190M | 86,0M | 123M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -1,14B | -1,29B | -1,14B | -0,08B | -0,20B |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | -1,33B | -1,25B |
| Flujo de caja operativo | 1,61B | 2,11B | 2,10B | 1,95B | 1,99B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 31,49 % | -0,57 % | -7,14 % | 1,85 % |
| Capex | -248M | -310M | -387M | -401M | -482M |
| Free Cash Flow | 1,36B | 1,80B | 1,71B | 1,55B | 1,51B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 32,67 % | -4,94 % | -9,57 % | -2,90 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -248M | -310M | -387M | -401M | -482M |
| Venta de PP&E | 15,0M | 4,00M | 1,00M | 0,00M | 0,00M |
| Adquisiciones de negocios | -1.481M | 0,00M | -147M | -313M | -378M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | — | -59,0M | -48,0M | -40,0M | -118M |
| Inversiones a largo plazo | -47,0M | -33,0M | 23,0M | -160M | -69,0M |
| Resto de inversión sin asignar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Flujo de caja de inversión | -1.761M | -398M | -558M | -914M | -1.047M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | -7,00M | 9,00M | -12,0M | 0,00M | 1,00M |
| Amortización de deuda | — | -0,00B | -0,86B | -1,42B | -1,77B |
| Emisión de acciones | — | — | 34,0M | 33,0M | 37,0M |
| Recompra de acciones | — | — | 0,00M | 0,00M | -200M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | 0,00M | -33,0M | -93,0M | -42,0M |
| Dividendos pagados | 0,00M | 0,00M | -41,0M | -55,0M | -64,0M |
| Otras actividades de financiación | -256M | -828M | 429M | 960M | 2.652M |
| Flujo de caja de financiación | -263M | -822M | -478M | -573M | 617M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,61B | 2,11B | 2,10B | 1,95B | 1,99B |
| Flujo de caja de inversión | -1.761M | -398M | -558M | -914M | -1.047M |
| Flujo de caja de financiación | -263M | -822M | -478M | -573M | 617M |
| Efecto del tipo de cambio | -34,0M | -3,00M | -10,0M | -77,0M | 66,0M |
| Variación neta de caja | -451M | 890M | 1.055M | 387M | 1.623M |
| Impuestos pagados en caja | -615M | -851M | -474M | -491M | -429M |
| Intereses pagados en caja | -21,0M | 0,00M | -570M | -550M | -522M |
Cifras en USD