Alphabet Inc. (GOOGL) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 12,1 B acciones en circulación y un dividendo por acción de 1,71 USD.
Alphabet Inc. (GOOGL) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 12,1 B acciones en circulación y un dividendo por acción de 1,71 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 123 M en neto. Desde 2014, el número de acciones se ha reducido un 11,1 %. El dividendo por acción fue de 1,71 USD, un 38,3 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 10,0 B USD, en 4 pagos. La serie cubre 13 ejercicios, de 2013 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 13,6B | 13,7B | 13,8B | 13,9B | 13,9B | 13,8B | 13,5B | 13,2B | 12,8B | 12,5B | 12,2B | 12,1B |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 144M | 78,9M | 69,8M | 15,5M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | — | 1,04 % | 0,57 % | 0,50 % | 0,11 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -144M | -262M | -262M | -393M | -389M | -249M | -123M |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -1,05 % | -1,94 % | -1,98 % | -3,06 % | -3,12 % | -2,04 % | -1,02 % |
| Adición/eliminación neta | — | 144M | 78,9M | 69,8M | 15,5M | -144M | -262M | -262M | -393M | -389M | -249M | -123M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 1,04 % | 0,57 % | 0,50 % | 0,11 % | -1,05 % | -1,94 % | -1,98 % | -3,06 % | -3,12 % | -2,04 % | -1,02 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,24 | 1,71 |
| Payout Ratio (%) | 0,00 % | 0,29 % | 0,00 % | 0,00 % | — | — | — | — | 0,00 % | 0,00 % | 7,35 % | 7,60 % |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 0,00B | 0,05B | 0,00B | 0,00B | — | — | — | — | 0,00B | 0,00B | 7,36B | 10,0B |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,64 % | 0,55 % |
Cifras en USD