LINDE PLC (LIN) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 464 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 6,00 USD.
LINDE PLC (LIN) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 464 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 6,00 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 9,56 M en neto. Desde 2017, el número de acciones ha crecido un 60,4 %. El dividendo por acción fue de 6,00 USD, un 7,9 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 2,81 B USD, en 4 pagos. La serie cubre 10 ejercicios, de 2016 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 289M | 547M | 534M | 523M | 509M | 492M | 482M | 473M | 464M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 1,36M | 258M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | 0,47 % | 47,17 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | 0,00M | 0,00M | -12,9M | -11,1M | -14,6M | -16,2M | -10,0M | -9,21M | -9,56M |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | 0,00 % | -2,41 % | -2,12 % | -2,87 % | -3,29 % | -2,08 % | -1,95 % | -2,06 % |
| Adición/eliminación neta | 1,36M | 258M | -12,9M | -11,1M | -14,6M | -16,2M | -10,0M | -9,21M | -9,56M |
| Adición/eliminación neta (%) | 0,47 % | 47,17 % | -2,41 % | -2,12 % | -2,87 % | -3,29 % | -2,08 % | -1,95 % | -2,06 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,85 | 4,24 | 4,68 | 5,10 | 5,56 | 6,00 |
| Payout Ratio (%) | 72,25 % | 26,61 % | 82,76 % | 81,09 % | 57,21 % | 56,52 % | 40,04 % | 40,44 % | 40,75 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 0,90B | 1,17B | 1,89B | 2,03B | 2,19B | 2,34B | 2,48B | 2,66B | 2,81B |
| Dividend Yield (%) | 2,03 % | 2,11 % | 1,65 % | 1,48 % | 1,23 % | 1,44 % | 1,24 % | 1,31 % | 1,41 % |
Cifras en USD