LOCKHEED MARTIN CORP (LMT) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 75,0 B USD, un 5,6 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 5,02 B USD.
LOCKHEED MARTIN CORP (LMT) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 75,0 B USD, un 5,6 % más que el ejercicio anterior. El EBITDA ascendió a 9,42 B USD. El beneficio neto se situó en 5,02 B USD, un 6,0 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 21,49 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 3,3 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 29/01/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 41,9B | 41,4B | 43,9B | 45,7B | 46,5B | 47,2B | 45,4B | 39,9B | 40,5B | 47,3B | 50,0B | 53,8B | 59,8B | 65,4B | 67,0B | 66,0B | 67,6B | 71,0B | 75,0B | 80,9B | 85,5B | 90,6B | 92,1B | 96,2B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | -1,17 % | 6,03 % | 4,11 % | 1,81 % | 1,47 % | -3,87 % | -11,93 % | 1,48 % | 16,66 % | 5,65 % | 7,61 % | 11,25 % | 9,34 % | 2,52 % | -1,58 % | 2,41 % | 5,14 % | 5,64 % | 7,82 % | 5,70 % | 5,92 % | 1,69 % | 4,40 % |
| Coste de ventas | -37,6B | -36,8B | -39,7B | -41,8B | -42,8B | -43,0B | -41,2B | -35,3B | -36,0B | -41,9B | -43,6B | -46,5B | -51,4B | -56,7B | -58,0B | -57,7B | -59,1B | -64,1B | -67,4B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 5,35B | 5,89B | 5,38B | 5,16B | 5,03B | 5,42B | 5,50B | 5,94B | 5,66B | 7,06B | 7,94B | 8,50B | 9,45B | 9,66B | 10,5B | 9,75B | 9,94B | 8,57B | 9,42B | 10,3B | 11,0B | 11,9B | 12,9B | 13,8B |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 10,25 % | -8,70 % | -4,16 % | -2,50 % | 7,84 % | 1,35 % | 8,08 % | -4,75 % | 24,71 % | 12,53 % | 7,00 % | 11,25 % | 2,24 % | 8,53 % | -7,01 % | 1,90 % | -13,74 % | 9,87 % | 8,89 % | 7,70 % | 7,47 % | 8,47 % | 6,96 % |
| Depreciación y amortización (D&A) | -0,82B | -0,85B | -1,01B | -1,05B | -1,01B | -0,99B | -0,99B | -0,93B | -0,95B | -1,17B | -1,20B | -1,16B | -0,91B | -1,02B | -1,36B | -1,40B | -1,43B | -1,56B | -1,69B | — | — | — | — | — |
| EBIT | 4,53B | 5,05B | 4,37B | 4,11B | 4,02B | 4,43B | 4,51B | 5,01B | 4,71B | 5,89B | 6,74B | 7,33B | 8,55B | 8,64B | 9,12B | 8,35B | 8,51B | 7,01B | 7,73B | 9,30B | 9,87B | 10,5B | 11,3B | 12,1B |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 11,53 % | -13,51 % | -6,00 % | -2,07 % | 10,30 % | 1,60 % | 11,25 % | -5,99 % | 24,96 % | 14,54 % | 8,75 % | 16,51 % | 1,16 % | 5,54 % | -8,50 % | 1,90 % | -17,56 % | 10,24 % | 20,29 % | 6,18 % | 6,36 % | 8,01 % | 6,57 % |
| Intereses y no operativo neto | — | — | -185M | -327M | -389M | -362M | -350M | -335M | -413M | -1.134M | -1.498M | -1.496M | -1.304M | -409M | -1.573M | -1.668M | -409M | -793M | -1.809M | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | — | — | 4,18B | 3,78B | 3,63B | 4,07B | 4,16B | 4,68B | 4,30B | 4,75B | 5,25B | 5,84B | 7,24B | 8,24B | 7,55B | 6,68B | 8,10B | 6,22B | 5,92B | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | — | — | -9,66 % | -3,89 % | 12,15 % | 2,04 % | 12,56 % | -8,08 % | 10,58 % | 10,35 % | 11,28 % | 24,03 % | 13,73 % | -8,32 % | -11,52 % | 21,23 % | -23,19 % | -4,79 % | — | — | — | — | — |
| Impuestos | -1,34B | -1,46B | -1,22B | -1,16B | -0,96B | -1,33B | -1,21B | -1,42B | -1,17B | -1,09B | -3,36B | -0,79B | -1,01B | -1,35B | -1,24B | -0,95B | -1,18B | -0,88B | -0,91B | — | — | — | — | — |
| Beneficio neto | 3,03B | 3,22B | 2,97B | 2,88B | 2,66B | 2,75B | 2,98B | 3,61B | 3,61B | 5,17B | 1,96B | 5,05B | 6,23B | 6,83B | 6,32B | 5,73B | 6,92B | 5,34B | 5,02B | 7,04B | 7,53B | 8,07B | 8,78B | 9,42B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 6,07 % | -7,58 % | -3,20 % | -7,75 % | 3,39 % | 8,60 % | 21,23 % | -0,25 % | 43,50 % | -62,05 % | 157,06 % | 23,46 % | 9,68 % | -7,58 % | -9,23 % | 20,73 % | -22,89 % | -5,98 % | 40,35 % | 6,95 % | 7,10 % | 8,87 % | 7,22 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 138M | 82,8M | 0,00M | -925M | -54,8M | 83,0M | 0,00M | 46,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | — | — | -6,00M | -264M | 12,0M | 0,00M | -31,0M | -361M | -479M | -1.512M | 1.972M | 0,00M | 0,00M | 55,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | — | — | 2,97B | 2,61B | 2,67B | 2,75B | 3,09B | 3,34B | 3,13B | 2,74B | 3,88B | 5,13B | 6,23B | 6,93B | 6,32B | 5,73B | 6,92B | 5,34B | 5,02B | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | — | — | -11,90 % | 2,03 % | 2,92 % | 12,51 % | 8,01 % | -6,29 % | -12,47 % | 41,80 % | 32,20 % | 21,47 % | 11,30 % | -8,93 % | -9,23 % | 20,73 % | -22,89 % | -5,98 % | — | — | — | — | — |
| Fecha de publicación | 25/02/2010 | 25/02/2010 | 25/02/2010 | 25/02/2011 | 23/02/2012 | 28/02/2013 | 14/02/2014 | 09/02/2015 | 24/02/2016 | 09/02/2017 | 06/02/2018 | 08/02/2019 | 07/02/2020 | 28/01/2021 | 25/01/2022 | 26/01/2023 | 23/01/2024 | 28/01/2025 | 29/01/2026 | — | — | — | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 7,29 | 8,05 | 7,73 | 7,90 | 7,90 | 8,48 | 9,29 | 11,41 | 11,62 | 17,28 | 6,82 | 17,74 | 22,09 | 24,40 | 22,85 | 21,74 | 27,65 | 22,39 | 21,56 | 30,43 | 32,67 | 35,26 | 37,87 | 40,60 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 10,43 % | -3,98 % | 2,20 % | 0,00 % | 7,34 % | 9,55 % | 22,82 % | 1,84 % | 48,71 % | -60,53 % | 160,12 % | 24,52 % | 10,46 % | -6,35 % | -4,86 % | 27,18 % | -19,02 % | -3,71 % | 41,14 % | 7,38 % | 7,92 % | 7,38 % | 7,22 % |
| BPA diluido | 7,10 | 7,86 | 7,64 | 7,81 | 7,81 | 8,36 | 9,13 | 11,21 | 11,46 | 17,07 | 6,75 | 17,59 | 21,95 | 24,30 | 22,76 | 21,66 | 27,55 | 22,31 | 21,49 | 30,43 | 32,67 | 35,26 | 37,87 | 40,60 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 10,70 % | -2,80 % | 2,23 % | 0,00 % | 7,04 % | 9,21 % | 22,78 % | 2,23 % | 48,95 % | -60,46 % | 160,59 % | 24,79 % | 10,71 % | -6,34 % | -4,83 % | 27,19 % | -19,02 % | -3,68 % | 41,60 % | 7,38 % | 7,92 % | 7,38 % | 7,22 % |
| BPA normalizado básico | — | — | 7,71 | 7,18 | 7,94 | 8,48 | 9,62 | 10,53 | 10,07 | 9,14 | 13,48 | 18,03 | 22,09 | 24,76 | 22,85 | 21,74 | 27,65 | 22,39 | 21,56 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | — | -6,91 % | 10,62 % | 6,80 % | 13,49 % | 9,41 % | -4,33 % | -9,26 % | 47,46 % | 33,73 % | 22,54 % | 12,10 % | -7,74 % | -4,86 % | 27,19 % | -19,01 % | -3,72 % | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | — | 7,63 | 7,10 | 7,85 | 8,36 | 9,46 | 10,35 | 9,93 | 9,03 | 13,35 | 17,88 | 21,95 | 24,66 | 22,76 | 21,66 | 27,55 | 22,31 | 21,49 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | — | -6,97 % | 10,55 % | 6,53 % | 13,17 % | 9,38 % | -4,00 % | -9,12 % | 47,90 % | 33,95 % | 22,75 % | 12,33 % | -7,68 % | -4,84 % | 27,17 % | -19,02 % | -3,68 % | — | — | — | — | — |
Cifras en USD