SOUTHWEST AIRLINES CO (LUV) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 28,1 B USD, un 2,1 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 441 M USD.
SOUTHWEST AIRLINES CO (LUV) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 28,1 B USD, un 2,1 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 4,90 B USD y el EBIT de 0,43 B USD. El EBITDA ascendió a 1,99 B USD. El beneficio neto se situó en 441 M USD, un 5,2 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 0,79 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 6,0 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 05/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 9,86B | 11,0B | 10,4B | 12,1B | 15,7B | 17,1B | 17,7B | 18,6B | 19,8B | 20,4B | 21,2B | 22,0B | 22,4B | 9,05B | 15,8B | 23,8B | 26,1B | 27,5B | 28,1B | 33,0B | 34,2B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 11,78 % | -6,11 % | 16,95 % | 29,36 % | 9,13 % | 3,58 % | 5,12 % | 6,53 % | 3,05 % | 3,65 % | 3,75 % | 2,11 % | -59,66 % | 74,51 % | 50,82 % | 9,56 % | 5,34 % | 2,11 % | 17,50 % | 3,71 % |
| Coste de ventas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -19,1B | -21,9B | -23,0B | -23,2B | — | — |
| Beneficio bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,75B | 4,22B | 4,46B | 4,90B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11,13 % | 5,59 % | 9,78 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,38B | -2,48B | -2,48B | -2,91B | — | — |
| EBITDA | 0,24B | 1,05B | 0,88B | 1,62B | 1,41B | 1,47B | 2,15B | 3,16B | 5,13B | 4,74B | 4,63B | 4,41B | 4,18B | -2,56B | 2,99B | 2,37B | 1,75B | 1,98B | 1,99B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 344,07 % | -16,22 % | 84,05 % | -12,87 % | 4,19 % | 46,22 % | 47,46 % | 62,22 % | -7,56 % | -2,49 % | -4,71 % | -5,24 % | -161,33 % | -216,87 % | -20,88 % | -26,27 % | 13,29 % | 0,51 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | 0,56B | -0,60B | -0,62B | -0,63B | -0,72B | -0,84B | -0,87B | -0,94B | -1,02B | -1,22B | -1,22B | -1,20B | -1,22B | -1,26B | -1,27B | -1,35B | -1,52B | -1,66B | -1,56B | — | — |
| EBIT | 0,79B | 0,45B | 0,26B | 0,99B | 0,69B | 0,62B | 1,28B | 2,23B | 4,12B | 3,52B | 3,41B | 3,21B | 2,96B | -3,82B | 1,72B | 1,02B | 0,22B | 0,32B | 0,43B | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -43,24 % | -41,65 % | 277,10 % | -29,86 % | -10,10 % | 105,14 % | 74,10 % | 84,99 % | -14,43 % | -3,27 % | -5,90 % | -7,77 % | -229,05 % | -145,10 % | -40,91 % | -77,97 % | 43,30 % | 33,33 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | 267M | -171M | -98,0M | -243M | -370M | 62,0M | -69,0M | -409M | -637M | -72,0M | -142M | -42,0M | 0,00M | -440M | -396M | -289M | 409M | 277M | 135M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 1,06B | 0,28B | 0,16B | 0,75B | 0,32B | 0,69B | 1,21B | 1,82B | 3,48B | 3,45B | 3,27B | 3,16B | 2,96B | -4,26B | 1,33B | 0,73B | 0,63B | 0,60B | 0,56B | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -73,72 % | -41,01 % | 354,27 % | -56,64 % | 112,07 % | 76,50 % | 50,21 % | 91,57 % | -0,83 % | -5,36 % | -3,09 % | -6,54 % | -243,93 % | -131,13 % | -45,06 % | -13,05 % | -5,53 % | -5,85 % | — | — |
| Impuestos | -413M | -100M | -65,0M | -286M | -145M | -264M | -455M | -680M | -1.298M | -1.267M | 92,0M | -699M | -657M | 1.182M | -348M | -189M | -168M | -133M | -122M | — | — |
| Beneficio neto | 645M | 178M | 99,0M | 459M | 178M | 421M | 754M | 1.136M | 2.181M | 2.183M | 3.357M | 2.465M | 2.300M | -3.074M | 977M | 539M | 465M | 465M | 441M | 1.605M | 2.306M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -72,40 % | -44,38 % | 363,64 % | -61,22 % | 136,52 % | 79,10 % | 50,66 % | 91,99 % | 0,09 % | 53,78 % | -26,57 % | -6,69 % | -233,65 % | -131,78 % | -44,83 % | -13,73 % | 0,00 % | -5,16 % | 263,85 % | 43,70 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 6,66M | -44,1M | 5,44M | -32,1M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 149M | 30,5M | 24,0M | 99,8M | 64,3M | 92,8M | 153M | 226M | 428M | 405M | -908M | 0,00M | 0,00M | -1.182M | 0,00M | 0,00M | -0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 794M | 209M | 123M | 559M | 242M | 514M | 907M | 1.362M | 2.609M | 2.588M | 2.449M | 2.465M | 2.300M | -4.256M | 977M | 546M | 421M | 470M | 409M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -73,72 % | -41,01 % | 354,27 % | -56,64 % | 112,07 % | 76,50 % | 50,21 % | 91,57 % | -0,83 % | -5,36 % | 0,66 % | -6,69 % | -285,04 % | -122,96 % | -44,15 % | -22,86 % | 11,76 % | -13,09 % | — | — |
| Fecha de publicación | 29/01/2010 | 29/01/2010 | 29/01/2010 | 08/02/2011 | 09/02/2012 | 07/02/2013 | 04/02/2014 | 06/02/2015 | 03/02/2016 | 07/02/2017 | 07/02/2018 | 05/02/2019 | 04/02/2020 | 08/02/2021 | 07/02/2022 | 07/02/2023 | 06/02/2024 | 07/02/2025 | 05/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 0,85 | 0,24 | 0,13 | 0,62 | 0,23 | 0,56 | 1,06 | 1,65 | 3,30 | 3,48 | 5,58 | 4,30 | 4,28 | -5,44 | 1,65 | 0,91 | 0,78 | 0,78 | 0,82 | 3,38 | 4,86 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -71,76 % | -45,83 % | 376,92 % | -62,90 % | 143,48 % | 89,29 % | 55,66 % | 100,00 % | 5,45 % | 60,34 % | -22,94 % | -0,47 % | -227,10 % | -130,33 % | -44,85 % | -14,29 % | 0,00 % | 5,13 % | 312,66 % | 43,70 % |
| BPA diluido | 0,84 | 0,24 | 0,13 | 0,61 | 0,23 | 0,56 | 1,05 | 1,64 | 3,27 | 3,45 | 5,57 | 4,29 | 4,27 | -5,44 | 1,61 | 0,87 | 0,76 | 0,76 | 0,79 | 3,38 | 4,86 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -71,43 % | -45,83 % | 369,23 % | -62,30 % | 143,48 % | 87,50 % | 56,19 % | 99,39 % | 5,50 % | 61,45 % | -22,98 % | -0,47 % | -227,40 % | -129,60 % | -45,96 % | -12,64 % | 0,00 % | 3,95 % | 328,33 % | 43,70 % |
| BPA normalizado básico | 1,05 | 0,28 | 0,17 | 0,75 | 0,31 | 0,69 | 1,28 | 1,98 | 3,95 | 4,13 | 4,07 | 4,30 | 4,28 | -7,53 | 1,65 | 0,92 | 0,71 | 0,79 | 0,76 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | -72,94 % | -41,48 % | 351,22 % | -58,21 % | 118,86 % | 86,44 % | 55,24 % | 99,11 % | 4,54 % | -1,27 % | 5,58 % | -0,62 % | -276,20 % | -121,91 % | -44,24 % | -23,12 % | 11,20 % | -3,75 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | 1,03 | 0,28 | 0,17 | 0,75 | 0,31 | 0,68 | 1,26 | 1,96 | 3,90 | 4,09 | 4,06 | 4,29 | 4,27 | -7,53 | 1,60 | 0,85 | 0,66 | 0,73 | 0,73 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | -72,69 % | -41,17 % | 350,62 % | -58,21 % | 117,12 % | 86,08 % | 54,95 % | 99,31 % | 4,81 % | -0,65 % | 5,75 % | -0,63 % | -276,53 % | -121,30 % | -47,02 % | -22,62 % | 11,24 % | 0,15 % | — | — |
Cifras en USD