MCKESSON CORP (MCK) cerró el ejercicio fiscal 2026 con unas ventas netas de 403 B USD, un 12,4 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 4,76 B USD.
MCKESSON CORP (MCK) cerró el ejercicio fiscal 2026, con cierre contable en marzo, con unas ventas netas de 403 B USD, un 12,4 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 14,6 B USD y el EBIT de 6,21 B USD. El EBITDA ascendió a 6,94 B USD. El beneficio neto se situó en 4,76 B USD, un 44,5 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 38,38 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 8,0 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2008 a 2026. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 08/05/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: marzo
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 102B | 107B | 109B | 112B | 122B | 122B | 137B | 179B | 191B | 199B | 208B | 214B | 231B | 238B | 264B | 277B | 309B | 359B | 403B | 432B | 462B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 4,85 % | 1,94 % | 3,11 % | 9,13 % | -0,10 % | 12,44 % | 30,32 % | 6,61 % | 4,01 % | 4,95 % | 2,86 % | 7,81 % | 3,11 % | 10,80 % | 4,83 % | 11,65 % | 16,22 % | 12,36 % | 7,06 % | 7,03 % |
| Coste de ventas | -96,7B | -101B | -103B | -106B | -116B | -115B | -129B | -168B | -179B | -187B | -197B | -203B | -219B | -226B | -251B | -264B | -296B | -346B | -389B | — | — |
| Beneficio bruto | 5,01B | 5,38B | 5,68B | 5,97B | 6,40B | 6,88B | 8,35B | 11,4B | 11,4B | 11,3B | 11,2B | 11,8B | 12,0B | 12,1B | 13,1B | 12,4B | 12,8B | 13,3B | 14,6B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 7,37 % | 5,54 % | 5,18 % | 7,24 % | 7,48 % | 21,38 % | 36,63 % | 0,04 % | -1,27 % | -0,77 % | 5,10 % | 2,29 % | 1,04 % | 8,08 % | -5,88 % | 3,80 % | 3,86 % | 9,21 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -3,16B | -3,74B | -3,19B | -3,65B | -3,79B | -3,95B | -5,18B | -7,43B | -6,99B | -3,24B | -9,47B | -9,92B | -8,61B | -16,3B | -10,3B | -7,37B | -8,28B | -8,27B | -7,61B | — | — |
| EBITDA | 1,85B | 1,64B | 2,49B | 2,32B | 2,62B | 2,93B | 3,17B | 3,99B | 4,43B | 8,03B | 1,71B | 1,84B | 3,41B | -4,15B | 2,80B | 4,99B | 4,54B | 5,06B | 6,94B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -11,47 % | 51,80 % | -6,76 % | 12,95 % | 11,88 % | 8,40 % | 25,55 % | 11,17 % | 81,31 % | -78,67 % | 7,12 % | 85,89 % | -221,75 % | -167,37 % | 78,31 % | -8,92 % | 11,31 % | 37,23 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -371M | -441M | -477M | -496M | -493M | -581M | -735M | -1.017M | -885M | -910M | -951M | -949M | -922M | -887M | -760M | -608M | -635M | -636M | -729M | — | — |
| EBIT | 1,48B | 1,20B | 2,01B | 1,82B | 2,12B | 2,35B | 2,44B | 2,97B | 3,55B | 7,12B | 0,76B | 0,89B | 2,49B | -5,04B | 2,04B | 4,38B | 3,91B | 4,42B | 6,21B | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -19,08 % | 67,89 % | -9,31 % | 16,64 % | 10,50 % | 3,92 % | 21,69 % | 19,44 % | 100,90 % | -89,30 % | 16,27 % | 180,93 % | -302,49 % | -140,44 % | 114,97 % | -10,77 % | 13,12 % | 40,48 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | — | -132M | -144M | -186M | -231M | -397M | -268M | -311M | -295M | -231M | -523M | -276M | -1.345M | 6,00M | -110M | 249M | -120M | -63,0M | -11,0M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | — | 1,06B | 1,86B | 1,64B | 1,89B | 1,95B | 2,17B | 2,66B | 3,25B | 6,89B | 0,24B | 0,61B | 1,14B | -5,03B | 1,93B | 4,63B | 3,79B | 4,36B | 6,20B | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | — | 75,19 % | -12,29 % | 15,78 % | 3,01 % | 11,33 % | 22,39 % | 22,32 % | 112,03 % | -96,53 % | 155,23 % | 87,54 % | -540,03 % | -138,30 % | 140,15 % | -18,16 % | 15,04 % | 42,26 % | — | — |
| Impuestos | -468M | -241M | -601M | -505M | -514M | -587M | -757M | -815M | -908M | -1.614M | 53,0M | -356M | -18,0M | 695M | -636M | -905M | -629M | -878M | -1.102M | — | — |
| Beneficio neto | 0,99B | 0,82B | 1,26B | 1,20B | 1,40B | 1,34B | 1,26B | 1,48B | 2,26B | 5,07B | 0,07B | 0,03B | 0,90B | -4,54B | 1,11B | 3,56B | 3,00B | 3,30B | 4,76B | 5,43B | 6,16B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -16,87 % | 53,46 % | -4,83 % | 16,72 % | -4,63 % | -5,61 % | 16,86 % | 52,98 % | 124,53 % | -98,68 % | -49,25 % | 2.547,06 % | -604,33 % | -124,54 % | 219,57 % | -15,67 % | 9,76 % | 44,52 % | 14,11 % | 13,29 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 25,2M | 0,00M | 0,00M | 90,8M | 233M | 1.286M | 1.612M | 183M | 288M | 188M | 168M | 95,9M | 275M | 201M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | — | 0,00M | 0,00M | -72,0M | -24,0M | 25,0M | 151M | 366M | 84,0M | 207M | 112M | 424M | 226M | -495M | 178M | 165M | 158M | 186M | 337M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | — | 0,82B | 1,26B | 1,13B | 1,38B | 1,39B | 1,41B | 1,84B | 2,43B | 5,51B | 1,46B | 2,07B | 1,31B | -4,75B | 1,48B | 3,89B | 3,26B | 3,76B | 5,30B | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | — | 53,46 % | -10,53 % | 22,04 % | 0,66 % | 1,86 % | 30,27 % | 32,07 % | 126,48 % | -73,42 % | 41,27 % | -36,74 % | -462,55 % | -131,19 % | 163,00 % | -16,37 % | 15,35 % | 41,13 % | — | — |
| Fecha de publicación | 04/05/2010 | 04/05/2010 | 04/05/2010 | 05/05/2011 | 02/05/2012 | 07/05/2013 | 14/05/2014 | 12/05/2015 | 05/05/2016 | 22/05/2017 | 24/05/2018 | 15/05/2019 | 22/05/2020 | 12/05/2021 | 09/05/2022 | 09/05/2023 | 08/05/2024 | 09/05/2025 | 08/05/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: marzo
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 3,40 | 2,99 | 4,70 | 4,65 | 5,70 | 5,71 | 5,51 | 6,37 | 9,82 | 22,95 | 0,32 | 0,17 | 4,98 | -28,26 | 7,32 | 25,23 | 22,54 | 25,86 | 38,55 | 44,63 | 50,56 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -12,06 % | 57,19 % | -1,06 % | 22,58 % | 0,18 % | -3,50 % | 15,61 % | 54,16 % | 133,71 % | -98,61 % | -46,88 % | 2.829,41 % | -667,47 % | -125,90 % | 244,67 % | -10,66 % | 14,73 % | 49,07 % | 15,76 % | 13,29 % |
| BPA diluido | 3,32 | 2,95 | 4,62 | 4,57 | 5,59 | 5,59 | 5,41 | 6,27 | 9,70 | 22,73 | 0,32 | 0,17 | 4,95 | -28,26 | 7,23 | 25,03 | 22,39 | 25,72 | 38,38 | 44,63 | 50,56 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -11,14 % | 56,61 % | -1,08 % | 22,32 % | 0,00 % | -3,22 % | 15,90 % | 54,70 % | 134,33 % | -98,59 % | -46,88 % | 2.811,76 % | -670,91 % | -125,58 % | 246,20 % | -10,55 % | 14,87 % | 49,22 % | 16,28 % | 13,29 % |
| BPA normalizado básico | — | 2,99 | 4,70 | 4,38 | 5,61 | 5,91 | 6,17 | 7,94 | 10,58 | 24,93 | 7,04 | 10,54 | 7,25 | -29,55 | 9,72 | 27,59 | 24,44 | 29,48 | 42,88 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | 56,89 % | -6,72 % | 27,99 % | 5,38 % | 4,53 % | 28,58 % | 33,22 % | 135,70 % | -71,75 % | 49,69 % | -31,24 % | -507,70 % | -132,89 % | 183,87 % | -11,41 % | 20,60 % | 45,47 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | 2,95 | 4,63 | 4,30 | 5,49 | 5,81 | 6,07 | 7,84 | 10,44 | 24,71 | 7,01 | 10,49 | 7,21 | -29,55 | 9,61 | 27,38 | 24,28 | 29,32 | 42,71 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | 56,84 % | -7,13 % | 27,87 % | 5,72 % | 4,48 % | 29,16 % | 33,21 % | 136,64 % | -71,63 % | 49,65 % | -31,27 % | -509,95 % | -132,51 % | 185,01 % | -11,32 % | 20,75 % | 45,68 % | — | — |
Cifras en USD