NIKE, Inc. (NKE) cerró el ejercicio fiscal 2026 con unas ventas netas de 46,4 B USD, un 0,2 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 3,11 B USD.
NIKE, Inc. (NKE) cerró el ejercicio fiscal 2026, con cierre contable en mayo, con unas ventas netas de 46,4 B USD, un 0,2 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 19,9 B USD y el EBIT de 3,80 B USD. El EBITDA ascendió a 4,59 B USD. El beneficio neto se situó en 3,11 B USD, un 3,4 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 2,10 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 5,2 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2008 a 2026. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 15/07/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: mayo
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 18,6B | 19,2B | 19,0B | 20,1B | 23,3B | 25,3B | 27,8B | 30,6B | 32,4B | 34,4B | 36,4B | 39,1B | 37,4B | 44,5B | 46,7B | 51,2B | 51,4B | 46,3B | 46,4B | 45,7B | 47,3B | 48,7B | 58,3B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 2,95 % | -0,84 % | 5,80 % | 15,98 % | 8,50 % | 9,82 % | 10,08 % | 5,80 % | 6,10 % | 5,96 % | 7,47 % | -4,38 % | 19,08 % | 4,88 % | 9,65 % | 0,28 % | -9,84 % | 0,19 % | -1,54 % | 3,59 % | 2,81 % | 19,76 % |
| Coste de ventas | -10,2B | -10,6B | -10,2B | -11,4B | -13,2B | -14,3B | -15,4B | -16,5B | -17,4B | -19,0B | -20,4B | -21,6B | -21,2B | -24,6B | -25,2B | -28,9B | -28,5B | -26,5B | -26,5B | — | — | — | — |
| Beneficio bruto | 8,39B | 8,60B | 8,80B | 9,20B | 10,1B | 11,0B | 12,4B | 14,1B | 15,0B | 15,3B | 16,0B | 17,5B | 16,2B | 20,0B | 21,5B | 22,3B | 22,9B | 19,8B | 19,9B | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 2,58 % | 2,28 % | 4,57 % | 10,28 % | 8,73 % | 12,80 % | 13,02 % | 6,43 % | 2,28 % | 4,21 % | 9,51 % | -7,06 % | 22,91 % | 7,60 % | 3,79 % | 2,67 % | -13,53 % | 0,61 % | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15,5B | -15,7B | -15,3B | -15,3B | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,77B | 7,16B | 4,51B | 4,59B | 5,98B | 6,20B | 6,37B | 7,63B |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,62 % | -36,97 % | 1,86 % | 30,22 % | 3,59 % | 2,81 % | 19,76 % |
| Depreciación y amortización (D&A) | -304M | -335M | -324M | -348M | -387M | -452M | -518M | -606M | -649M | -706M | -747M | -705M | -721M | -744M | -717M | -859M | -844M | -808M | -797M | — | — | — | — |
| EBIT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,92B | 6,31B | 3,70B | 3,80B | 5,36B | 5,55B | 5,70B | 6,83B |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,69 % | -41,34 % | 2,57 % | 41,04 % | 3,59 % | 2,81 % | 19,76 % |
| Intereses y no operativo neto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 286M | 389M | 183M | 103M | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 2,50B | 1,96B | 2,52B | 2,86B | 3,01B | 3,26B | 3,54B | 4,21B | 4,62B | 4,89B | 4,33B | 4,80B | 2,89B | 6,66B | 6,65B | 6,20B | 6,70B | 3,89B | 3,90B | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -21,81 % | 28,62 % | 13,71 % | 5,21 % | 8,14 % | 8,85 % | 18,65 % | 9,94 % | 5,69 % | -11,48 % | 11,01 % | -39,87 % | 130,72 % | -0,15 % | -6,77 % | 8,05 % | -42,01 % | 0,39 % | — | — | — | — |
| Impuestos | -620M | -470M | -610M | -690M | -754M | -805M | -851M | -932M | -863M | -646M | -2.392M | -772M | -348M | -934M | -605M | -1.131M | -1.000M | -666M | -792M | — | — | — | — |
| Beneficio neto | 1,88B | 1,49B | 1,91B | 2,13B | 2,21B | 2,47B | 2,69B | 3,27B | 3,76B | 4,24B | 1,93B | 4,03B | 2,54B | 5,73B | 6,05B | 5,07B | 5,70B | 3,22B | 3,11B | 2,56B | 3,38B | 4,07B | 6,30B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -21,05 % | 28,24 % | 11,85 % | 3,66 % | 11,80 % | 8,94 % | 21,54 % | 14,88 % | 12,77 % | -54,41 % | 108,43 % | -36,98 % | 125,56 % | 5,57 % | -16,14 % | 12,43 % | -43,53 % | -3,45 % | -17,77 % | 32,14 % | 20,55 % | 54,80 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 299M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 128M | 418M | 27,3M | 39,8M | — | — | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 39,0M | 46,0M | -21,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 1.311M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 1,88B | 1,79B | 1,91B | 2,17B | 2,26B | 2,45B | 2,69B | 3,27B | 3,76B | 4,24B | 3,24B | 4,03B | 2,54B | 5,73B | 6,05B | 5,20B | 6,12B | 3,25B | 3,15B | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -5,15 % | 6,75 % | 13,90 % | 3,91 % | 8,60 % | 9,87 % | 21,54 % | 14,88 % | 12,77 % | -23,50 % | 24,21 % | -36,98 % | 125,56 % | 5,57 % | -14,03 % | 17,70 % | -46,94 % | -3,03 % | — | — | — | — |
| Fecha de publicación | 20/07/2010 | 20/07/2010 | 20/07/2010 | 22/07/2011 | 24/07/2012 | 23/07/2013 | 25/07/2014 | 23/07/2015 | 21/07/2016 | 20/07/2017 | 25/07/2018 | 23/07/2019 | 24/07/2020 | 20/07/2021 | 21/07/2022 | 20/07/2023 | 25/07/2024 | 17/07/2025 | 15/07/2026 | — | — | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: mayo
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 0,95 | 0,77 | 0,98 | 1,12 | 1,20 | 1,38 | 1,52 | 1,90 | 2,21 | 2,56 | 1,19 | 2,55 | 1,63 | 3,64 | 3,83 | 3,27 | 3,76 | 2,17 | 2,10 | 1,73 | 2,18 | 2,38 | 4,25 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -19,21 % | 28,01 % | 13,99 % | 7,14 % | 15,00 % | 10,14 % | 25,00 % | 16,32 % | 15,84 % | -53,52 % | 114,29 % | -36,08 % | 123,31 % | 5,22 % | -14,62 % | 14,98 % | -42,29 % | -3,23 % | -17,61 % | 25,97 % | 9,06 % | 78,81 % |
| BPA diluido | 0,94 | 0,76 | 0,97 | 1,10 | 1,18 | 1,35 | 1,49 | 1,85 | 2,16 | 2,51 | 1,17 | 2,49 | 1,60 | 3,56 | 3,75 | 3,23 | 3,73 | 2,16 | 2,10 | 1,73 | 2,18 | 2,38 | 4,25 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -18,98 % | 27,39 % | 13,99 % | 6,82 % | 14,89 % | 10,37 % | 24,16 % | 16,76 % | 16,20 % | -53,39 % | 112,82 % | -35,74 % | 122,50 % | 5,34 % | -13,87 % | 15,48 % | -42,09 % | -2,78 % | -17,61 % | 25,97 % | 9,06 % | 78,81 % |
| BPA normalizado básico | — | 0,92 | 0,98 | 1,14 | 1,23 | 1,37 | 1,52 | 1,90 | 2,21 | 2,56 | 2,00 | 2,55 | 1,63 | 3,64 | 3,83 | 3,35 | 4,03 | 2,19 | 2,13 | — | — | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | 6,62 % | 16,28 % | 7,43 % | 11,34 % | 11,61 % | 24,58 % | 16,61 % | 15,49 % | -21,89 % | 27,68 % | -36,14 % | 123,53 % | 5,18 % | -12,53 % | 20,34 % | -45,77 % | -2,70 % | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | 0,91 | 0,97 | 1,12 | 1,20 | 1,34 | 1,49 | 1,85 | 2,16 | 2,51 | 1,96 | 2,49 | 1,60 | 3,56 | 3,75 | 3,31 | 4,00 | 2,18 | 2,13 | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | 6,06 % | 15,83 % | 7,42 % | 11,34 % | 11,16 % | 24,48 % | 16,61 % | 16,13 % | -21,98 % | 27,33 % | -35,92 % | 123,07 % | 5,48 % | -11,79 % | 20,79 % | -45,43 % | -2,60 % | — | — | — | — |
Cifras en USD