NORFOLK SOUTHERN CORP (NSC) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 12,2 B USD, un 0,5 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 2,87 B USD.
NORFOLK SOUTHERN CORP (NSC) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 12,2 B USD, un 0,5 % más que el ejercicio anterior. El EBITDA ascendió a 5,75 B USD. El beneficio neto se situó en 2,87 B USD, un 9,6 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 12,75 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 1,4 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 09/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 9,43B | 10,7B | 7,97B | 9,52B | 11,2B | 11,0B | 11,2B | 11,6B | 10,5B | 9,89B | 10,6B | 11,5B | 11,3B | 9,79B | 11,1B | 12,7B | 12,2B | 12,1B | 12,2B | 13,2B | 13,8B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 13,03 % | -25,25 % | 19,41 % | 17,40 % | -1,18 % | 1,86 % | 3,37 % | -9,58 % | -5,93 % | 6,71 % | 8,60 % | -1,41 % | -13,34 % | 13,82 % | 14,39 % | -4,62 % | -0,27 % | 0,47 % | 8,67 % | 4,27 % |
| Coste de ventas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7,51B | -7,72B | -7,58B | -7,75B | — | — |
| Beneficio bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,44B | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -286M | — | — | — | — |
| EBITDA | 3,37B | 3,90B | 2,81B | 3,50B | 4,08B | 4,05B | 4,18B | 4,53B | 3,94B | 4,04B | 4,58B | 5,06B | 5,13B | 4,16B | 5,63B | 6,03B | 4,15B | 5,42B | 5,75B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 15,66 % | -28,01 % | 24,76 % | 16,56 % | -0,88 % | 3,29 % | 8,42 % | -12,98 % | 2,43 % | 13,42 % | 10,52 % | 1,28 % | -18,95 % | 35,42 % | 7,14 % | -31,19 % | 30,73 % | 5,99 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -0,79B | -0,82B | -0,85B | -0,83B | -0,87B | -0,92B | -0,92B | -0,96B | -1,06B | -1,03B | -1,06B | -1,10B | -1,14B | -1,15B | -1,18B | -1,22B | -1,30B | -1,35B | -1,39B | — | — |
| EBIT | 2,59B | 3,08B | 1,96B | 2,68B | 3,21B | 3,12B | 3,26B | 3,58B | 2,88B | 3,01B | 3,52B | 3,96B | 3,99B | 3,00B | 4,45B | 4,81B | 2,85B | 4,07B | 4,36B | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 19,30 % | -36,38 % | 36,39 % | 20,07 % | -2,77 % | 4,26 % | 9,76 % | -19,33 % | 4,33 % | 17,05 % | 12,41 % | 0,76 % | -24,74 % | 48,13 % | 8,14 % | -40,72 % | 42,79 % | 7,00 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | — | — | — | — | -295M | -366M | -292M | -441M | -442M | -427M | -394M | -490M | -498M | -472M | -569M | -679M | -531M | -742M | -691M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | — | — | — | — | 2,92B | 2,76B | 2,97B | 3,13B | 2,44B | 2,58B | 3,13B | 3,47B | 3,49B | 2,53B | 3,88B | 4,13B | 2,32B | 3,33B | 3,67B | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | -5,48 % | 7,51 % | 5,70 % | -22,08 % | 5,73 % | 21,15 % | 10,90 % | 0,63 % | -27,53 % | 53,28 % | 6,50 % | -43,83 % | 43,49 % | 10,09 % | — | — |
| Impuestos | -773M | -1.034M | -588M | -871M | -1.002M | -1.009M | -1.055M | -1.134M | -886M | -914M | 2.276M | -803M | -769M | -517M | -873M | -860M | -493M | -707M | -792M | — | — |
| Beneficio neto | 1,46B | 1,72B | 1,03B | 1,50B | 1,92B | 1,75B | 1,91B | 2,00B | 1,56B | 1,67B | 5,40B | 2,67B | 2,72B | 2,01B | 3,01B | 3,27B | 1,83B | 2,62B | 2,87B | 2,98B | 3,29B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 17,21 % | -39,74 % | 44,68 % | 28,07 % | -8,72 % | 9,21 % | 4,71 % | -22,20 % | 7,20 % | 223,98 % | -50,67 % | 2,10 % | -26,05 % | 49,28 % | 8,82 % | -44,13 % | 43,51 % | 9,57 % | 3,87 % | 10,25 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | — | — | — | — | -21,0M | -3,75M | -75,8M | -9,75M | -41,3M | -6,75M | -9,75M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 275M | 1.018M | 573M | 85,4M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | — | — | — | — | 0,00M | 320M | 314M | 351M | 276M | 269M | -3.058M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | — | — | — | — | 1,89B | 2,06B | 2,15B | 2,34B | 1,79B | 1,93B | 2,34B | 2,67B | 2,72B | 2,01B | 3,01B | 3,54B | 2,85B | 3,20B | 2,96B | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | 8,96 % | 4,03 % | 8,97 % | -23,52 % | 7,79 % | 21,06 % | 14,11 % | 2,10 % | -26,05 % | 49,28 % | 17,96 % | -19,73 % | 12,31 % | -7,42 % | — | — |
| Fecha de publicación | 17/02/2010 | 17/02/2010 | 17/02/2010 | 17/02/2011 | 15/02/2012 | 15/02/2013 | 14/02/2014 | 11/02/2015 | 08/02/2016 | 06/02/2017 | 05/02/2018 | 08/02/2019 | 06/02/2020 | 04/02/2021 | 04/02/2022 | 03/02/2023 | 05/02/2024 | 10/02/2025 | 09/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 3,73 | 4,58 | 2,79 | 4,06 | 5,52 | 5,42 | 6,10 | 6,44 | 5,13 | 5,66 | 18,76 | 9,58 | 10,32 | 7,88 | 12,16 | 13,92 | 8,04 | 11,58 | 12,76 | 12,97 | 14,30 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 22,79 % | -39,08 % | 45,52 % | 35,96 % | -1,81 % | 12,55 % | 5,57 % | -20,34 % | 10,33 % | 231,45 % | -48,93 % | 7,72 % | -23,64 % | 54,31 % | 14,47 % | -42,24 % | 44,03 % | 10,19 % | 1,67 % | 10,25 % |
| BPA diluido | 3,68 | 4,52 | 2,76 | 4,00 | 5,45 | 5,37 | 6,04 | 6,39 | 5,10 | 5,62 | 18,61 | 9,51 | 10,25 | 7,84 | 12,11 | 13,88 | 8,02 | 11,57 | 12,75 | 12,97 | 14,30 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 22,83 % | -38,94 % | 44,93 % | 36,25 % | -1,47 % | 12,48 % | 5,79 % | -20,19 % | 10,20 % | 231,14 % | -48,90 % | 7,78 % | -23,51 % | 54,46 % | 14,62 % | -42,22 % | 44,26 % | 10,20 % | 1,75 % | 10,25 % |
| BPA normalizado básico | — | — | — | — | — | — | — | 7,57 | 5,93 | 6,57 | 8,11 | 9,60 | 10,34 | 7,89 | 12,17 | 15,10 | 12,54 | 14,13 | 13,15 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | -21,62 % | 10,73 % | 23,59 % | 18,31 % | 7,68 % | -23,67 % | 54,24 % | 24,04 % | -16,94 % | 12,70 % | -6,96 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | — | — | — | — | — | — | 7,49 | 5,88 | 6,52 | 8,05 | 9,51 | 10,25 | 7,84 | 12,11 | 15,05 | 12,51 | 14,11 | 13,13 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | -21,48 % | 10,85 % | 23,44 % | 18,23 % | 7,71 % | -23,45 % | 54,39 % | 24,22 % | -16,84 % | 12,80 % | -6,96 % | — | — |
Cifras en USD