PDD Holdings Inc. (PDD) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 5,69 B acciones en circulación y sin dividendo repartido.
PDD Holdings Inc. (PDD) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 5,69 B acciones en circulación y sin dividendo repartido. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 125 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2022, el número de acciones ha crecido un 7,9 %. La empresa no repartió dividendo en el ejercicio fiscal 2025. La serie cubre 4 ejercicios, de 2022 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de las cuentas anuales publicadas por la propia empresa, sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 5,28B | 5,50B | 5,57B | 5,69B |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 225M | 65,1M | 125M |
| Acciones emitidas (%) | — | 4,09 % | 1,17 % | 2,20 % |
| Acciones recompradas | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones recompradas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | 225M | 65,1M | 125M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | 4,09 % | 1,17 % | 2,20 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | — |
| Nº de pagos | — | — | — | — |
| Dividendos pagados (total) | — | — | — | — |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — |
Cifras en USD