STARBUCKS CORP (SBUX) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 37,2 B USD, un 2,8 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1,86 B USD.
STARBUCKS CORP (SBUX) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en septiembre, con unas ventas netas de 37,2 B USD, un 2,8 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 8,47 B USD y el EBIT de 2,94 B USD. El EBITDA ascendió a 4,71 B USD. El beneficio neto se situó en 1,86 B USD, un 50,6 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 1,63 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 7,9 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2007 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 14/11/2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: septiembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 9,41B | 10,4B | 9,77B | 10,7B | 11,7B | 13,3B | 14,9B | 16,4B | 19,2B | 21,3B | 22,4B | 24,7B | 26,5B | 23,5B | 29,1B | 32,3B | 36,0B | 36,2B | 37,2B | 37,9B | 38,5B | 40,6B | 43,4B | 46,1B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 10,32 % | -5,86 % | 9,54 % | 9,27 % | 13,67 % | 11,98 % | 10,45 % | 16,51 % | 11,24 % | 5,02 % | 10,42 % | 7,24 % | -11,28 % | 23,57 % | 10,98 % | 11,55 % | 0,56 % | 2,79 % | 1,97 % | 1,60 % | 5,29 % | 7,06 % | 6,06 % |
| Coste de ventas | -4,00B | -4,65B | -4,32B | -4,42B | -4,92B | -5,81B | -6,38B | -6,86B | -7,79B | -8,51B | -7,07B | -7,93B | -8,53B | — | — | -23,9B | -26,1B | -26,5B | -28,7B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto | 5,41B | 5,74B | 5,45B | 6,29B | 6,78B | 7,49B | 8,51B | 9,59B | 11,4B | 12,8B | 15,3B | 16,8B | 18,0B | — | — | 8,37B | 9,85B | 9,71B | 8,47B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 6,01 % | -5,02 % | 15,44 % | 7,85 % | 10,34 % | 13,67 % | 12,68 % | 18,63 % | 12,59 % | 19,63 % | 9,58 % | 7,11 % | — | — | — | 17,62 % | -1,39 % | -12,79 % | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -3,87B | -4,63B | -4,32B | -4,33B | -4,51B | -4,91B | -8,18B | -5,76B | -6,84B | -7,60B | -10,1B | -11,6B | -12,5B | — | — | -2,22B | -2,53B | -2,71B | -3,76B | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 1,55B | 1,11B | 1,13B | 1,96B | 2,28B | 2,58B | 0,33B | 3,83B | 4,53B | 5,20B | 5,20B | 5,19B | 5,53B | 3,06B | 6,40B | 6,15B | 7,32B | 7,00B | 4,71B | 7,54B | 7,66B | 8,06B | 8,63B | 9,16B |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -28,26 % | 1,52 % | 74,19 % | 16,24 % | 13,14 % | -87,19 % | 1.059,75 % | 18,42 % | 14,71 % | -0,00 % | -0,24 % | 6,51 % | -44,55 % | 108,69 % | -3,89 % | 19,10 % | -4,37 % | -32,75 % | 60,10 % | 1,60 % | 5,29 % | 7,06 % | 6,06 % |
| Depreciación y amortización (D&A) | -0,49B | -0,60B | -0,56B | -0,54B | -0,55B | -0,58B | -0,66B | -0,75B | -0,93B | -1,03B | -1,07B | -1,31B | -1,45B | -1,50B | -1,52B | -1,53B | -1,45B | -1,59B | -1,77B | — | — | — | — | — |
| EBIT | 1,05B | 0,50B | 0,56B | 1,42B | 1,73B | 2,00B | -0,33B | 3,08B | 3,60B | 4,17B | 4,13B | 3,88B | 4,08B | 1,56B | 4,87B | 4,62B | 5,87B | 5,41B | 2,94B | 5,80B | 5,89B | 6,20B | 6,64B | 7,04B |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -52,19 % | 11,53 % | 152,56 % | 21,78 % | 15,56 % | -116,29 % | -1.046,87 % | 16,87 % | 15,85 % | -0,89 % | -6,08 % | 5,01 % | -61,70 % | 211,97 % | -5,22 % | 27,13 % | -7,87 % | -45,71 % | 97,40 % | 1,60 % | 5,29 % | 7,06 % | 6,06 % |
| Intereses y no operativo neto | — | — | -2,10M | 17,6M | 82,6M | 61,7M | 95,5M | 78,6M | 302M | 26,7M | 183M | 1.897M | 388M | -397M | 485M | -386M | -469M | -439M | -429M | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | — | — | 0,56B | 1,44B | 1,81B | 2,06B | -0,23B | 3,16B | 3,90B | 4,20B | 4,32B | 5,78B | 4,47B | 1,16B | 5,36B | 4,23B | 5,40B | 4,97B | 2,51B | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | — | — | 156,65 % | 26,03 % | 13,69 % | -111,17 % | -1.474,38 % | 23,52 % | 7,57 % | 2,83 % | 33,87 % | -22,73 % | -73,93 % | 360,06 % | -21,00 % | 27,65 % | -8,00 % | -49,55 % | — | — | — | — | — |
| Impuestos | -384M | -144M | -168M | -489M | -563M | -674M | 239M | -1.092M | -1.144M | -1.380M | -1.433M | -1.262M | -872M | -240M | -1.157M | -949M | -1.277M | -1.207M | -651M | — | — | — | — | — |
| Beneficio neto | 0,67B | 0,32B | 0,39B | 0,95B | 1,25B | 1,38B | 0,01B | 2,07B | 2,76B | 2,82B | 2,88B | 4,52B | 3,60B | 0,93B | 4,20B | 3,28B | 4,12B | 3,76B | 1,86B | 2,93B | 3,52B | 4,18B | 4,98B | 5,78B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -53,09 % | 23,87 % | 141,97 % | 31,74 % | 11,09 % | -99,40 % | 24.816,87 % | 33,33 % | 2,19 % | 2,38 % | 56,63 % | -20,34 % | -74,21 % | 352,36 % | -21,85 % | 25,69 % | -8,82 % | -50,64 % | 57,79 % | 20,20 % | 18,81 % | 19,02 % | 16,07 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | — | — | 394M | 80,7M | 24,9M | 10,2M | 2.098M | 13,0M | 18,2M | 12,6M | 136M | -152M | -458M | 369M | 800M | 35,7M | 16,8M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | — | — | 0,70M | 2,70M | 2,30M | 0,90M | -181M | -0,40M | 1,90M | 1,20M | 0,20M | -0,30M | -4,60M | -3,60M | 1,00M | 1,80M | 0,20M | 1,40M | 0,30M | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | — | — | 0,79B | 1,03B | 1,27B | 1,39B | 1,93B | 2,08B | 2,78B | 2,83B | 3,02B | 4,37B | 3,14B | 1,29B | 5,00B | 3,32B | 4,14B | 3,76B | 1,86B | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | — | — | 30,96 % | 23,71 % | 9,58 % | 38,01 % | 8,08 % | 33,49 % | 1,94 % | 6,69 % | 44,54 % | -28,16 % | -58,76 % | 286,48 % | -33,62 % | 24,78 % | -9,16 % | -50,65 % | — | — | — | — | — |
| Fecha de publicación | 20/11/2009 | 20/11/2009 | 20/11/2009 | 22/11/2010 | 18/11/2011 | 16/11/2012 | 18/11/2013 | 14/11/2014 | 12/11/2015 | 18/11/2016 | 17/11/2017 | 16/11/2018 | 15/11/2019 | 12/11/2020 | 19/11/2021 | 18/11/2022 | 17/11/2023 | 20/11/2024 | 14/11/2025 | — | — | — | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: septiembre
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 0,45 | 0,22 | 0,27 | 0,64 | 0,83 | 0,92 | 0,01 | 1,37 | 1,84 | 1,91 | 1,99 | 3,27 | 2,95 | 0,79 | 3,57 | 2,85 | 3,60 | 3,32 | 1,63 | 2,58 | 3,14 | 3,73 | 4,37 | 5,07 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -52,22 % | 23,26 % | 139,62 % | 30,71 % | 10,24 % | -98,91 % | 13.600,00 % | 34,31 % | 3,80 % | 4,19 % | 64,32 % | -9,79 % | -73,22 % | 351,90 % | -20,17 % | 26,32 % | -7,78 % | -50,90 % | 58,42 % | 21,60 % | 18,79 % | 17,10 % | 16,07 % |
| BPA diluido | 0,44 | 0,22 | 0,26 | 0,62 | 0,81 | 0,90 | 0,01 | 1,35 | 1,82 | 1,90 | 1,97 | 3,24 | 2,92 | 0,79 | 3,54 | 2,83 | 3,58 | 3,31 | 1,63 | 2,58 | 3,14 | 3,73 | 4,37 | 5,07 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -50,57 % | 20,93 % | 138,46 % | 30,65 % | 10,49 % | -98,88 % | 13.400,00 % | 34,81 % | 4,40 % | 3,68 % | 64,47 % | -9,88 % | -72,95 % | 348,10 % | -20,06 % | 26,50 % | -7,54 % | -50,76 % | 58,42 % | 21,60 % | 18,79 % | 17,10 % | 16,07 % |
| BPA normalizado básico | — | — | 0,53 | 0,69 | 0,85 | 0,92 | 1,28 | 1,38 | 1,86 | 1,92 | 2,08 | 3,16 | 2,57 | 1,10 | 4,25 | 2,88 | 3,61 | 3,32 | 1,63 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | — | 29,96 % | 23,06 % | 8,70 % | 38,96 % | 7,52 % | 34,42 % | 3,62 % | 8,31 % | 51,52 % | -18,66 % | -57,05 % | 284,90 % | -32,22 % | 25,49 % | -8,11 % | -50,75 % | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | — | 0,53 | 0,67 | 0,83 | 0,90 | 1,26 | 1,36 | 1,84 | 1,90 | 2,07 | 3,13 | 2,54 | 1,09 | 4,22 | 2,86 | 3,60 | 3,31 | 1,63 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | — | 27,83 % | 22,82 % | 9,11 % | 39,96 % | 7,95 % | 34,63 % | 3,77 % | 8,52 % | 51,47 % | -18,75 % | -56,96 % | 285,27 % | -32,07 % | 25,56 % | -8,04 % | -50,76 % | — | — | — | — | — |
Cifras en USD