United Airlines Holdings, Inc. (UAL) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 59,1 B USD, un 3,5 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 3,35 B USD.
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 59,1 B USD, un 3,5 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 17,0 B USD y el EBIT de 4,71 B USD. El EBITDA ascendió a 7,65 B USD. El beneficio neto se situó en 3,35 B USD, un 6,5 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 10,20 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 6,5 %. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 12/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 20,2B | 16,3B | 23,3B | 37,1B | 37,2B | 38,3B | 38,9B | 37,9B | 36,6B | 37,8B | 41,3B | 43,3B | 15,4B | 24,6B | 45,0B | 53,7B | 57,1B | 59,1B | 67,6B | 71,0B | 75,0B | 79,9B | 84,5B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | -19,11 % | 42,79 % | 59,10 % | 0,11 % | 3,03 % | 1,62 % | -2,67 % | -3,45 % | 3,35 % | 9,31 % | 4,74 % | -64,50 % | 60,43 % | 82,49 % | 19,49 % | 6,23 % | 3,52 % | 14,49 % | 4,91 % | 5,74 % | 6,54 % | 5,69 % |
| Coste de ventas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -34,3B | -38,5B | -40,6B | -42,1B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,6B | 15,2B | 16,5B | 17,0B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,85 % | 8,51 % | 3,08 % | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5,85B | -8,32B | -8,47B | -9,35B | — | — | — | — | — |
| EBITDA | -3,49B | 0,76B | 2,06B | 3,37B | 1,56B | 2,94B | 4,05B | 6,99B | 6,32B | 5,71B | 5,39B | 6,59B | -3,87B | 1,46B | 4,79B | 6,88B | 8,02B | 7,65B | 13,9B | 14,6B | 15,4B | 16,4B | 17,4B |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -121,65 % | 171,83 % | 63,94 % | -53,67 % | 88,21 % | 37,92 % | 72,38 % | -9,51 % | -9,60 % | -5,60 % | 22,15 % | -158,75 % | -137,79 % | 227,61 % | 43,58 % | 16,59 % | -4,64 % | 81,69 % | 4,91 % | 5,74 % | 6,54 % | 5,69 % |
| Depreciación y amortización (D&A) | -0,95B | -0,92B | -1,08B | -1,55B | -1,52B | -1,69B | -1,68B | -1,82B | -1,98B | -2,10B | -2,17B | -2,29B | -2,49B | -2,49B | -2,46B | -2,67B | -2,93B | -2,94B | — | — | — | — | — |
| EBIT | -4,44B | -0,16B | 0,98B | 1,82B | 0,04B | 1,25B | 2,37B | 5,17B | 4,34B | 3,62B | 3,23B | 4,30B | -6,36B | -1,02B | 2,34B | 4,21B | 5,10B | 4,71B | 13,5B | 14,1B | 14,9B | 15,9B | 16,8B |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -96,37 % | -706,21 % | 86,68 % | -97,86 % | 3.102,56 % | 89,99 % | 117,70 % | -15,91 % | -16,71 % | -10,75 % | 33,20 % | -247,85 % | -83,93 % | -328,67 % | 80,19 % | 21,02 % | -7,52 % | 185,61 % | 4,91 % | 5,74 % | 6,54 % | 5,69 % |
| Intereses y no operativo neto | -989M | -507M | -723M | -977M | -763M | -710M | -1.245M | -947M | -571M | -595M | -581M | -387M | -2.463M | -1.535M | -1.347M | -824M | -928M | -407M | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | -5,43B | -0,67B | 0,25B | 0,85B | -0,72B | 0,54B | 1,13B | 4,22B | 3,77B | 3,02B | 2,65B | 3,91B | -8,82B | -2,56B | 0,99B | 3,39B | 4,17B | 4,31B | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -87,69 % | -137,87 % | 233,99 % | -185,68 % | -174,45 % | 109,28 % | 274,02 % | -10,57 % | -19,88 % | -12,40 % | 47,81 % | -325,40 % | -71,02 % | -138,72 % | 242,12 % | 23,06 % | 3,31 % | — | — | — | — | — |
| Impuestos | 25,0M | 17,0M | — | -5,00M | 1,00M | 32,0M | 4,00M | 3.121M | -1.539M | -880M | -526M | -905M | 1.753M | 593M | -253M | -769M | -1.019M | -953M | — | — | — | — | — |
| Beneficio neto | -5,40B | -0,65B | 0,25B | 0,84B | -0,72B | 0,57B | 1,13B | 7,34B | 2,23B | 2,14B | 2,12B | 3,01B | -7,07B | -1,96B | 0,74B | 2,62B | 3,15B | 3,35B | 3,38B | 4,96B | 5,76B | 6,91B | 7,60B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -87,94 % | -138,86 % | 232,02 % | -186,07 % | -178,98 % | 98,25 % | 548,41 % | -69,56 % | -4,07 % | -0,98 % | 41,80 % | -334,93 % | -72,22 % | -137,53 % | 255,22 % | 20,28 % | 6,48 % | 0,79 % | 46,69 % | 16,11 % | 20,03 % | 10,00 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 2.277M | 27,0M | -48,0M | 3,98M | 30,0M | 22,5M | 36,8M | 59,3M | 365M | 17,7M | 302M | 131M | 318M | 97,0M | 0,00M | 0,00M | 235M | 198M | — | — | — | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | -31,0M | -17,0M | -63,3M | 0,00M | -1,00M | -167M | -286M | -4.176M | 596M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -1.753M | -593M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | -3,15B | -0,64B | 0,14B | 0,84B | -0,69B | 0,43B | 0,88B | 3,22B | 3,19B | 2,16B | 2,42B | 3,14B | -8,50B | -2,46B | 0,74B | 2,62B | 3,38B | 3,55B | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -79,65 % | -122,11 % | 495,40 % | -182,23 % | -161,49 % | 106,85 % | 265,17 % | -0,91 % | -32,36 % | 12,19 % | 29,55 % | -370,79 % | -71,07 % | -129,96 % | 255,22 % | 29,26 % | 4,93 % | — | — | — | — | — |
| Fecha de publicación | 22/02/2011 | 22/02/2011 | 22/02/2011 | 22/02/2012 | 25/02/2013 | 20/02/2014 | 20/02/2015 | 18/02/2016 | 23/02/2017 | 22/02/2018 | 28/02/2019 | 25/02/2020 | 01/03/2021 | 18/02/2022 | 16/02/2023 | 29/02/2024 | 27/02/2025 | 12/02/2026 | — | — | — | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | -42,59 | -4,32 | 1,22 | 2,54 | -2,18 | 1,64 | 3,05 | 19,52 | 6,77 | 7,08 | 7,70 | 11,63 | -25,30 | -6,10 | 2,26 | 7,98 | 9,58 | 10,32 | 10,32 | 15,16 | 18,12 | 21,13 | 23,24 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | -89,86 % | -128,24 % | 108,20 % | -185,83 % | -175,23 % | 85,98 % | 540,00 % | -65,32 % | 4,58 % | 8,76 % | 51,04 % | -317,54 % | -75,89 % | -137,05 % | 253,10 % | 20,05 % | 7,72 % | 0,00 % | 46,90 % | 19,54 % | 16,59 % | 10,00 % |
| BPA diluido | -42,59 | -4,32 | 1,08 | 2,26 | -2,18 | 1,53 | 2,93 | 19,47 | 6,76 | 7,06 | 7,67 | 11,58 | -25,30 | -6,10 | 2,23 | 7,89 | 9,45 | 10,20 | 10,32 | 15,16 | 18,12 | 21,13 | 23,24 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | -89,86 % | -125,00 % | 109,26 % | -196,46 % | -170,18 % | 91,50 % | 564,51 % | -65,28 % | 4,44 % | 8,64 % | 50,98 % | -318,48 % | -75,89 % | -136,56 % | 253,81 % | 19,77 % | 7,94 % | 1,18 % | 46,90 % | 19,54 % | 16,59 % | 10,00 % |
| BPA normalizado básico | — | -4,25 | 0,68 | 2,57 | -2,10 | 1,23 | 2,38 | 8,57 | 9,68 | 7,14 | 8,80 | 12,13 | -30,44 | -7,64 | 2,26 | 7,99 | 10,30 | 10,93 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | -116,13 % | 274,61 % | -181,73 % | -158,49 % | 93,98 % | 260,31 % | 12,97 % | -26,28 % | 23,27 % | 37,91 % | -350,82 % | -74,89 % | -129,55 % | 253,71 % | 28,94 % | 6,12 % | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | -4,25 | 0,56 | 2,20 | -2,10 | 1,09 | 2,27 | 8,55 | 9,67 | 7,12 | 8,76 | 12,08 | -30,44 | -7,64 | 2,23 | 7,89 | 10,16 | 10,81 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | -113,20 % | 293,30 % | -195,15 % | -152,06 % | 107,54 % | 277,57 % | 13,07 % | -26,41 % | 23,10 % | 37,93 % | -351,89 % | -74,89 % | -129,22 % | 253,30 % | 28,75 % | 6,43 % | — | — | — | — | — |
Cifras en USD