Walmart Inc. (WMT) cerró el ejercicio fiscal 2026 con unas ventas netas de 713 B USD, un 4,7 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 21,9 B USD.
Walmart Inc. (WMT) cerró el ejercicio fiscal 2026, con cierre contable en enero, con unas ventas netas de 713 B USD, un 4,7 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 178 B USD y el EBIT de 29,8 B USD. El EBITDA ascendió a 44,0 B USD. El beneficio neto se situó en 21,9 B USD, un 12,6 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 2,73 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 3,6 %. La serie cubre 19 ejercicios, de 2008 a 2026. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 13/03/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: enero
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | 2031E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 377B | 404B | 408B | 422B | 447B | 469B | 476B | 486B | 482B | 486B | 500B | 514B | 524B | 559B | 573B | 611B | 648B | 681B | 713B | 752B | 786B | 824B | 838B | 890B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 7,22 % | 0,95 % | 3,37 % | 5,85 % | 4,96 % | 1,63 % | 1,96 % | -0,73 % | 0,78 % | 2,98 % | 2,81 % | 1,86 % | 6,72 % | 2,43 % | 6,73 % | 6,03 % | 5,07 % | 4,73 % | 5,51 % | 4,45 % | 4,81 % | 1,72 % | 6,27 % |
| Coste de ventas | -284B | -304B | -304B | -315B | -335B | -352B | -358B | -365B | -361B | -361B | -373B | -385B | -395B | -420B | -429B | -464B | -490B | -512B | -535B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto | 92,9B | 100B | 104B | 107B | 112B | 116B | 118B | 121B | 121B | 125B | 127B | 129B | 129B | 139B | 144B | 148B | 158B | 169B | 178B | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 8,00 % | 3,65 % | 2,81 % | 4,32 % | 4,34 % | 1,61 % | 1,98 % | 0,48 % | 2,87 % | 1,87 % | 1,70 % | 0,20 % | 7,33 % | 3,54 % | 2,65 % | 7,06 % | 7,12 % | 5,04 % | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -64,6B | -70,8B | -72,8B | -73,7B | -76,9B | -80,2B | -82,5B | -84,2B | -87,6B | -91,8B | -96,0B | -96,5B | -97,8B | -105B | -107B | -116B | -119B | -127B | -134B | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 28,3B | 29,5B | 31,2B | 33,2B | 34,6B | 36,2B | 35,7B | 36,3B | 33,6B | 32,8B | 31,0B | 32,6B | 31,6B | 33,7B | 36,6B | 31,4B | 38,9B | 42,3B | 44,0B | 61,4B | 64,1B | 67,2B | 68,3B | 72,6B |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 4,38 % | 5,60 % | 6,50 % | 4,33 % | 4,57 % | -1,27 % | 1,62 % | -7,60 % | -2,13 % | -5,72 % | 5,39 % | -3,31 % | 6,80 % | 8,61 % | -14,28 % | 23,88 % | 8,89 % | 4,03 % | 39,38 % | 4,45 % | 4,81 % | 1,72 % | 6,27 % |
| Depreciación y amortización (D&A) | -6,32B | -6,74B | -7,16B | -7,64B | -8,13B | -8,48B | -8,87B | -9,17B | -9,45B | -10,1B | -10,5B | -10,7B | -11,0B | -11,2B | -10,7B | -10,9B | -11,9B | -13,0B | -14,2B | — | — | — | — | — |
| EBIT | 22,0B | 22,8B | 24,0B | 25,5B | 26,5B | 27,7B | 26,9B | 27,1B | 24,1B | 22,8B | 20,4B | 22,0B | 20,6B | 22,5B | 25,9B | 20,4B | 27,0B | 29,3B | 29,8B | 45,0B | 47,0B | 49,3B | 50,1B | 53,3B |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 3,71 % | 5,42 % | 6,42 % | 3,72 % | 4,66 % | -3,08 % | 1,02 % | -11,21 % | -5,56 % | -10,22 % | 7,44 % | -6,33 % | 9,63 % | 15,05 % | -21,26 % | 32,23 % | 8,65 % | 1,63 % | 50,93 % | 4,45 % | 4,81 % | 1,72 % | 6,27 % |
| Intereses y no operativo neto | -1,79B | -1,90B | -1,88B | -2,00B | -2,16B | -2,06B | -2,22B | -2,35B | -2,47B | -2,27B | -5,31B | -10,5B | -0,45B | -1,98B | -7,25B | -3,41B | -5,16B | -3,04B | -0,36B | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 20,2B | 20,9B | 22,1B | 23,5B | 24,3B | 25,7B | 24,7B | 24,8B | 21,6B | 20,5B | 15,1B | 11,5B | 20,1B | 20,6B | 18,7B | 17,0B | 21,8B | 26,3B | 29,5B | — | — | — | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | 3,52 % | 6,00 % | 6,42 % | 3,37 % | 5,47 % | -3,92 % | 0,58 % | -12,75 % | -5,27 % | -26,22 % | -24,22 % | 75,53 % | 2,23 % | -9,08 % | -8,99 % | 28,40 % | 20,42 % | 12,01 % | — | — | — | — | — |
| Impuestos | -6,89B | 7,13B | -7,16B | -7,58B | -7,92B | -7,96B | -8,11B | -7,99B | -6,56B | -6,20B | -4,60B | -4,28B | -4,92B | -6,86B | -4,76B | -5,72B | -5,58B | -6,15B | -7,20B | — | — | — | — | — |
| Beneficio neto | 12,7B | 13,4B | 14,4B | 16,4B | 15,7B | 17,0B | 16,0B | 16,4B | 14,7B | 13,6B | 9,86B | 6,67B | 14,9B | 13,5B | 13,7B | 11,7B | 15,5B | 19,4B | 21,9B | 23,2B | 25,9B | 28,5B | 31,6B | 33,9B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 5,11 % | 7,39 % | 14,05 % | -4,21 % | 8,28 % | -5,75 % | 2,13 % | -10,20 % | -7,15 % | -27,71 % | -32,37 % | 123,10 % | -9,21 % | 1,21 % | -14,58 % | 32,80 % | 25,30 % | 12,64 % | 5,93 % | 11,69 % | 9,94 % | 10,89 % | 7,44 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 0,00M | 266M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -178M | 0,00M | 0,00M | 1.810M | 3.638M | 11,3M | 5.599M | 323M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — | — | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 538M | 2.269M | 592M | -430M | 709M | 705M | 529M | 451M | 386M | 650M | 661M | 1.925M | 320M | 196M | 267M | -388M | 759M | 721M | 377M | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 13,3B | 15,7B | 15,2B | 16,0B | 16,4B | 17,7B | 16,6B | 16,6B | 15,1B | 14,3B | 12,3B | 12,2B | 15,2B | 19,3B | 14,3B | 11,3B | 16,3B | 20,2B | 22,3B | — | — | — | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | 17,95 % | -2,70 % | 4,80 % | 2,81 % | 7,90 % | -6,51 % | 0,52 % | -9,36 % | -5,22 % | -13,71 % | -0,81 % | 24,36 % | 26,91 % | -26,12 % | -20,83 % | 44,08 % | 23,89 % | 10,48 % | — | — | — | — | — |
| Fecha de publicación | 30/03/2010 | 30/03/2010 | 30/03/2010 | 30/03/2011 | 27/03/2012 | 26/03/2013 | 21/03/2014 | 01/04/2015 | 30/03/2016 | 31/03/2017 | 30/03/2018 | 28/03/2019 | 20/03/2020 | 19/03/2021 | 18/03/2022 | 17/03/2023 | 15/03/2024 | 14/03/2025 | 13/03/2026 | — | — | — | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | 2031E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 1,04 | 1,13 | 1,24 | 1,49 | 1,51 | 1,68 | 1,63 | 1,69 | 1,53 | 1,47 | 1,10 | 0,76 | 1,74 | 1,59 | 1,63 | 1,43 | 1,92 | 2,42 | 2,74 | 2,89 | 3,23 | 3,61 | 3,94 | 4,23 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 8,63 % | 9,41 % | 20,43 % | 1,34 % | 11,01 % | -2,78 % | 3,47 % | -9,66 % | -3,93 % | -25,23 % | -30,70 % | 128,95 % | -8,62 % | 2,52 % | -12,27 % | 34,27 % | 26,04 % | 13,22 % | 5,40 % | 11,74 % | 11,91 % | 9,01 % | 7,44 % |
| BPA diluido | 1,04 | 1,13 | 1,24 | 1,49 | 1,51 | 1,67 | 1,63 | 1,68 | 1,52 | 1,46 | 1,09 | 0,75 | 1,73 | 1,58 | 1,62 | 1,42 | 1,91 | 2,41 | 2,73 | 2,89 | 3,23 | 3,61 | 3,94 | 4,23 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 8,31 % | 9,44 % | 20,49 % | 1,12 % | 11,06 % | -2,79 % | 3,48 % | -9,50 % | -4,16 % | -25,11 % | -31,10 % | 129,65 % | -8,48 % | 2,32 % | -12,35 % | 34,51 % | 26,18 % | 13,28 % | 5,79 % | 11,74 % | 11,91 % | 9,01 % | 7,44 % |
| BPA normalizado básico | 1,09 | 1,32 | 1,31 | 1,46 | 1,58 | 1,75 | 1,69 | 1,72 | 1,57 | 1,54 | 1,37 | 1,39 | 1,78 | 2,27 | 1,70 | 1,38 | 2,01 | 2,51 | 2,79 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | 21,75 % | -0,86 % | 10,82 % | 8,64 % | 10,65 % | -3,51 % | 1,73 % | -8,71 % | -1,98 % | -10,66 % | 1,42 % | 27,81 % | 27,76 % | -25,09 % | -18,84 % | 45,76 % | 24,45 % | 11,29 % | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido | 1,09 | 1,32 | 1,31 | 1,45 | 1,57 | 1,74 | 1,68 | 1,71 | 1,56 | 1,53 | 1,37 | 1,38 | 1,77 | 2,26 | 1,69 | 1,38 | 2,01 | 2,49 | 2,78 | — | — | — | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | 21,56 % | -0,84 % | 10,71 % | 8,61 % | 10,60 % | -3,49 % | 1,76 % | -8,62 % | -2,02 % | -10,79 % | 1,38 % | 27,70 % | 27,84 % | -25,01 % | -18,77 % | 45,75 % | 24,30 % | 11,30 % | — | — | — | — | — |
Cifras en USD