Allegion plc (ALLE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 86,1 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,04 USD.
Allegion plc (ALLE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 86,1 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,04 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 188 k en neto. Desde 2013, el número de acciones se ha reducido un 10,4 %. El dividendo por acción fue de 2,04 USD, un 6,3 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 175 M USD, en 2 pagos. La serie cubre 14 ejercicios, de 2012 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 96,1M | 97,2M | 96,9M | 96,9M | 96,0M | 95,7M | 92,7M | 91,2M | 88,2M | 87,9M | 87,5M | 86,3M | 86,1M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 100k | 1.100k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k |
| Acciones emitidas (%) | 0,10 % | 1,13 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | 0,00k | 0,00k | -300k | 0,00k | -900k | -300k | -2.976k | -1.511k | -2.997k | -363k | -348k | -1.250k | -188k |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | 0,00 % | -0,31 % | 0,00 % | -0,94 % | -0,31 % | -3,21 % | -1,66 % | -3,40 % | -0,41 % | -0,40 % | -1,45 % | -0,22 % |
| Adición/eliminación neta | 100k | 1.100k | -300k | 0,00k | -900k | -300k | -2.976k | -1.511k | -2.997k | -363k | -348k | -1.250k | -188k |
| Adición/eliminación neta (%) | 0,10 % | 1,13 % | -0,31 % | 0,00 % | -0,94 % | -0,31 % | -3,21 % | -1,66 % | -3,40 % | -0,41 % | -0,40 % | -1,45 % | -0,22 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 0,64 | 0,84 | 1,08 | 1,28 | 1,44 | 1,64 | 1,80 | 1,92 | 2,04 |
| Payout Ratio (%) | 0,00 % | 17,12 % | 24,89 % | 20,08 % | 22,28 % | 18,26 % | 25,04 % | 37,32 % | 26,71 % | 31,42 % | 29,37 % | 27,95 % | 27,23 % |
| Nº de pagos | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| Dividendos pagados (total) | 0,00M | 30,0M | 38,3M | 46,0M | 60,9M | 79,4M | 101M | 117M | 129M | 144M | 159M | 167M | 175M |
| Dividend Yield (%) | — | 0,58 % | 0,60 % | 0,74 % | 0,80 % | 1,07 % | 0,87 % | 1,12 % | 1,10 % | 1,57 % | 1,42 % | 1,45 % | 1,27 % |
Cifras en USD