APA Corp (APA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 9,52 B USD, un 10,6 % menos que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1,43 B USD.
APA Corp (APA) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 9,52 B USD, un 10,6 % menos que el ejercicio anterior. El EBITDA ascendió a 5,39 B USD. El beneficio neto se situó en 1,43 B USD, un 78,4 % más que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 3,99 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 4,3 %. La serie cubre 7 ejercicios, de 2019 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 26/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 7,41B | 5,05B | 8,90B | 12,0B | 9,01B | 10,6B | 9,52B | 9,13B | 8,14B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | -31,89 % | 76,32 % | 34,46 % | -24,73 % | 18,22 % | -10,61 % | -4,08 % | -10,80 % |
| Coste de ventas | — | — | — | -4,82B | -4,05B | -5,44B | -5,30B | — | — |
| Beneficio bruto | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | 0,53B | -2,33B | 4,22B | 6,80B | 5,24B | 4,71B | 5,39B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | -541,29 % | -281,12 % | 61,09 % | -22,98 % | -10,05 % | 14,46 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -2,68B | -1,77B | -1,36B | -1,23B | -1,54B | -2,27B | -2,30B | — | — |
| EBIT | -2,15B | -4,10B | 2,86B | 5,57B | 3,70B | 2,44B | 3,09B | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | 90,61 % | -169,72 % | 94,58 % | -33,58 % | -33,87 % | 26,31 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | -856M | -738M | -969M | 169M | -813M | -909M | -296M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | -3,01B | -4,84B | 1,89B | 5,73B | 2,88B | 1,54B | 2,79B | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | 60,90 % | -139,07 % | 203,23 % | -49,72 % | -46,76 % | 81,82 % | — | — |
| Impuestos | -674M | -64,0M | -578M | -1.652M | 324M | -417M | -1.099M | — | — |
| Beneficio neto | -3,68B | -4,90B | 1,31B | 4,08B | 2,86B | 0,80B | 1,43B | 2,18B | 1,60B |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 33,19 % | -126,77 % | 210,89 % | -30,06 % | -71,84 % | 78,36 % | 52,25 % | -26,80 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 2.956M | 4.523M | 113M | -822M | 51,0M | 734M | -116M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 674M | 64,0M | -0,00M | 0,00M | -693M | 314M | 659M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | -0,05B | -0,32B | 1,43B | 3,26B | 2,21B | 1,85B | 1,98B | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | 509,62 % | -549,90 % | 128,62 % | -32,12 % | -16,31 % | 6,74 % | — | — |
| Fecha de publicación | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 22/02/2022 | 23/02/2023 | 22/02/2024 | 28/02/2025 | 26/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | -9,43 | -12,86 | 2,60 | 11,05 | 9,26 | 2,28 | 3,99 | 5,74 | 4,20 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 36,37 % | -120,22 % | 325,00 % | -16,20 % | -75,38 % | 75,00 % | 43,86 % | -26,80 % |
| BPA diluido | -9,43 | -12,86 | 2,59 | 11,02 | 9,25 | 2,27 | 3,99 | 5,74 | 4,20 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 36,37 % | -120,14 % | 325,48 % | -16,06 % | -75,46 % | 75,77 % | 43,86 % | -26,80 % |
| BPA normalizado básico | -0,14 | -0,84 | 3,81 | 9,82 | 7,19 | 5,25 | 5,51 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | 508,00 % | -554,71 % | 157,54 % | -26,83 % | -26,98 % | 4,96 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | -0,14 | -0,84 | 3,80 | 9,79 | 7,16 | 5,25 | 5,51 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | 508,00 % | -553,50 % | 157,45 % | -26,85 % | -26,75 % | 4,96 % | — | — |
Cifras en USD