APA Corp (APA) cotiza a un PER ajustado de 7,85 veces y un EV/Ventas de 2,05 veces.
APA Corp (APA) cotiza a un PER ajustado de 7,85 veces y un EV/Ventas de 2,05 veces. El enterprise value equivale a 3,62 veces el EBITDA y 10,96 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 2,55 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 13,5 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 24,18 USD. La serie cubre 7 ejercicios, de 2019 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 0,35 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 350M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | 26,12 | 14,21 | 27,93 | 45,18 | 36,10 | 22,09 | 24,18 | 44,30 |
| Market Cap (USD) | 9,82B | 5,36B | 9,69B | 14,1B | 11,0B | 8,07B | 8,53B | 15,5B |
| Enterprise Value (USD) | — | 13,9B | 16,9B | 19,3B | 16,1B | 13,5B | 12,5B | 19,5B |
| PER | -2,67× | -1,09× | 7,38× | 3,45× | 3,84× | 10,04× | 5,95× | 10,82× |
| PER ajustado | -188,90× | -16,92× | 6,79× | 4,32× | 4,95× | 4,36× | 4,32× | 7,85× |
| Forward PER | -2,00× | 4,09× | 2,37× | 4,93× | 13,63× | 5,63× | 3,91× | 10,54× |
| Forward PER ajustado | -30,99× | 3,76× | 2,97× | 6,36× | 5,92× | 4,08× | — | — |
| Earnings Yield (%) | -37,48 % | -91,42 % | 13,55 % | 29,00 % | 26,05 % | 9,96 % | 16,80 % | 9,24 % |
| PEG | — | — | — | — | — | 0,39× | — | 0,82× |
| EV / EBITDA | — | -5,95× | 4,00× | 2,84× | 3,07× | 2,86× | 2,32× | 3,62× |
| EV / Ventas | — | 2,75× | 1,90× | 1,61× | 1,78× | 1,27× | 1,31× | 2,05× |
| Price / Book | 2,20× | -3,27× | -6,08× | 33,28× | 4,13× | 1,53× | 1,40× | 2,55× |
| EV / FCF | — | — | — | 7,58× | 20,80× | 19,03× | 7,03× | 10,96× |
| FCF Yield (%) | — | — | — | 18,08 % | 7,04 % | 8,78 % | 20,84 % | 11,46 % |
| Fondo de maniobra | — | 538M | 263M | -208M | 58,0M | 449M | -450M | — |
| Capital invertido | 4,47B | 7,13B | 5,92B | 5,88B | 7,84B | 11,3B | 10,6B | — |
| ROE (%) | -82,46 % | 299,21 % | -82,32 % | 965,01 % | 107,53 % | 15,23 % | 23,54 % | 23,54 % |
| ROA (%) | -20,33 % | -38,47 % | 9,87 % | 31,05 % | 18,73 % | 4,15 % | 8,07 % | 8,07 % |
| ROIC aprox. (%) | -82,46 % | -68,75 % | 22,20 % | 69,47 % | 36,40 % | 7,10 % | 13,55 % | — |
Cifras en USD