AppLovin Corp (APP) generó un flujo de caja operativo de 3.971 M USD y un free cash flow de 3.943 M USD en el ejercicio fiscal 2025, un 88,3 % más que el ejercicio anterior.
AppLovin Corp (APP) generó un flujo de caja operativo de 3.971 M USD en el ejercicio fiscal 2025. Tras un capex de 28,3 M USD, el free cash flow fue de 3.943 M USD, un 88,3 % más que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 118 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 2.192 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 1.746 M USD. Sobre el conjunto del periodo, el free cash flow crece a una tasa anual compuesta del 65,0 %. La serie cubre 7 ejercicios, de 2019 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | 119M | -125M | 35,4M | -193M | 357M | 1.580M | 3.334M |
| Depreciación y amortización | 90,3M | 254M | 422M | 544M | 118M | 122M | 123M |
| Deterioro de activos | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 128M | 0,00M | 0,00M | 189M |
| Stock-based compensation | 10,2M | 62,4M | 133M | 192M | 363M | 369M | 210M |
| Impuestos diferidos | -19,0M | -38,0M | -65,8M | -102M | -53,8M | -166M | -6,32M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | — | — | — | — | — | 0,00M | -18,8M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | — | — | — | -10,8M | -2,32M | -22,8M | — |
| Variación del fondo de maniobra | -13,3M | -28,6M | -117M | -186M | -283M | -469M | -175M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | 11,1M | 98,2M | -45,8M | 1,79M | 11,2M | 9,66M | 9,21M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | 39,4M | 552M | 676M | 306M |
| Flujo de caja operativo | 198M | 223M | 362M | 413M | 1.062M | 2.099M | 3.971M |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | 12,31 % | 62,35 % | 14,07 % | 157,17 % | 97,74 % | 89,19 % |
| Capex | -3,36M | -3,24M | -1,39M | -0,66M | -4,25M | -4,78M | -28,3M |
| Free Cash Flow | 195M | 220M | 360M | 412M | 1.057M | 2.094M | 3.943M |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | 12,58 % | 64,11 % | 14,33 % | 156,55 % | 98,08 % | 88,27 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -3,36M | -3,24M | -1,39M | -0,66M | -4,25M | -4,78M | -28,3M |
| Venta de PP&E | — | 0,00M | 12,0M | 41,3M | 8,25M | 0,56M | — |
| Adquisiciones de negocios | -404M | -675M | -1.211M | -1.346M | -63,9M | 0,00M | 407M |
| Desinversiones | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 407M |
| Compra/venta de inversiones | — | — | — | -66,3M | -17,9M | -77,0M | -20,2M |
| Inversiones a largo plazo | 0,00M | 0,00M | 12,0M | -33,7M | -59,9M | -29,8M | -28,7M |
| Resto de inversión sin asignar | -4,00M | -2,00M | -27,0M | 33,7M | 59,9M | 4,22M | -379M |
| Flujo de caja de inversión | -412M | -680M | -1.215M | -1.371M | -77,8M | -107M | 358M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | — | — | — | 0,00M | 395M | 4.615M | 200M |
| Amortización de deuda | -16,9M | -74,0M | -735M | -49,9M | -518M | -4.246M | -219M |
| Emisión de acciones | 0,00M | 9,32M | 0,00M | 0,00M | 20,9M | — | — |
| Recompra de acciones | -0,01M | -1,77M | 0,00M | -339M | -1.154M | -981M | -2.192M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | — | 0,00M | 0,00M | -27,5M | -246M | -1.144M | -392M |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 350M | 444M | 3.845M | -111M | -60,8M | 6,24M | 9,95M |
| Flujo de caja de financiación | 0,33B | 0,38B | 3,11B | -0,53B | -1,56B | -1,75B | -2,59B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 198M | 223M | 362M | 413M | 1.062M | 2.099M | 3.971M |
| Flujo de caja de inversión | -412M | -680M | -1.215M | -1.371M | -77,8M | -107M | 358M |
| Flujo de caja de financiación | 0,33B | 0,38B | 3,11B | -0,53B | -1,56B | -1,75B | -2,59B |
| Efecto del tipo de cambio | 0,06M | 0,14M | -3,20M | -4,48M | 0,78M | -3,15M | 9,23M |
| Variación neta de caja | 120M | -79,0M | 2.253M | -1.490M | -578M | 239M | 1.746M |
| Impuestos pagados en caja | -30,5M | -12,7M | -90,6M | -86,3M | -75,4M | -67,3M | -195M |
| Intereses pagados en caja | -62,3M | -59,4M | -76,7M | -166M | -249M | -271M | -199M |
Cifras en USD