AppLovin Corp (APP) cotiza a un PER ajustado de 29,11 veces y un EV/Ventas de 19,30 veces.
AppLovin Corp (APP) cotiza a un PER ajustado de 29,11 veces y un EV/Ventas de 19,30 veces. El enterprise value equivale a 24,33 veces el EBITDA y 26,82 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 49,06 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 57,8 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 714,23 USD. La serie cubre 7 ejercicios, de 2019 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 2,53 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 306M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | 93,19 | 9,40 | 40,76 | 335,17 | 714,23 | 311,74 |
| Market Cap (USD) | — | 31,5B | 3,16B | 12,5B | 103B | 217B | 105B |
| Enterprise Value (USD) | — | 33,2B | 5,29B | 15,1B | 105B | 218B | 106B |
| PER | — | 887,41× | -16,41× | 34,95× | 64,92× | 65,22× | 31,41× |
| PER ajustado | — | 890,12× | -47,57× | 27,23× | 64,52× | 60,45× | 29,11× |
| Forward PER | — | -163,19× | 8,87× | 7,89× | 30,76× | 40,48× | 15,35× |
| Forward PER ajustado | — | -473,12× | 6,91× | 7,84× | 28,51× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | 0,11 % | -6,09 % | 2,86 % | 1,54 % | 1,53 % | 3,18 % |
| PEG | — | 3,49× | — | 0,24× | 1,02× | — | 0,90× |
| EV / EBITDA | — | 57,19× | 10,60× | 11,96× | 44,66× | 50,26× | 24,33× |
| EV / Ventas | — | 11,90× | 1,88× | 8,19× | 32,68× | 39,86× | 19,30× |
| Price / Book | — | 14,71× | 1,66× | 9,92× | 94,11× | 101,86× | 49,06× |
| EV / FCF | — | 92,20× | 12,85× | 14,27× | 50,32× | 55,41× | 26,82× |
| FCF Yield (%) | — | 1,15 % | 13,03 % | 8,48 % | 2,04 % | 1,81 % | 3,76 % |
| Fondo de maniobra | 0,06B | 2,59B | 1,36B | 0,67B | 1,25B | 3,10B | — |
| Capital invertido | 1,45B | 5,44B | 5,21B | 4,76B | 4,76B | 5,77B | — |
| ROE (%) | 78,96 % | 1,66 % | -10,13 % | 28,39 % | 144,96 % | 156,17 % | 156,17 % |
| ROA (%) | -5,81 % | 0,58 % | -3,30 % | 6,66 % | 26,92 % | 45,92 % | 45,92 % |
| ROIC aprox. (%) | -8,66 % | 0,65 % | -3,70 % | 7,50 % | 33,22 % | 57,77 % | — |
Cifras en USD