Aptiv PLC (APTV) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 23,4 B USD, un pasivo de 13,9 B USD y un patrimonio neto de 9,21 B USD.
Aptiv PLC (APTV) cerró el ejercicio fiscal 2025 con un activo total de 23,4 B USD, un pasivo de 13,9 B USD y un patrimonio neto de 9,21 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 1,85 B USD. El activo corriente cubría 1,74 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 7,74 B USD. La serie cubre 16 ejercicios, de 2010 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||||||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 1,36B | 1,11B | 1,39B | 0,86B | 0,54B | 0,74B | 1,60B | 0,57B | 0,41B | 2,82B | 3,14B | 1,53B | 1,64B | 1,57B | 1,85B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 2,46B | 2,43B | 2,66B | 2,40B | 2,75B | 2,13B | 2,44B | 2,49B | 2,57B | 2,81B | 2,78B | 3,43B | 3,55B | 3,26B | 3,48B |
| Existencias | 1,05B | 1,07B | 1,09B | 1,01B | 1,18B | 0,86B | 1,08B | 1,28B | 1,29B | 1,30B | 2,01B | 2,34B | 2,37B | 2,32B | 2,56B |
| Otros activos corrientes | 616M | 623M | 604M | 567M | 431M | 302M | 521M | 445M | 504M | 503M | 499M | 480M | 696M | 671M | 853M |
| Resto de activo corriente sin asignar | 9,00M | 8,00M | 4,00M | 385M | 224M | 1.391M | 1,00M | 1,00M | 548M | 32,0M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 1,00M | 3,00M |
| Activo corriente | 5,50B | 5,23B | 5,75B | 5,22B | 5,12B | 5,42B | 5,64B | 4,78B | 5,32B | 7,47B | 8,44B | 7,78B | 8,25B | 7,83B | 8,75B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||||||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 2,32B | 2,86B | 3,22B | 3,02B | 3,38B | 2,33B | 2,80B | 3,18B | 3,31B | 3,30B | 3,29B | 3,50B | 3,79B | 3,70B | 3,77B |
| Fondo de comercio | 0,01B | 0,47B | 0,50B | 0,66B | 1,54B | 1,50B | 1,94B | 2,52B | 2,41B | 2,58B | 2,51B | 5,11B | 5,15B | 5,02B | 4,60B |
| Activos intangibles | 0,59B | 0,80B | 0,72B | 0,73B | 1,38B | 1,15B | 1,22B | 1,38B | 1,19B | 1,09B | 0,96B | 2,59B | 2,40B | 2,14B | 2,00B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 413M | 380M | 383M | 451M | 540M | 495M | 501M |
| Inversiones financieras y en asociadas | 257M | 231M | 234M | 98,0M | 94,0M | 67,0M | 91,0M | 99,0M | 106M | 2.011M | 1.797M | 1.723M | 1.443M | 1.433M | 1.431M |
| Otros activos no corrientes | 459M | 582M | 626M | 483M | 459M | 280M | 470M | 521M | 719M | 694M | 622M | 740M | 2.862M | 2.842M | 2.362M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,51B | 0,00B | 1,55B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B | 0,00B |
| Total activo no corriente | 3,63B | 4,95B | 5,30B | 5,50B | 6,85B | 6,87B | 6,53B | 7,70B | 8,14B | 10,1B | 9,57B | 14,1B | 16,2B | 15,6B | 14,7B |
| Activos totales | 9,13B | 10,2B | 11,0B | 10,7B | 12,0B | 12,3B | 12,2B | 12,5B | 13,5B | 17,5B | 18,0B | 21,9B | 24,4B | 23,5B | 23,4B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||||||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 2,40B | 2,28B | 2,60B | 2,28B | 2,54B | 1,82B | 2,23B | 2,33B | 2,46B | 2,57B | 2,95B | 3,15B | 3,15B | 2,87B | 3,16B |
| Deuda financiera a corto plazo | 107M | 140M | 61,0M | 34,0M | 52,0M | 10,0M | 17,0M | 306M | 393M | 90,0M | 8,00M | 31,0M | 9,00M | 509M | 81,0M |
| Gastos devengados | 1,21B | 1,24B | 1,24B | 1,22B | 1,20B | 1,24B | 1,30B | 1,05B | 1,16B | 1,39B | 1,25B | 1,68B | 1,65B | 1,75B | 1,80B |
| Ingresos diferidos a corto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62,0M | 0,00M | 90,0M | 93,0M | 111M | 84,0M |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 94,0M | 100M | 92,0M | 109M | 121M | 124M | 142M |
| Otros pasivos corrientes | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 356M | 130M | 1.076M | 0,00M | 0,00M | -51,0M | -162M | -92,0M | -199M | -214M | -235M | -226M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 3,71B | 3,66B | 3,89B | 3,89B | 3,93B | 4,15B | 3,54B | 3,69B | 4,05B | 4,05B | 4,21B | 4,87B | 4,81B | 5,13B | 5,04B |
| PASIVO NO CORRIENTE | |||||||||||||||
| Deuda a largo plazo | 2,00B | 2,32B | 2,35B | 2,39B | 3,96B | 3,95B | 4,13B | 4,04B | 3,97B | 4,01B | 4,06B | 6,46B | 6,20B | 7,84B | 7,47B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | — | — | — | — | 0,00M | 329M | 300M | 304M | 361M | 453M | 412M | 401M |
| Pasivos por impuesto diferido | 134M | 185M | 151M | 162M | 252M | 143M | 222M | 233M | 229M | 207M | 153M | 481M | 394M | 290M | 260M |
| Otros pasivos no corrientes | 575M | 434M | 409M | 390M | 503M | 371M | 526M | 633M | 611M | 540M | 436M | 623M | 701M | 613M | 576M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 540M | 744M | 808M | 875M | 602M | 914M | 232M | 212M | 254M | 318M | 287M | — | 23,0M | 84,0M | 170M |
| Total pasivo no corriente | 3,25B | 3,69B | 3,72B | 3,82B | 5,31B | 5,38B | 5,11B | 5,12B | 5,39B | 5,38B | 5,24B | 7,93B | 7,78B | 9,24B | 8,88B |
| Pasivos totales | 6,96B | 7,35B | 7,61B | 7,71B | 9,24B | 9,53B | 8,65B | 8,81B | 9,45B | 9,42B | 9,45B | 12,8B | 12,6B | 14,4B | 13,9B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | |||||||||||||||
| Capital y prima de emisión | 1,76B | 1,73B | 1,70B | 1,70B | 1,66B | 1,64B | 1,65B | 1,64B | 1,65B | 3,90B | 3,94B | 3,99B | 4,03B | 2,97B | 3,62B |
| Beneficios retenidos | 0,11B | 0,86B | 1,45B | 1,55B | 1,63B | 1,98B | 2,12B | 2,51B | 2,89B | 4,55B | 5,08B | 5,61B | 8,16B | 7,00B | 6,23B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -183M | -237M | -237M | -741M | -1.033M | -1.215M | -471M | -694M | -719M | -545M | -672M | -791M | -645M | -1.174M | -641M |
| Otros / ajustes patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimonio neto | 1,69B | 2,35B | 2,91B | 2,51B | 2,25B | 2,40B | 3,30B | 3,46B | 3,82B | 7,91B | 8,35B | 8,81B | 11,5B | 8,80B | 9,21B |
Cifras en USD