CDW Corp (CDW) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 22,4 B USD, un 6,8 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 1.067 M USD.
CDW Corp (CDW) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en diciembre, con unas ventas netas de 22,4 B USD, un 6,8 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 4,87 B USD y el EBIT de 1.656 M USD. El EBITDA ascendió a 1,95 B USD. El beneficio neto se situó en 1.067 M USD, un 1,0 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en 8,08 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 7,4 %. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 20/02/2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 7,16B | 8,80B | 9,60B | 10,1B | 10,8B | 12,1B | 13,0B | 13,7B | 14,8B | 16,2B | 18,0B | 18,5B | 20,8B | 23,7B | 21,4B | 21,0B | 22,4B | 24,2B | 25,1B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 22,88 % | 9,10 % | 5,48 % | 6,32 % | 12,13 % | 7,57 % | 5,27 % | 8,49 % | 9,49 % | 11,03 % | 2,41 % | 12,74 % | 14,06 % | -9,99 % | -1,77 % | 6,79 % | 8,11 % | 3,67 % |
| Coste de ventas | -6,03B | -7,41B | -8,02B | -8,46B | -9,01B | -10,2B | -10,9B | -11,3B | -12,4B | -13,5B | -15,0B | -15,3B | -17,3B | -19,1B | -16,7B | -16,4B | -17,6B | — | — |
| Beneficio bruto | 1,13B | 1,39B | 1,58B | 1,67B | 1,76B | 1,92B | 2,12B | 2,33B | 2,45B | 2,71B | 3,04B | 3,21B | 3,57B | 4,69B | 4,65B | 4,60B | 4,87B | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 22,76 % | 13,86 % | 5,44 % | 5,43 % | 9,15 % | 10,12 % | 10,04 % | 5,24 % | 10,48 % | 12,30 % | 5,60 % | 11,16 % | 31,33 % | -0,73 % | -1,07 % | 5,89 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | -0,95B | -0,83B | -0,91B | -0,95B | -1,04B | -1,04B | -1,15B | -1,25B | -1,32B | -1,45B | -1,64B | -1,61B | -1,96B | -2,66B | -2,70B | -2,68B | -2,92B | — | — |
| EBITDA | 0,19B | 0,56B | 0,68B | 0,72B | 0,72B | 0,88B | 0,97B | 1,07B | 1,13B | 1,25B | 1,40B | 1,60B | 1,61B | 2,03B | 1,95B | 1,93B | 1,95B | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | 201,72 % | 20,19 % | 6,69 % | -0,55 % | 22,89 % | 10,05 % | 10,84 % | 4,92 % | 11,13 % | 11,80 % | 14,57 % | 0,34 % | 25,81 % | -3,66 % | -1,28 % | 1,28 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -218M | -209M | -205M | -210M | -208M | -208M | -227M | -255M | -261M | -266M | -267M | -426M | -191M | -291M | -271M | -275M | -296M | — | — |
| EBIT | -31,9M | 353M | 471M | 511M | 509M | 673M | 742M | 820M | 867M | 987M | 1.134M | 1.179M | 1.419M | 1.735M | 1.681M | 1.651M | 1.656M | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | -1.205,64 % | 33,46 % | 8,48 % | -0,39 % | 32,32 % | 10,25 % | 10,51 % | 5,67 % | 13,94 % | 14,82 % | 4,02 % | 20,34 % | 22,28 % | -3,13 % | -1,76 % | 0,26 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | -429M | -390M | -442M | -325M | -313M | -285M | -95,0M | -147M | -206M | -147M | -184M | -177M | -121M | -247M | -231M | -216M | -228M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | -461M | -37,0M | 28,3M | 186M | 196M | 388M | 647M | 673M | 661M | 841M | 950M | 1.002M | 1.298M | 1.488M | 1.450M | 1.435M | 1.427M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | -91,98 % | -176,49 % | 557,60 % | 5,05 % | 98,31 % | 66,88 % | 4,05 % | -1,86 % | 27,21 % | 12,99 % | 5,54 % | 29,48 % | 14,64 % | -2,53 % | -1,02 % | -0,56 % | — | — |
| Impuestos | 87,8M | 7,80M | -11,2M | -67,1M | -62,7M | -143M | -244M | -248M | -138M | -198M | -213M | -214M | -309M | -373M | -346M | -358M | -361M | — | — |
| Beneficio neto | -373M | -29,2M | 17,1M | 119M | 133M | 245M | 403M | 425M | 523M | 643M | 737M | 789M | 989M | 1.115M | 1.104M | 1.078M | 1.067M | 1.163M | 1.271M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | -92,18 % | -158,56 % | 595,91 % | 11,60 % | 84,41 % | 64,60 % | 5,46 % | 23,05 % | 22,92 % | 14,59 % | 7,02 % | 25,38 % | 12,74 % | -0,92 % | -2,40 % | -1,04 % | 9,08 % | 9,22 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 240.100k | 700k | 225k | 75,0k | 0,00k | 75,0k | 150k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 9.899k | 0,00k | 0,00k | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | -87,8M | -7,80M | 4,13M | 20,6M | 0,00M | 45,9M | 82,2M | 79,8M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | -221M | -36,3M | 21,5M | 140M | 133M | 291M | 485M | 505M | 523M | 643M | 737M | 789M | 989M | 1.115M | 1.114M | 1.078M | 1.067M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -83,58 % | -159,09 % | 551,05 % | -4,91 % | 119,01 % | 66,89 % | 4,02 % | 3,60 % | 22,92 % | 14,59 % | 7,02 % | 25,38 % | 12,74 % | -0,03 % | -3,27 % | -1,04 % | — | — |
| Fecha de publicación | 09/03/2012 | 09/03/2012 | 09/03/2012 | 08/03/2013 | 05/03/2014 | 26/02/2015 | 25/02/2016 | 01/03/2017 | 01/03/2018 | 27/02/2019 | 28/02/2020 | 26/02/2021 | 28/02/2022 | 24/02/2023 | 26/02/2024 | 21/02/2025 | 20/02/2026 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | — | -0,20 | 0,12 | 0,82 | 0,85 | 1,44 | 2,37 | 2,60 | 3,37 | 4,26 | 5,08 | 5,53 | 7,14 | 8,24 | 8,20 | 8,06 | 8,13 | 10,93 | 11,94 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | — | -160,00 % | 583,33 % | 3,66 % | 69,41 % | 64,58 % | 9,70 % | 29,62 % | 26,41 % | 19,25 % | 8,86 % | 29,11 % | 15,41 % | -0,49 % | -1,71 % | 0,87 % | 34,44 % | 9,22 % |
| BPA diluido | — | -0,20 | 0,12 | 0,82 | 0,84 | 1,42 | 2,35 | 2,56 | 3,31 | 4,19 | 4,99 | 5,45 | 7,04 | 8,13 | 8,10 | 7,97 | 8,08 | 10,93 | 11,94 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | — | -160,00 % | 583,33 % | 2,44 % | 69,05 % | 65,49 % | 8,94 % | 29,30 % | 26,59 % | 19,09 % | 9,22 % | 29,17 % | 15,48 % | -0,37 % | -1,60 % | 1,38 % | 35,27 % | 9,22 % |
| BPA normalizado básico | — | -0,25 | 0,15 | 0,96 | 0,85 | 1,70 | 2,85 | 3,09 | 3,37 | 4,26 | 5,08 | 5,53 | 7,14 | 8,24 | 8,28 | 8,06 | 8,12 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | — | -158,93 % | 549,70 % | -11,89 % | 101,04 % | 67,18 % | 8,28 % | 9,07 % | 26,59 % | 19,17 % | 8,89 % | 29,09 % | 15,49 % | 0,42 % | -2,69 % | 0,85 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | — | -0,25 | 0,15 | 0,96 | 0,84 | 1,68 | 2,83 | 3,04 | 3,31 | 4,19 | 4,99 | 5,45 | 7,04 | 8,14 | 8,17 | 7,97 | 8,07 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | — | -158,89 % | 547,03 % | -12,63 % | 101,14 % | 67,86 % | 7,65 % | 8,71 % | 26,60 % | 19,08 % | 9,23 % | 29,21 % | 15,62 % | 0,49 % | -2,48 % | 1,28 % | — | — |
Cifras en USD