COHERENT CORP. (COHR) cerró el ejercicio fiscal 2025 con unas ventas netas de 5,81 B USD, un 23,4 % más que el ejercicio anterior, y un beneficio neto de 49,4 M USD.
COHERENT CORP. (COHR) cerró el ejercicio fiscal 2025, con cierre contable en junio, con unas ventas netas de 5,81 B USD, un 23,4 % más que el ejercicio anterior. El beneficio bruto fue de 2.043 M USD y el EBIT de 337 M USD. El EBITDA ascendió a 891 M USD. El beneficio neto se situó en 49,4 M USD, un 131,6 % menos que el ejercicio anterior, y el BPA diluido en -0,52 USD. Sobre el conjunto del periodo, las ventas netas crecen a una tasa anual compuesta del 20,5 %. La serie cubre 17 ejercicios, de 2009 a 2025. El informe anual (10-K) del que salen estas cifras se publicó el 15/08/2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Cada magnitud de la tabla lleva debajo su variación interanual.
Cierre fiscal: junio
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | 0,29B | 0,35B | 0,50B | 0,52B | 0,55B | 0,68B | 0,74B | 0,83B | 0,97B | 1,16B | 1,36B | 2,38B | 3,11B | 3,32B | 5,16B | 4,71B | 5,81B | 7,06B | 9,66B |
| Ventas netas — Crecimiento YoY | — | 18,09 % | 45,70 % | 2,71 % | 6,71 % | 23,99 % | 8,59 % | 11,49 % | 17,51 % | 19,21 % | 17,58 % | 74,68 % | 30,50 % | 6,78 % | 55,58 % | -8,77 % | 23,42 % | 21,44 % | 36,92 % |
| Coste de ventas | -169M | -210M | -296M | -315M | -348M | -457M | -470M | -514M | -584M | -697M | -841M | -1.589M | -1.928M | -2.051M | -3.542M | -3.252M | -3.767M | — | — |
| Beneficio bruto | 124M | 135M | 207M | 201M | 204M | 227M | 272M | 313M | 388M | 462M | 521M | 791M | 1.177M | 1.265M | 1.618M | 1.456M | 2.043M | — | — |
| Beneficio bruto — Crecimiento YoY | — | 8,89 % | 53,72 % | -2,68 % | 1,08 % | 11,40 % | 19,80 % | 15,18 % | 24,15 % | 19,01 % | 12,80 % | 51,76 % | 48,82 % | 7,48 % | 27,88 % | -10,03 % | 40,34 % | — | — |
| Gastos operativos de caja (excl. D&A) | — | — | — | -85,3M | -91,2M | -127M | -142M | -164M | -209M | -245M | -280M | -531M | -505M | -564M | -1.005M | -755M | -1.152M | — | — |
| EBITDA | — | — | — | 116M | 112M | 99,6M | 130M | 148M | 179M | 218M | 241M | 260M | 672M | 701M | 613M | 701M | 891M | — | — |
| EBITDA — Crecimiento YoY | — | — | — | — | -3,24 % | -11,31 % | 30,42 % | 14,32 % | 20,69 % | 21,40 % | 10,80 % | 8,02 % | 158,18 % | 4,30 % | -12,56 % | 14,29 % | 27,18 % | — | — |
| Depreciación y amortización (D&A) | -15,4M | -21,0M | -28,4M | -34,5M | -40,8M | -53,1M | -53,1M | -56,7M | -63,6M | -80,8M | -92,4M | -221M | -270M | -287M | -650M | -604M | -554M | — | — |
| EBIT | — | — | — | 81,5M | 71,5M | 46,5M | 76,8M | 91,8M | 116M | 137M | 149M | 39,5M | 402M | 414M | -37,1M | 96,1M | 337M | — | — |
| EBIT — Crecimiento YoY | — | — | — | — | -12,30 % | -34,98 % | 65,21 % | 19,55 % | 25,86 % | 18,35 % | 8,70 % | -73,44 % | 918,56 % | 3,03 % | -108,96 % | -358,95 % | 251,05 % | — | — |
| Intereses y no operativo neto | — | — | — | 6,96M | 6,00M | -0,85M | 2,31M | -1,86M | 3,23M | -14,6M | -19,9M | -103M | -49,5M | -132M | -318M | -244M | -243M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) | 46,3M | 51,3M | 102M | 88,5M | 77,5M | 45,6M | 79,1M | 90,0M | 119M | 122M | 129M | -63,9M | 353M | 282M | -356M | -148M | 94,2M | — | — |
| EBT (resultado antes de impuestos) — Crecimiento YoY | — | 10,79 % | 98,30 % | -13,05 % | -12,42 % | -41,10 % | 73,34 % | 13,71 % | 32,05 % | 2,87 % | 5,42 % | -149,63 % | -651,54 % | -20,08 % | -226,17 % | -58,47 % | -163,79 % | — | — |
| Impuestos | -7,41M | -12,6M | -18,7M | -17,8M | -18,8M | -7,33M | -13,1M | -24,5M | -23,5M | -34,2M | -21,3M | -3,10M | -55,0M | -47,0M | 96,1M | -11,1M | -64,1M | — | — |
| Beneficio neto | 36,8M | 38,6M | 82,7M | 60,3M | 50,8M | 38,4M | 66,0M | 65,5M | 95,3M | 88,0M | 108M | -67,0M | 298M | 235M | -259M | -156M | 49,4M | 76,2M | 117M |
| Beneficio neto — Crecimiento YoY | — | 4,88 % | 114,33 % | -27,06 % | -15,74 % | -24,33 % | 71,59 % | -0,74 % | 45,49 % | -7,63 % | 22,18 % | -162,34 % | -543,92 % | -21,10 % | -210,52 % | -39,82 % | -131,61 % | 54,36 % | 53,63 % |
| Partidas inusuales (después de impuestos) | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,68M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -1,46M | 2,14M | 0,51M | 161M | 27,1M | 120M | — | — |
| Ajuste de normalización (impuestos y otros) | 2,13M | 0,16M | 0,34M | 10,4M | 7,91M | -0,13M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 3,10M | 0,00M | 0,00M | -96,1M | 8,51M | 21,3M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) | 38,9M | 38,7M | 83,0M | 70,7M | 59,4M | 38,3M | 66,0M | 65,5M | 95,3M | 88,0M | 108M | -65,4M | 300M | 235M | -195M | -121M | 191M | — | — |
| Beneficio normalizado (ajustado) — Crecimiento YoY | — | -0,45 % | 114,32 % | -14,82 % | -16,00 % | -35,50 % | 72,19 % | -0,74 % | 45,49 % | -7,63 % | 22,18 % | -160,82 % | -558,32 % | -21,50 % | -182,89 % | -38,16 % | -258,13 % | — | — |
| Fecha de publicación | 26/08/2011 | 26/08/2011 | 26/08/2011 | 28/08/2012 | 28/08/2013 | 28/08/2014 | 28/08/2015 | 26/08/2016 | 21/08/2017 | 28/08/2018 | 16/08/2019 | 26/08/2020 | 20/08/2021 | 29/08/2022 | 18/08/2023 | 16/08/2024 | 15/08/2025 | — | — |
Cifras en USD
Cierre fiscal: junio
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPA básico | 0,62 | 0,64 | 1,33 | 0,96 | 0,81 | 0,62 | 1,08 | 1,07 | 1,52 | 1,41 | 1,69 | -0,79 | 2,50 | 1,57 | -2,93 | -1,84 | -0,52 | 5,45 | 8,37 |
| BPA básico — Crecimiento YoY | — | 3,23 % | 107,81 % | -27,82 % | -15,62 % | -23,46 % | 74,19 % | -0,93 % | 42,06 % | -7,24 % | 19,86 % | -146,75 % | -416,46 % | -37,20 % | -286,62 % | -37,20 % | -71,74 % | -1.147,87 % | 53,63 % |
| BPA diluido | 0,61 | 0,63 | 1,30 | 0,94 | 0,80 | 0,60 | 1,05 | 1,04 | 1,48 | 1,35 | 1,63 | -0,79 | 2,37 | 1,45 | -2,93 | -1,84 | -0,52 | 5,45 | 8,37 |
| BPA diluido — Crecimiento YoY | — | 3,28 % | 106,35 % | -27,69 % | -14,89 % | -25,00 % | 75,00 % | -0,95 % | 42,31 % | -8,78 % | 20,74 % | -148,47 % | -400,00 % | -38,82 % | -302,07 % | -37,20 % | -71,74 % | -1.147,87 % | 53,63 % |
| BPA normalizado básico | 0,66 | 0,64 | 1,33 | 1,13 | 0,95 | 0,62 | 1,08 | 1,07 | 1,52 | 1,41 | 1,69 | -0,77 | 2,88 | 2,22 | -1,42 | -0,80 | 1,23 | — | — |
| BPA normalizado básico — Crecimiento YoY | — | -2,05 % | 107,75 % | -15,65 % | -15,45 % | -35,33 % | 75,08 % | -0,98 % | 42,67 % | -7,52 % | 20,09 % | -145,59 % | -473,29 % | -23,00 % | -163,98 % | -43,90 % | -254,91 % | — | — |
| BPA normalizado diluido | 0,65 | 0,63 | 1,31 | 1,10 | 0,93 | 0,60 | 1,05 | 1,04 | 1,48 | 1,35 | 1,63 | -0,77 | 2,61 | 2,02 | -1,42 | -0,80 | 1,23 | — | — |
| BPA normalizado diluido — Crecimiento YoY | — | -2,62 % | 107,22 % | -15,84 % | -15,34 % | -35,30 % | 75,21 % | -1,25 % | 41,88 % | -8,52 % | 20,93 % | -147,18 % | -437,98 % | -22,49 % | -170,20 % | -43,90 % | -254,95 % | — | — |
Cifras en USD