Coinbase Global, Inc. (COIN) generó un flujo de caja operativo de 2,43 B USD y un free cash flow de 2,43 B USD en el ejercicio fiscal 2025, un 21,8 % menos que el ejercicio anterior.
Coinbase Global, Inc. (COIN) generó un flujo de caja operativo de 2,43 B USD en el ejercicio fiscal 2025. El free cash flow fue de 2,43 B USD, un 21,8 % menos que el ejercicio anterior. Eso supone convertir en free cash flow un 193 % del beneficio neto del ejercicio. La empresa destinó 790 M USD a recompra de acciones. La variación neta de caja del ejercicio fue de 1,21 B USD. La serie cubre 7 ejercicios, de 2019 a 2025. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. El estado de flujos respeta el signo natural: las salidas de caja van en negativo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | -0,03B | 0,32B | 3,62B | -2,62B | 0,09B | 2,58B | 1,26B |
| Depreciación y amortización | 16,9M | 31,0M | 63,7M | 154M | 140M | 128M | 188M |
| Deterioro de activos | 2,25M | 8,36M | 330M | 859M | 96,8M | 0,00M | 0,00M |
| Stock-based compensation | 31,1M | 70,5M | 821M | 1.566M | 781M | 913M | 839M |
| Impuestos diferidos | -20,7M | 0,47M | -558M | -468M | -216M | 151M | 238M |
| (Gan.)/pérd. por venta de activos | — | — | — | — | — | — | — |
| (Gan.)/pérd. por venta de negocios e inversiones | 0,25M | 0,15M | -20,1M | 3,06M | -24,4M | 11,6M | -681M |
| Resultado por puesta en equivalencia | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisiones y reestructuración | 5,46M | -2,97M | 22,4M | -13,1M | 11,1M | — | — |
| Variación del fondo de maniobra | — | — | 141M | -1.031M | 326M | -478M | -31,4M |
| Otras actividades operativas (as-reported) | -85,5M | -136M | -385M | -29,6M | -535M | -200M | 62,2M |
| Resto operativo sin asignar | — | — | — | — | — | — | 550M |
| Flujo de caja operativo | -0,08B | 0,29B | 4,04B | -1,59B | 0,67B | 3,10B | 2,43B |
| Flujo de caja operativo — Crecimiento YoY | — | -464,23 % | 1.275,64 % | -139,26 % | -142,47 % | 360,95 % | -21,83 % |
| Capex | -33,5M | -9,91M | -2,91M | -2,93M | 0,00M | — | — |
| Free Cash Flow | -0,11B | 0,28B | 4,04B | -1,59B | 0,67B | 3,10B | 2,43B |
| Free Cash Flow — Crecimiento YoY | — | -348,55 % | 1.322,70 % | -139,36 % | -142,39 % | 360,95 % | -21,83 % |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capex | -33,5M | -9,91M | -2,91M | -2,93M | 0,00M | — | — |
| Venta de PP&E | 2.293k | 0,00k | 31,0k | 83,0k | — | — | — |
| Adquisiciones de negocios | -5,70M | -33,6M | -70,9M | -186M | -30,7M | 0,00M | -742M |
| Desinversiones | — | — | — | — | — | — | — |
| Compra/venta de inversiones | -7,56M | -10,0M | -321M | -61,5M | -11,8M | 1,83M | -408M |
| Inversiones a largo plazo | — | — | 2,28M | -167M | -126M | -134M | -488M |
| Resto de inversión sin asignar | -60,9M | 104M | -732M | -246M | -37,9M | -68,6M | -411M |
| Flujo de caja de inversión | -105M | 50,8M | -1.125M | -664M | -206M | -201M | -2.050M |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión de deuda | 0,00M | 0,00M | 1.976M | 191M | 31,6M | 123M | 626M |
| Amortización de deuda | — | — | 0,00M | -191M | -356M | -48,4M | -581M |
| Emisión de acciones | 4,35M | 20,7M | 217M | 51,5M | 47,9M | 126M | 78,3M |
| Recompra de acciones | -21,0M | -1,93M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -790M |
| Retención fiscal por RSU/opciones | 0,00M | 0,00M | -263M | -352M | -278M | -117M | -403M |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — |
| Otras actividades de financiación | 0,00B | 2,71B | 8,05B | -5,54B | -0,28B | 2,82B | 1,81B |
| Flujo de caja de financiación | -0,02B | 2,73B | 9,98B | -5,84B | -0,84B | 2,90B | 0,74B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | -0,08B | 0,29B | 4,04B | -1,59B | 0,67B | 3,10B | 2,43B |
| Flujo de caja de inversión | -105M | 50,8M | -1.125M | -664M | -206M | -201M | -2.050M |
| Flujo de caja de financiación | -0,02B | 2,73B | 9,98B | -5,84B | -0,84B | 2,90B | 0,74B |
| Efecto del tipo de cambio | -0,17M | -2,08M | -64,9M | -163M | 8,77M | -48,4M | 92,9M |
| Variación neta de caja | -0,20B | 3,07B | 12,8B | -8,25B | -0,36B | 5,76B | 1,21B |
| Impuestos pagados en caja | -2,17M | -62,1M | -68,6M | 0,00M | -39,1M | -140M | -165M |
| Intereses pagados en caja | 0,00M | 0,00M | -3,79M | -82,4M | -76,1M | -68,5M | — |
Cifras en USD