Coinbase Global, Inc. (COIN) cotiza a un PER ajustado de 37,02 veces y un EV/Ventas de 5,95 veces.
Coinbase Global, Inc. (COIN) cotiza a un PER ajustado de 37,02 veces y un EV/Ventas de 5,95 veces. El enterprise value equivale a 26,30 veces el EBITDA y 17,60 veces el free cash flow. El precio sobre valor contable es de 3,15 veces. El ROIC aproximado del último ejercicio reportado fue del 5,6 %. El precio de cierre del ejercicio fiscal 2025 fue de 236,90 USD. La serie cubre 7 ejercicios, de 2019 a 2025. Los múltiplos de la columna «Actual» se calculan sobre el precio de mercado del 9 ago 2026; el resto de columnas usa el precio de cierre de cada ejercicio fiscal. Los precios y múltiplos se expresan en USD; los fundamentales de los que salen proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR).
| Beta | 3,36 |
|---|---|
| Divisa estados financieros | USD |
| Divisa precio | USD |
| Tipo de cambio aplicado | 1,00 |
| Acciones en circulación | 223M |
Cierre fiscal: diciembre
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio cierre fiscal (USD) | — | 261,33 | 32,53 | 186,36 | 265,71 | 236,90 | 176,82 |
| Market Cap (USD) | — | 47,8B | 6,02B | 39,4B | 56,1B | 52,8B | 46,7B |
| Enterprise Value (USD) | — | 44,1B | 5,01B | 37,3B | 51,4B | 48,8B | 42,7B |
| PER | — | 13,19× | -2,29× | 415,69× | 21,74× | 41,88× | 37,02× |
| PER ajustado | — | 18,99× | -1,99× | 799,75× | 21,74× | 41,88× | 37,02× |
| Forward PER | — | -18,22× | 63,42× | 15,29× | 44,48× | -66,91× | 48,66× |
| Forward PER ajustado | — | -15,81× | 122,01× | 15,29× | 44,48× | — | — |
| Earnings Yield (%) | — | 7,58 % | -43,63 % | 0,24 % | 4,60 % | 2,39 % | 2,70 % |
| PEG | — | — | — | — | — | 14,66× | 11,10× |
| EV / EBITDA | — | 14,04× | -1,96× | -1.692,91× | 21,10× | 30,08× | 26,30× |
| EV / Ventas | — | 5,63× | 1,57× | 11,99× | 7,82× | 6,80× | 5,95× |
| Price / Book | — | 7,49× | 1,10× | 6,28× | 5,46× | 3,57× | 3,15× |
| EV / FCF | — | 10,93× | -3,15× | 55,36× | 16,55× | 20,13× | 17,60× |
| FCF Yield (%) | — | 8,44 % | -26,40 % | 1,71 % | 5,54 % | 4,60 % | 5,20 % |
| Fondo de maniobra | 0,89B | 6,95B | 5,63B | 5,87B | 10,2B | 11,7B | — |
| Capital invertido | 0,96B | 9,79B | 8,87B | 9,26B | 14,9B | 22,5B | — |
| ROE (%) | 33,45 % | 56,79 % | -48,12 % | 1,51 % | 25,10 % | 8,52 % | 8,52 % |
| ROA (%) | 5,50 % | 17,04 % | -2,93 % | 0,64 % | 11,44 % | 4,25 % | 4,25 % |
| ROIC aprox. (%) | 33,45 % | 37,03 % | -29,60 % | 1,02 % | 17,33 % | 5,61 % | — |
Cifras en USD