CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 11,1 B USD, un pasivo de 6,61 B USD y un patrimonio neto de 4,43 B USD.
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 11,1 B USD, un pasivo de 6,61 B USD y un patrimonio neto de 4,43 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 5,23 B USD. El activo corriente cubría 1,77 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 745 M USD, lo que deja a la empresa en posición de caja neta. La serie cubre 9 ejercicios, de 2018 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: enero
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | ||||||||
| Caja e inversiones a corto | 0,10B | 0,65B | 1,92B | 2,00B | 2,71B | 3,47B | 4,32B | 5,23B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 92,5M | 165M | 239M | 368M | 626M | 853M | 1.129M | 1.362M |
| Existencias | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros activos corrientes | 1,11M | 6,52M | 4,57M | 12,8M | 122M | 38,3M | 67,1M | 129M |
| Resto de activo corriente sin asignar | 135M | 353M | 130M | 193M | 187M | 391M | 594M | 698M |
| Activo corriente | 0,33B | 1,17B | 2,29B | 2,57B | 3,64B | 4,76B | 6,11B | 7,42B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | ||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 73,7M | 136M | 167M | 261M | 492M | 620M | 789M | 976M |
| Fondo de comercio | 7,95M | 7,72M | 83,6M | 416M | 431M | 638M | 913M | 1.363M |
| Activos intangibles | 1,05M | 0,53M | 15,7M | 97,3M | 86,9M | 115M | 133M | 137M |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | 0,00M | 36,5M | 31,7M | 39,9M | 48,2M | 42,8M | 69,9M |
| Inversiones financieras y en asociadas | 0,00M | 1,00M | 2,50M | 23,6M | 47,3M | 56,2M | 72,5M | 76,8M |
| Otros activos no corrientes | 9,18M | 16,7M | 17,1M | 25,3M | 29,0M | 76,1M | 137M | 389M |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 9,92M | 71,2M | 118M | 192M | 260M | 336M | 501M | 656M |
| Total activo no corriente | 0,10B | 0,23B | 0,44B | 1,05B | 1,39B | 1,89B | 2,59B | 3,67B |
| Activos totales | 0,43B | 1,40B | 2,73B | 3,62B | 5,03B | 6,65B | 8,70B | 11,1B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | ||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 6,86M | 1,35M | 12,1M | 47,6M | 45,4M | 28,2M | 131M | 105M |
| Deuda financiera a corto plazo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gastos devengados | 32,5M | 30,4M | 51,1M | 83,4M | 138M | 126M | 191M | 181M |
| Ingresos diferidos a corto | 0,22B | 0,41B | 0,70B | 1,14B | 1,73B | 2,27B | 2,73B | 3,42B |
| Leasing operativo a corto | — | 0,00M | 8,98M | 9,82M | 13,0M | 14,2M | 13,8M | 18,2M |
| Otros pasivos corrientes | 4,04M | 11,6M | 17,5M | 24,9M | 16,5M | 23,7M | 72,8M | 68,8M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | 19,3M | 36,8M | 71,9M | 105M | 169M | 235M | 319M | 390M |
| Pasivo corriente | 0,28B | 0,49B | 0,86B | 1,41B | 2,11B | 2,70B | 3,46B | 4,18B |
| PASIVO NO CORRIENTE | ||||||||
| Deuda a largo plazo | — | 0,00M | 738M | 740M | 741M | 742M | 744M | 745M |
| Leasing operativo a largo | — | 0,00M | 32,0M | 25,4M | 29,6M | 36,2M | 31,1M | 56,4M |
| Pasivos por impuesto diferido | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros pasivos no corrientes | 10,3M | 11,0M | 17,2M | 16,2M | 31,8M | 50,1M | 151M | 296M |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 71,4M | 158M | 210M | 393M | 628M | 783M | 996M | 1.332M |
| Total pasivo no corriente | 0,08B | 0,17B | 1,00B | 1,17B | 1,43B | 1,61B | 1,92B | 2,43B |
| Pasivos totales | 0,36B | 0,66B | 1,86B | 2,58B | 3,54B | 4,31B | 5,38B | 6,61B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: enero
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | ||||||||
| Capital y prima de emisión | 0,03B | 1,38B | 1,60B | 1,99B | 2,61B | 3,36B | 4,41B | 5,69B |
| Beneficios retenidos | -0,52B | -0,64B | -0,73B | -0,96B | -1,15B | -1,06B | -1,12B | -1,28B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | 0,10M | 1,01M | 2,32M | -1,24M | -1,02M | -1,66M | -9,59M | 16,8M |
| Otros / ajustes patrimonio | 0,00k | 106k | 112k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k |
| Patrimonio neto | -0,49B | 0,74B | 0,87B | 1,03B | 1,46B | 2,30B | 3,28B | 4,43B |
Cifras en USD