Corteva, Inc. (CTVA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 672 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,70 USD.
Corteva, Inc. (CTVA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 672 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 0,70 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 13,4 M en neto. Desde 2018, el número de acciones se ha reducido un 10,3 %. El dividendo por acción fue de 0,70 USD, un 6,1 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 475 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 8 ejercicios, de 2018 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 749M | 749M | 743M | 727M | 713M | 701M | 686M | 672M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | -0,82M | -5,12M | -16,9M | -13,1M | -12,2M | -15,7M | -13,4M |
| Acciones recompradas (%) | — | -0,11 % | -0,69 % | -2,33 % | -1,84 % | -1,73 % | -2,28 % | -2,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | -0,82M | -5,12M | -16,9M | -13,1M | -12,2M | -15,7M | -13,4M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | -0,11 % | -0,69 % | -2,33 % | -1,84 % | -1,73 % | -2,28 % | -2,00 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | 0,26 | 0,52 | 0,52 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,70 |
| Payout Ratio (%) | — | — | 56,98 % | 22,57 % | 36,44 % | 59,73 % | 50,50 % | 43,42 % |
| Nº de pagos | — | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 0,00M | 194M | 388M | 397M | 418M | 439M | 458M | 475M |
| Dividend Yield (%) | — | 0,89 % | 1,36 % | 1,10 % | 0,99 % | 1,29 % | 1,15 % | 1,04 % |
Cifras en USD