CARVANA CO. (CVNA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 1.121 M acciones en circulación y sin dividendo repartido.
CARVANA CO. (CVNA) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 1.121 M acciones en circulación y sin dividendo repartido. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 460 M en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2019, el número de acciones ha crecido un 378,7 %. La empresa no repartió dividendo en el ejercicio fiscal 2025. La serie cubre 11 ejercicios, de 2015 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | — | — | — | 234M | 325M | 414M | 504M | 1.003M | 661M | 1.121M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | — | — | — | 90,7M | 89,1M | 90,1M | 499M | 0,00M | 460M |
| Acciones emitidas (%) | — | — | — | — | 27,91 % | 21,53 % | 17,87 % | 49,73 % | 0,00 % | 41,05 % |
| Acciones recompradas | — | — | — | — | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -342M | 0,00M |
| Acciones recompradas (%) | — | — | — | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -51,72 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | — | — | — | 90,7M | 89,1M | 90,1M | 499M | -342M | 460M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | — | — | — | 27,91 % | 21,53 % | 17,87 % | 49,73 % | -51,72 % | 41,05 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividendos pagados (total) | 0,00M | 0,00M | 4,62M | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cifras en USD