DuPont de Nemours, Inc. (DD) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 409 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 4,29 USD.
DuPont de Nemours, Inc. (DD) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 409 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 4,29 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 8,80 M en neto. Desde 2015, el número de acciones se ha reducido un 67,0 %. El dividendo por acción fue de 4,29 USD, un 5,9 % menos que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 597 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 11 ejercicios, de 2015 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 1.241M | 414M | 780M | 784M | 739M | 734M | 512M | 458M | 430M | 418M | 409M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | 0,00M | 366M | 3,66M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | — | 0,00 % | 46,92 % | 0,47 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | -827M | 0,00M | 0,00M | -45,6M | -4,36M | -222M | -53,7M | -28,0M | -12,1M | -8,80M |
| Acciones recompradas (%) | — | -199,66 % | 0,00 % | 0,00 % | -6,17 % | -0,59 % | -43,46 % | -11,71 % | -6,51 % | -2,90 % | -2,15 % |
| Adición/eliminación neta | — | -827M | 366M | 3,66M | -45,6M | -4,36M | -222M | -53,7M | -28,0M | -12,1M | -8,80M |
| Adición/eliminación neta (%) | — | -199,66 % | 46,92 % | 0,47 % | -6,17 % | -0,59 % | -43,46 % | -11,71 % | -6,51 % | -2,90 % | -2,15 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 3,07 | 3,29 | 6,63 | 5,72 | 2,71 | 1,51 | 1,51 | 1,66 | 4,32 | 4,56 | 4,29 |
| Payout Ratio (%) | 29,32 % | 57,02 % | 292,84 % | 90,79 % | 323,49 % | — | 9,74 % | 11,11 % | 153,90 % | 90,33 % | — |
| Nº de pagos | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 2.253M | 2.462M | 3.394M | 3.491M | 1.611M | 882M | 630M | 652M | 651M | 635M | 597M |
| Dividend Yield (%) | 3,29 % | 3,18 % | 5,19 % | 6,04 % | 3,39 % | 1,75 % | 1,49 % | 1,95 % | 4,47 % | 4,74 % | 3,47 % |
Cifras en USD