Dell Technologies Inc. (DELL) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 101 B USD, un pasivo de 104 B USD y un patrimonio neto de -2,47 B USD.
Dell Technologies Inc. (DELL) cerró el ejercicio fiscal 2026 con un activo total de 101 B USD, un pasivo de 104 B USD y un patrimonio neto de -2,47 B USD. La caja e inversiones a corto ascendían a 11,5 B USD. El activo corriente cubría 0,91 veces el pasivo corriente. La deuda financiera total era de 31,5 B USD. La serie cubre 12 ejercicios, de 2015 a 2026. Todos los importes están expresados en USD y proceden de los estados tal como se reportaron a la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios. Son saldos a la fecha de cierre del ejercicio, no medias del periodo.
Cierre fiscal: diciembre
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | |||||||||||
| Caja e inversiones a corto | 6,32B | 9,47B | 13,9B | 9,68B | 9,30B | 9,51B | 9,48B | 8,61B | 7,37B | 3,63B | 11,5B |
| Clientes (cuentas a cobrar) | 4,89B | 9,42B | 11,2B | 12,4B | 12,5B | 10,7B | 12,9B | 12,5B | 9,34B | 10,3B | 17,6B |
| Existencias | 1,62B | 2,54B | 2,68B | 3,65B | 3,28B | 3,40B | 5,90B | 4,78B | 3,62B | 6,72B | 10,4B |
| Otros activos corrientes | 3,50B | 4,14B | 5,05B | 6,04B | 6,91B | 9,81B | 11,5B | 10,8B | 11,0B | 9,61B | 9,59B |
| Resto de activo corriente sin asignar | 7,25B | 5,20B | 6,11B | 4,40B | 4,90B | 10,1B | 5,22B | 5,66B | 4,64B | 5,97B | 8,46B |
| Activo corriente | 23,6B | 30,8B | 39,0B | 36,1B | 36,9B | 43,6B | 45,0B | 42,4B | 36,0B | 36,2B | 57,6B |
| ACTIVO NO CORRIENTE | |||||||||||
| Inmovilizado material (PP&E neto) | 1,65B | 5,65B | 5,39B | 5,26B | 6,06B | 4,83B | 5,42B | 6,21B | 6,43B | 6,34B | 6,68B |
| Fondo de comercio | 8,41B | 38,9B | 39,9B | 40,1B | 41,7B | 20,0B | 19,8B | 19,7B | 19,7B | 19,1B | 19,5B |
| Activos intangibles | 8,58B | 35,1B | 28,3B | 22,3B | 18,1B | 9,12B | 7,46B | 6,47B | 5,70B | 4,99B | 4,53B |
| Derecho de uso (leasing op.) | — | — | — | — | 1.780M | 1.121M | 871M | 725M | 707M | 660M | 640M |
| Inversiones financieras y en asociadas | — | — | — | 1,01B | 0,86B | 1,33B | 1,84B | 1,52B | 1,32B | 1,50B | 1,73B |
| Otros activos no corrientes | 0,63B | 1,36B | 1,86B | 2,84B | 10,4B | 6,73B | 6,99B | 7,31B | 7,12B | 5,65B | 5,38B |
| Resto de activo no corriente sin asignar | 2,29B | 6,45B | 7,89B | 4,22B | 3,07B | 36,7B | 5,36B | 5,35B | 5,17B | 5,27B | 5,18B |
| Total activo no corriente | 21,5B | 87,4B | 83,3B | 75,7B | 82,0B | 79,8B | 47,7B | 47,3B | 46,1B | 43,5B | 43,7B |
| Activos totales | 45,1B | 118B | 122B | 112B | 119B | 123B | 92,7B | 89,6B | 82,1B | 79,7B | 101B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | |||||||||||
| Proveedores (cuentas a pagar) | 12,9B | 14,4B | 18,3B | 19,2B | 20,1B | 21,6B | 27,1B | 18,6B | 19,2B | 20,8B | 33,6B |
| Deuda financiera a corto plazo | 2,98B | 6,33B | 7,87B | 4,32B | 7,74B | 6,36B | 5,82B | 6,57B | 6,98B | 5,20B | 7,99B |
| Gastos devengados | 4,22B | 7,12B | 7,66B | 8,50B | 9,77B | 7,17B | 7,58B | 8,87B | 6,83B | 6,60B | 8,32B |
| Ingresos diferidos a corto | 3,63B | 10,3B | 12,0B | 12,9B | 14,9B | 13,2B | 14,3B | 15,5B | 15,3B | 13,7B | 13,3B |
| Leasing operativo a corto | — | — | — | — | 432M | 328M | 287M | 260M | 253M | 236M | 246M |
| Otros pasivos corrientes | 1.599M | 0,00M | 0,00M | 0,00M | -432M | 5.508M | 1.127M | 1.807M | -253M | -15,0M | -246M |
| Resto de pasivo corriente sin asignar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pasivo corriente | 25,3B | 38,1B | 45,9B | 45,0B | 52,5B | 54,1B | 56,2B | 51,7B | 48,4B | 46,5B | 63,3B |
| PASIVO NO CORRIENTE | |||||||||||
| Deuda a largo plazo | 10,7B | 43,1B | 44,0B | 49,2B | 44,3B | 32,9B | 21,1B | 23,0B | 19,0B | 19,4B | 23,5B |
| Leasing operativo a largo | — | — | — | 0,00M | 1.360M | 897M | 720M | 630M | 576M | 522M | 481M |
| Pasivos por impuesto diferido | 0,94B | 8,61B | 6,11B | 5,53B | 3,11B | 2,17B | — | — | — | — | — |
| Otros pasivos no corrientes | 3,50B | 9,16B | 6,80B | 6,33B | 5,38B | 3,92B | 3,65B | 3,22B | 3,07B | 2,95B | 3,38B |
| Resto de pasivo no corriente sin asignar | 3,15B | — | 4,11B | 5,54B | 8,45B | 21,4B | 12,6B | 14,1B | 13,3B | 11,8B | 13,1B |
| Total pasivo no corriente | 18,2B | 60,8B | 61,0B | 66,6B | 62,6B | 61,3B | 38,1B | 41,0B | 35,9B | 34,6B | 40,5B |
| Pasivos totales | 43,6B | 99,0B | 107B | 112B | 115B | 115B | 94,3B | 92,6B | 84,3B | 81,1B | 104B |
Cifras en USD
Cierre fiscal: diciembre
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | |||||||||||
| Capital y prima de emisión | 5,73B | 20,2B | 19,9B | 16,1B | 16,1B | 16,8B | 7,90B | 8,42B | 8,93B | 9,12B | 9,46B |
| Beneficios retenidos | -3,94B | -5,61B | -9,25B | -21,3B | -16,9B | -13,8B | -8,19B | -6,73B | -4,45B | -1,16B | 3,33B |
| Otros resultados acumulados (AOCI) | -324M | -595M | 130M | -467M | -709M | -314M | -431M | -1.001M | -800M | -939M | -719M |
| Otros / ajustes patrimonio | 0,00B | -0,75B | -1,44B | -0,06B | -0,07B | -0,31B | -0,96B | -3,81B | -5,90B | -8,50B | -14,5B |
| Patrimonio neto | 1,47B | 13,2B | 9,33B | -5,77B | -1,57B | 2,48B | -1,69B | -3,12B | -2,23B | -1,48B | -2,47B |
Cifras en USD