DOLLAR GENERAL CORP (DG) cerró el ejercicio fiscal 2026 con 220 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,36 USD.
DOLLAR GENERAL CORP (DG) cerró el ejercicio fiscal 2026 con 220 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 2,36 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones aumentó en 283 k en neto, normalmente por retribución en acciones y opciones. Desde 2011, el número de acciones se ha reducido un 35,5 %. El dividendo por acción fue de 2,36 USD, prácticamente plano frente al ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 520 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 17 ejercicios, de 2010 a 2026. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: enero
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 342M | 338M | 327M | 317M | 303M | 287M | 275M | 269M | 260M | 252M | 241M | 230M | 219M | 220M | 220M | 220M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 16.671k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 558k | 276k | 283k |
| Acciones emitidas (%) | 4,88 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,25 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Acciones recompradas | 0,00M | -3,42M | -11,0M | -10,0M | -13,6M | -16,8M | -11,5M | -6,48M | -9,22M | -7,58M | -11,2M | -10,8M | -10,9M | 0,00M | 0,00M | 0,00M |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | -1,01 % | -3,37 % | -3,16 % | -4,49 % | -5,84 % | -4,17 % | -2,41 % | -3,55 % | -3,01 % | -4,63 % | -4,68 % | -4,98 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | 16,7M | -3,42M | -11,0M | -10,0M | -13,6M | -16,8M | -11,5M | -6,48M | -9,22M | -7,58M | -11,2M | -10,8M | -10,9M | 0,56M | 0,28M | 0,28M |
| Adición/eliminación neta (%) | 4,88 % | -1,01 % | -3,37 % | -3,16 % | -4,49 % | -5,84 % | -4,17 % | -2,41 % | -3,55 % | -3,01 % | -4,63 % | -4,68 % | -4,98 % | 0,25 % | 0,13 % | 0,13 % |
Cierre fiscal: enero
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | — | — | — | — | — | 0,88 | 1,00 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,44 | 1,68 | 2,20 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Payout Ratio (%) | — | — | — | — | — | 22,17 % | 22,47 % | 18,38 % | 19,28 % | 19,13 % | 13,41 % | 16,35 % | 20,44 % | 31,18 % | 46,12 % | 34,35 % |
| Nº de pagos | — | — | — | — | — | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | — | — | — | — | — | 258M | 281M | 283M | 307M | 328M | 356M | 392M | 494M | 518M | 519M | 520M |
| Dividend Yield (%) | — | — | — | — | — | 1,20 % | 1,42 % | 0,99 % | 1,02 % | 0,82 % | 0,72 % | 0,82 % | 0,93 % | 1,77 % | 3,25 % | 1,63 % |
Cifras en USD