ERIE INDEMNITY CO (ERIE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 52,3 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 5,46 USD.
ERIE INDEMNITY CO (ERIE) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 52,3 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 5,46 USD. El dividendo por acción fue de 5,46 USD, un 7,1 % más que el ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 254 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52,3M | 52,3M | 52,3M | 52,3M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones emitidas (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones recompradas (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Adición/eliminación neta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adición/eliminación neta (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 1,80 | 1,92 | 2,06 | 4,81 | 1,78 | 2,54 | 2,72 | 2,92 | 3,13 | 3,36 | 3,60 | 5,86 | 4,14 | 4,44 | 4,76 | 5,10 | 5,46 |
| Payout Ratio (%) | 86,11 % | 60,49 % | 60,36 % | 143,13 % | 51,42 % | 70,76 % | 72,62 % | 64,64 % | 73,99 % | 54,29 % | 52,92 % | 93,04 % | 64,73 % | 69,25 % | 49,70 % | 39,56 % | 45,46 % |
| Nº de pagos | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 93,0M | 98,0M | 102M | 229M | 83,6M | 119M | 127M | 136M | 146M | 156M | 168M | 273M | 193M | 207M | 222M | 238M | 254M |
| Dividend Yield (%) | 4,50 % | 2,96 % | 2,67 % | 7,25 % | 2,45 % | 2,83 % | 2,78 % | 2,59 % | 2,59 % | 2,54 % | 2,16 % | 2,39 % | 2,13 % | 1,77 % | 1,42 % | 1,22 % | 1,93 % |
Cifras en USD