Extra Space Storage Inc. (EXR) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 211 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 6,48 USD.
Extra Space Storage Inc. (EXR) cerró el ejercicio fiscal 2025 con 211 M acciones en circulación y un dividendo por acción de 6,48 USD. Durante el ejercicio, el número de acciones se redujo en 840 k en neto. Desde 2009, el número de acciones ha crecido un 143,5 %. El dividendo por acción fue de 6,48 USD, prácticamente plano frente al ejercicio anterior. El importe total repartido en dividendos fue de 1.374 M USD, en 4 pagos. La serie cubre 18 ejercicios, de 2008 a 2025. Los importes por acción se expresan en USD. Los recuentos de acciones y los dividendos proceden de los informes as-reported de la SEC (EDGAR), sin reexpresiones ni ajustes propios.
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones en circulación, fin de año | 86,7M | 87,6M | 94,8M | 111M | 116M | 116M | 124M | 126M | 126M | 127M | 130M | 131M | 134M | 134M | 211M | 212M | 211M |
| Acciones emitidas — SBC/opciones | 4,37M | 0,87M | 7,20M | 16,0M | 5,02M | 0,60M | 7,76M | 1,76M | 0,13M | 1,10M | 2,43M | 1,82M | 2,56M | 0,00M | 77,4M | 0,72M | 0,00M |
| Acciones emitidas (%) | 5,04 % | 0,99 % | 7,59 % | 14,41 % | 4,34 % | 0,52 % | 6,25 % | 1,40 % | 0,10 % | 0,86 % | 1,88 % | 1,39 % | 1,91 % | 0,00 % | 36,61 % | 0,34 % | 0,00 % |
| Acciones recompradas | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | 0,00k | -1,29k | 0,00k | 0,00k | -840k |
| Acciones recompradas (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,40 % |
| Adición/eliminación neta | 4,37M | 0,87M | 7,20M | 16,0M | 5,02M | 0,60M | 7,76M | 1,76M | 0,13M | 1,10M | 2,43M | 1,82M | 2,56M | -0,00M | 77,4M | 0,72M | -0,84M |
| Adición/eliminación neta (%) | 5,04 % | 0,99 % | 7,59 % | 14,41 % | 4,34 % | 0,52 % | 6,25 % | 1,40 % | 0,10 % | 0,86 % | 1,88 % | 1,39 % | 1,91 % | -0,00 % | 36,61 % | 0,34 % | -0,40 % |
Cierre fiscal: diciembre
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (DPS) | 0,38 | 0,40 | 0,56 | 0,85 | 1,45 | 1,81 | 2,24 | 2,93 | 3,12 | 3,36 | 3,56 | 3,60 | 4,50 | 6,00 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| Payout Ratio (%) | 102,57 % | 132,79 % | 103,13 % | 75,26 % | 94,73 % | 117,79 % | 142,13 % | 100,46 % | 82,05 % | 102,32 % | 109,08 % | 97,09 % | 72,61 % | 93,57 % | 130,27 % | 160,88 % | 141,10 % |
| Nº de pagos | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| Dividendos pagados (total) | 32,8M | 35,0M | 52,0M | 88,3M | 163M | 210M | 269M | 368M | 393M | 425M | 458M | 468M | 601M | 805M | 1.046M | 1.375M | 1.374M |
| Dividend Yield (%) | 3,18 % | 2,28 % | 2,31 % | 2,37 % | 3,45 % | 3,05 % | 2,52 % | 3,94 % | 3,56 % | 3,73 % | 3,41 % | 3,16 % | 2,02 % | 4,13 % | 4,00 % | 4,38 % | 4,95 % |
Cifras en USD